Logo
  • Home
  • Info
  • Soluzioni
  • Eventi
    • Tutti gli Eventi storici
    • Eventi precedenti
    • Prossimi Eventi
  • Gestione Iscrizioni
    • Login
    • Iscrizioni Singolo
    • Iscrizioni Singolo RUNNING 04_2023
    • Iscritti
    • Logout
    • CONTROLLA LA TUA ISCRIZIONE
    • CONTROLLA ISCRIZIONE RUNNING 04 2023
    • 2022_06_05_Scanno_ISCRITTI
    • 2023_06_04_Scanno_ISCRITTI
    • 2023_05_14_Aielli_ISCRITTI
    • 2024_05_19_Aielli_ISCRITTI
    • 2025_05_18_Aielli_ISCRITTI
    • 2025_06_01_Scanno_ISCRITTI
    • 2026_06_07_Scanno_Iscritti
    • 2025_06_29_Antrosano_Iscritti
    • 2024_06_02_Scanno_ISCRITTI
    • 2022_05_22_Aielli_Iscritti
  • Login
    • Logout
  • Classifiche
    Open menu
    • Trimarathon 2023
      • Trimarathon 2023 ATTESTATI
    • E-XCC 2023
      • Rocca di Papa 2023
      • Classifica CIRCUITO
    • MTB Centro Italia Race CUP 2023
      • Centro Italia Race CUP 2023 ATTESTATI
    • MTB Centro Italia Race CUP 2025
      • Centro Italia Race CUP 2025
      • New_Marathon_Lazio_2025
    • MTBCUP 2019
      • Moscufo 2019
      • Sant'Eufemia a Majella 2019
      • Scanno 2019
      • Campo di Giove 2019
      • Aielli 2019
      • Pescasseroli 2019
      • Castel del Monte 2019
      • Collarmele 2019
    • MTB 2019
      • Popoli 2019
      • Prati di Tivo 2019
      • Monteverde di Bojano 2019
      • Castilenti 2019
      • Torrevecchia Teatina 2019
      • Scerni 2019
      • San Felice Circeo 2019
    • MTB 2020
      • Scerni 2020
      • Cologna Spiaggia 2020
      • Prezza 2020
      • Sperlonga 2020
    • MTB 2022
      • Popoli 2022
      • Sperlonga 2022
      • MTB Race Cup Centro Italia
      • Rapino 2022
      • Pescina 2022
      • Aielli 2022 (CR)
      • Collarmele 2022
      • Bojano 2022
      • Fossacesia 2022
      • Scanno 2022
      • Campo di Giove 2022
      • Sant'Eufemia a Majella 2022
      • Poggio Picenze 2022
      • Sant'Omero 2022
      • Carovilli 2022
      • Agnone 2022
      • Archi 2022
    • MTB 2023
      • Torrevecchia 2023
      • Scerni 2023
      • Popoli 2023
      • Fossacesia 2023
      • Pescina 2023
      • Aielli 2023
      • Scanno 2023
      • Campo di Giove 2023
      • Sperlonga 2023
    • MTB 2024
      • Scerni 2024
      • Pescina 2024
      • Fara Filiorum Petri 2024
      • Aielli 2024
      • Sperlonga 2024
    • MTB 2025
      • Aielli 2025
      • Bucchianico 2025
      • Prati 2025
      • Sperlonga 2025
    • MTB 2026
      • Scanno 2026
      • Filignano 2026
      • Prati di Tivo 2026
      • Prati 2026 Foto
    • RUNNING 2019
      • Saracena (CS) 2019
      • Rocca di Neto (KR) 2019
      • Belvedere Marittimo 2019
      • Pescocostanzo 2019
      • Rocca di Neto 2019
    • MTB 2018
      • Avezzano 2018
      • Aielli 2018
      • Castilenti 2018
      • Scanno 2018
      • Campo di Giove 2018
      • Barrea 2018
      • Rivisondoli 2018
      • Castel del Monte 2018
      • Sant'Eufemia a Maiella 2018
      • Prati di Tivo 2018
      • Miglianico 2018
      • Sulmona-Campo di Giove 2018
      • Pescasseroli 2018
      • San Bartolomeo in Galdo 2018
      • Castel di Sangro 2018
      • Collarmele 2018
      • San Felice Circeo 2018
    • RUNNING 2018
      • San Giovanni in Fiore 2018
      • Pescocostanzo 2018
      • Belvedere 2018
    • TRAIL 2018
      • Castel di Sangro 2018
    • Sanniti 2022
      • Sanniti 2022 Categorie
      • Sanniti 2022 Assoluta
    • XCO Abruzzo 2023
      • XCO Categorie
      • Attestati XCO Abruzzo Race
    • XCO Abruzzo 2024
      • Torrevecchia Teatina 2024
      • Roccacasale 2024
      • Popoli 2024
      • Arischia 2024
      • 2024_Campionato_Abruzzo_Race_XCO
    • RUNNING 2022
      • San Giovanni in Fiore 2022
      • Belvedere 2022
      • Rocca di Neto 2022
    • RUNNING 2023
      • Rende 2023
      • Rocca di Neto 2023
    • RUNNING 2024
      • Santa Maria del Cedro 2024
      • Lago 2024
      • Mottafollone 2024
      • Botricello 2024
      • Mirto 2024
    • RUNNING 2025
      • San Giovanni in Fiore 2025
      • Belvedere Marittimo 2025
      • Tufillo 2025
      • Lago 2025
      • Mottafollone 2025
      • San Salvo 2025
      • Fiumefreddo 2025
    • Abruzzo MTB CUP 2023
      • Abruzzo MTB CUP 2023 ATTESTATI
    • Prova
    • Velletri 2026
  • Servizi
    Open menu
    • Servizi
    • Servizi Pre-Gara
      • Iscrizioni On-Line
      • Controllo Pre-Gara
      • Vademecum
      • Pettorali Numeri Gara
      • Design Work
      • Personal Photo
      • Area Riservata Atleta
      • Noleggio Attrezzature
      • Sito dedicato
      • Conferma EMail
      • Tecnologia UHF Rfid
    • Servizi Gara
      • Monitor per Speaker e Cronisti
      • Risultati via SMS
      • Informazioni per il pubblico
      • Rilevamento Fotografico
      • Rilevamento Video
      • Diretta Televisiva
      • Grafica Televisiva
      • Informazioni Mediche
      • Video Service
      • Streaming Video
      • Area Wireless
      • Rilevamento con CHIP
      • Risultati in tempo reale
    • Servizi Post-Gara
      • Attestato partecipazione
  • Home
  • MTB 2026
  • Prati di Tivo 2026

2026_06_21_Prati_di_Tivo

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • PA
    • PC
    • CAT
    • Attestato
    • Concorrente
    • Societa
    • Start
    • G1
    • G2
    • G3
    • G4
    • G5
  • Pulisci
  • Ricerca avanzata
  •  
PA PC CAT Attestato Concorrente Societa Start G1 G2 G3 G4 G5
Totale: 169
AL1(25)
Non ci sono record
6 1 AL1 Attestato SCHETTINI Luciano 00:01:26:31 00:14:05:97 00:27:03.47 00:40:16.94 00:53:43.68
7 2 AL1 Attestato SIGNORELLI Mirko BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB 00:01:26:53 00:14:12:58 00:27:30.40 00:40:52.09 00:54:25.49
9 3 AL1 Attestato DI GENNARO Gianmarco SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO 00:01:26:75 00:14:11:69 00:27:29.85 00:40:54.18 00:54:36.72
14 4 AL1 Attestato SARDI Lorenzo ELBA BIKE 00:01:28:07 00:14:37:98 00:28:14.94 00:41:42.43 00:55:44.19
15 5 AL1 Attestato SGRO' Lorenzo ASD TIRRENO BIKE CICLI FATATO 00:01:28:76 00:15:02:18 00:28:40.71 00:42:37.82 00:55:59.84
17 6 AL1 Attestato ORIFICI Mario QUILIANO BIKE SPEED WHEEL 00:01:27:09 00:14:38:21 00:28:15.41 00:42:38.17 00:56:20.65
18 7 AL1 Attestato GATTI Sebastiano PEDALE FIDENTINO RACE TEAM 00:01:29:85 00:15:15:90 00:29:22.55 00:43:00.29 00:56:37.59
22 8 AL1 Attestato ORLANDO Marcello PEDALE FIDENTINO RACE TEAM 00:01:29:20 00:15:11:55 00:29:42.13 00:43:59.15 00:58:00.24
24 9 AL1 Attestato RIGHETTI Thomas TEAM VERONA MTB 00:01:27:81 00:15:06:25 00:29:22.91 00:43:41.28 00:58:14.42
25 10 AL1 Attestato MAVILLA Andrea PEDALE FIDENTINO RACE TEAM 00:01:29:41 00:15:01:77 00:29:15.81 00:43:58.91 00:58:25.17
26 11 AL1 Attestato BASSI FER Marco KTM SPADA POWERED BY BRENTA BRAKES 00:01:28:54 00:15:22:43 00:29:59.82 00:44:28.13 00:58:32.09
27 12 AL1 Attestato BREZZI Matteo SC PEDALE SENESE 00:01:28:32 00:15:17:48 00:29:40.10 00:44:29.43 00:58:35.96
28 13 AL1 Attestato LONATI Riccardo PEDALE FIDENTINO RACE TEAM 00:01:28:98 00:15:16:19 00:29:41.89 00:44:28.35 00:59:41.56
29 14 AL1 Attestato LIGORIO Alberto 00:01:30:07 00:15:48:95 00:30:27.40 00:45:02.54 00:59:41.92
30 15 AL1 Attestato DI RUSCIO Giorgio VILLAGE BIKE 00:01:30:73 00:15:41:77 00:30:20.94 00:44:49.44 00:59:45.37
34 16 AL1 Attestato ZATTINI Adam UC COSTAMASNAGA ASD 00:01:30:51 00:16:06:87 00:31:14.96 00:46:10.78 01:01:27.81
36 17 AL1 Attestato CARLOMAGNO Nicolo' ASD TEAM BYKERS VIGGIANO 00:01:32:36 00:15:49:90 00:30:49.85 00:46:51.82 01:02:46.78
37 18 AL1 Attestato SANTIA Matteo ASD GS PONTINO SERMONETA 00:01:30:94 00:16:19:58 00:32:22.11 00:47:54.24 01:02:58.48
38 19 AL1 Attestato ANGELICI Lorenzo REATE CYCLING TEAM 00:01:31:16 00:16:44:48 00:32:21.20 00:47:52.63 01:03:14.00
39 20 AL1 Attestato DE LUCIA Giuseppe ASD MTB FIANO ROMANO R.G. 00:01:29:63 00:16:01:72 00:31:37.01 00:47:47.69 01:04:35.21
40 21 AL1 Attestato DE ANTONIIS Matteo A.S.D. G.S. GULP! POOL VAL VIBRATA 00:01:30:29 00:17:07:41 00:33:05.22 00:48:48.50 01:05:25.02
45 22 AL1 Attestato NUNZIATI Nicolo' ASD MENTANA CICLISMO 00:01:33:60 00:18:00:97 00:34:52.79 00:52:16.40
46 23 AL1 Attestato AMATUCCI Gianmarco S.C. VILLA S.ANTONIO CICLI COCCI 00:01:31:90 00:18:02:48 00:35:20.52 00:53:01.89
47 24 AL1 Attestato SALUSTRI Gabriele REATE CYCLING TEAM 00:01:40:80 00:18:05:24 00:36:07.31 00:54:35.55
48 25 AL1 Attestato BARLETTANO Paolo LEO CONSTRUCTIONS SSD 00:01:32:61 00:17:27:66
AL2(23)
Non ci sono record
1 1 AL2 Attestato DE MICHELI Pietro SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBALI 00:00:31:69 00:12:39:44 00:25:41.96 00:38:35.27 00:51:30.81
2 2 AL2 Attestato RODODENDRO Pietro ELBA BIKE 00:00:32:72 00:13:17:36 00:26:21.12 00:39:31.15 00:51:56.27
3 3 AL2 Attestato SICURO Marco SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBALI 00:00:32:47 00:12:55:66 00:26:20.40 00:39:30.22 00:52:41.61
4 4 AL2 Attestato RECCHIA Thomas PEDALE FIDENTINO RACE TEAM 00:00:32:08 00:13:04:07 00:27:04.16 00:40:17.16 00:53:11.18
5 5 AL2 Attestato LEONARDI Mattia MARCONI RACING TEAM 00:00:33:71 00:13:44:18 00:27:15.19 00:40:17.98 00:53:28.25
8 6 AL2 Attestato CALESTANI Pietro TEAM LA VERDE A.S.D. 00:00:37:84 00:13:41:46 00:27:05.00 00:41:00.31 00:54:30.98
10 7 AL2 Attestato DI ROMANO Marco TERAMO BIKE EXPERIENCE 00:00:34:11 00:13:36:05 00:27:13.08 00:41:02.68 00:54:41.51
11 8 AL2 Attestato DEL PIDIO Massimiliano CASTELLI ROMANI CYCLING 00:00:33:52 00:13:46:19 00:27:11.32 00:41:24.42 00:54:50.99
12 9 AL2 Attestato GALASSETTI Federico ASD MENTANA CICLISMO 00:00:33:33 00:13:36:31 00:27:22.63 00:41:10.88 00:55:25.08
13 10 AL2 Attestato MENICHELLI Simone CASTELLI ROMANI CYCLING 00:00:36:98 00:13:47:98 00:27:35.99 00:41:39.18 00:55:35.86
16 11 AL2 Attestato FABBRI Daniele C.C. APPENNINICO 1907 00:00:33:13 00:13:28:26 00:27:05.74 00:41:43.96 00:56:15.50
19 12 AL2 Attestato ALESI Leonardo SQUADRA PRATIDI TIVO CICLI FALGIANI 00:00:32:94 00:13:23:90 00:27:13.85 00:41:45.92 00:56:40.16
20 13 AL2 Attestato PIERANTONI Davide AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 00:00:40:56 00:14:17:19 00:28:19.35 00:42:57.17 00:56:43.20
21 14 AL2 Attestato CARNEVALI Federico CYCLING CAFE' RACING TEAM 00:00:38:89 00:14:15:08 00:28:37.62 00:43:02.80 00:57:34.95
23 15 AL2 Attestato PAOLETTI Filippo G.S. AVIS PRATOVECCHIO 00:00:34:32 00:14:14:41 00:29:02.35 00:43:58.12 00:58:09.36
31 16 AL2 Attestato PETITI Alessandro REATE CYCLING TEAM 00:00:34:75 00:14:22:72 00:29:01.65 00:44:03.37 01:00:02.34
32 17 AL2 Attestato MENGARELLI Matteo AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 00:00:38:67 00:14:54:10 00:29:41.50 00:44:51.50 01:00:12.03
33 18 AL2 Attestato CIARCELLUTI Federico SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO 00:00:36:47 00:14:39:23 00:30:09.88 00:45:23.60 01:01:05.14
35 19 AL2 Attestato PIERANTOZZI Riccardo SQUADRA PRATIDI TIVO CICLI FALGIANI 00:00:34:53 00:14:45:80 00:30:08.90 00:46:11.86 01:02:37.04
41 20 AL2 Attestato CONTIGLIOZZI Jacopo CASTELLI ROMANI CYCLING 00:00:38:31 00:16:23:87 00:32:43.10 00:49:25.37 01:07:11.95
42 21 AL2 Attestato TANZI Riccardo PEDALE FIDENTINO RACE TEAM 00:00:35:16 00:15:46:18 00:32:00.76 00:49:43.56 01:07:57.78
43 22 AL2 Attestato PIERUCCI Jacopo BRAVI PLATFORMS TEAM 00:00:44:19 00:16:22:24 00:33:08.50 00:50:38.57 01:08:27.95
44 23 AL2 Attestato SESSA Flavio CASTELLI ROMANI CYCLING 00:00:43:96 00:16:30:64 00:33:08.91 00:50:55.57 01:09:10.16
DA1(2)
Non ci sono record
3 1 DA1 Attestato CRASSETTI Ilaria CYCLING CAFE' RACING TEAM 00:01:13:75 00:17:16:85 00:34:00.48 00:50:38.02
7 2 DA1 Attestato FRENQUELLI Giulia BRAVI PLATFORMS TEAM 00:01:14:63 00:20:37:31 00:39:50.95 00:58:38.99
DA2(5)
Non ci sono record
1 1 DA2 Attestato MAGNAPANE Camilla ASD TORMATIC PEDALE SETTEMPEDANO 00:00:16:48 00:15:29:80 00:31:52.64 00:48:05.13
2 2 DA2 Attestato MORFINO Giulia CYCLING CAFE' RACING TEAM 00:00:17:42 00:15:18:23 00:32:50.03 00:49:39.30
4 3 DA2 Attestato COSTA Gioia ELBA BIKE 00:00:17:97 00:16:15:75 00:33:35.67 00:51:24.56
5 4 DA2 Attestato RICCOBELLI Giulia BRAVI PLATFORMS TEAM 00:00:21:84 00:18:41:47 00:37:19.66 00:56:14.94
6 5 DA2 Attestato RINALDONI Sara BRAVI PLATFORMS TEAM 00:00:26:45 00:19:02:57 00:38:35.41 00:58:38.75
DJ(5)
Non ci sono record
1 1 DJ Attestato CALCABRINI Agnese RECANATI BIKE TEAM ASD 00:01:29:45 00:17:33:26 00:34:58.62 00:52:41.58 01:10:00.62
2 2 DJ Attestato CONCARI Amaranta TEAM LA VERDE A.S.D. 00:01:30:13 00:18:25:68 00:36:38.85 00:55:29.04 01:14:02.93
3 3 DJ Attestato OTTAVIANI Chiara CYCLING CAFE' RACING TEAM 00:01:50:37 00:19:41:96 00:39:05.90 00:58:55.02 01:18:21.75
4 4 DJ Attestato IEMMI Vittoria PEDALE FIDENTINO RACE TEAM 00:01:32:08 00:20:39:43 00:40:26.53 01:01:33.10
5 5 DJ Attestato DI MEO Sara CYCLING CAFE' RACING TEAM 00:01:30:57 00:21:01:48 00:40:44.54 01:04:13.50
ED1(8)
Non ci sono record
6 1 ED1 Attestato VOLLERO Susanna GS CAPANNORI 00:02:56:65 00:19:58:31 00:37:43.87
8 2 ED1 Attestato LEMME Sofia A.S.D. ROCCA DI PAPA BIKE 00:02:59:77 00:21:01:76 00:39:10.53
9 3 ED1 Attestato DI MEO Martina CASTELLI ROMANI CYCLING 00:02:58:12 00:21:00:77 00:40:24.82
10 4 ED1 Attestato FREZZOTTI Arianna CASTELLI ROMANI CYCLING 00:03:00:50 00:22:38:27 00:43:16.67
11 5 ED1 Attestato FIORELLI Gaia PROGETTO CICLISMO PICENO 00:02:58:54 00:24:03:72 00:46:13.59
12 6 ED1 Attestato MELIS Azzurra VILLAGE BIKE 00:02:56:01 00:24:23:64 00:47:28.86
13 7 ED1 Attestato MANNUCCI Camilla SC PEDALE SENESE 00:03:01:08 00:26:28:61 00:54:35.67
14 8 ED1 Attestato BIONDI Giada AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 00:03:22:09 00:33:57:42
ED2(6)
Non ci sono record
1 1 ED2 Attestato CECCARELLI Ilary C.C. APPENNINICO 1907 00:02:12:64 00:17:40:56 00:33:46.69
2 2 ED2 Attestato FAGGIOLI Eva SC PEDALE SENESE 00:02:13:23 00:18:06:55 00:34:42.99
3 3 ED2 Attestato PELLEGRINI Letizia UC DONORATICO 00:02:12:28 00:19:10:56 00:35:34.09
4 4 ED2 Attestato BATTAGLIERI Sylvia SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO 00:02:13:98 00:18:53:27 00:36:23.27
5 5 ED2 Attestato LIGORIO Chiara 00:02:14:20 00:19:22:76 00:37:09.33
7 6 ED2 Attestato FIORANI Giorgia CYCLING CAFE' RACING TEAM 00:02:13:59 00:20:22:04 00:38:46.08
ES1(25)
Non ci sono record
7 1 ES1 Attestato CICCARESE Enrico Paolo LEO CONSTRUCTIONS SSD 00:01:18:71 00:15:34:30 00:30:09.79 00:44:22.75
8 2 ES1 Attestato FABBRI Andrea C.C. APPENNINICO 1907 00:01:20:76 00:15:37:21 00:30:35.88 00:44:27.13
14 3 ES1 Attestato ODAGLIA Francesco I CINGHIALI EVO 00:01:24:61 00:17:00:17 00:32:34.98 00:47:39.67
17 4 ES1 Attestato SOTTILE Mattia SC PEDALE SENESE 00:01:23:47 00:16:53:22 00:32:34.76 00:48:50.85
18 5 ES1 Attestato TANZI Alessandro PEDALE FIDENTINO RACE TEAM 00:01:19:85 00:16:43:40 00:32:38.63 00:49:00.23
21 6 ES1 Attestato CACIORGNA Alessandro ASD TORMATIC PEDALE SETTEMPEDANO 00:01:25:05 00:17:10:17 00:33:32.21 00:49:21.96
22 7 ES1 Attestato PADOVANI Jacopo TEAM VERONA MTB 00:01:24:38 00:17:26:84 00:33:55.80 00:49:57.48
23 8 ES1 Attestato PAOLETTI Edoardo SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO 00:01:24:83 00:17:26:40 00:34:15.86 00:50:28.16
24 9 ES1 Attestato PERRI Stefano ASD TEAM BYKERS VIGGIANO 00:01:27:07 00:17:00:41 00:33:56.42 00:50:40.63
26 10 ES1 Attestato PASTORE Daniele REATE CYCLING TEAM 00:01:27:51 00:17:57:02 00:34:29.10 00:51:26.57
28 11 ES1 Attestato SALINETTI Emanuele ASD TIBUR BIKE TEAM 00:01:25:34 00:17:14:28 00:34:54.95 00:51:51.28
30 12 ES1 Attestato BOTTI Flavio A.S.D. ROCCA DI PAPA BIKE 00:01:22:94 00:17:15:99 00:35:05.37 00:52:15.74
31 13 ES1 Attestato FILIPPETTI Marco BRAVI PLATFORMS TEAM 00:01:25:78 00:18:23:49 00:36:18.66 00:53:36.66
32 14 ES1 Attestato STORANI Achille AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 00:01:26:36 00:18:53:63 00:36:52.91 00:53:39.97
33 15 ES1 Attestato MILANESI Leonardo SC PEDALE SENESE 00:01:26:01 00:18:21:39 00:36:22.56 00:53:42.23
36 16 ES1 Attestato CRUCIANI Leonardo PAVIND BIKE TEAM 00:01:25:56 00:19:00:36 00:37:11.25 00:55:19.34
38 17 ES1 Attestato UBALDI Alessio PROGETTO CICLISMO PICENO 00:01:27:29 00:18:23:01 00:37:29.27 00:56:07.40
40 18 ES1 Attestato SPAGNOLO Edoardo LEO CONSTRUCTIONS SSD 00:01:27:75 00:19:07:16 00:38:21.34 00:57:18.65
41 19 ES1 Attestato PASQUINI Elia BRAVI PLATFORMS TEAM 00:01:31:02 00:19:16:55 00:39:13.88 00:57:36.98
43 20 ES1 Attestato FEODOROV Nicolas REATE CYCLING TEAM 00:01:19:06 00:20:25:61 00:42:03.69 01:00:42.65
45 21 ES1 Attestato DI GREGORIO Mattia SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO 00:01:29:51 00:20:30:31 00:41:24.05 01:06:29.51
46 22 ES1 Attestato PONZO Enea A.S.D. ROCCA DI PAPA BIKE 00:01:41:68 00:19:37:64 00:40:53.13
48 23 ES1 Attestato POSTIGLIONE Paolo ASD TIBUR BIKE TEAM 00:01:32:83 00:21:52:94 00:42:22.88
51 24 ES1 Attestato FLORINDI Simone SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO 00:01:29:90 00:22:21:18 00:45:23.85
53 25 ES1 Attestato SAMMARTINO Marco A.S.D.S.S NO-CE 00:01:29:29 00:30:36:10 00:59:57.64
ES2(29)
Non ci sono record
1 1 ES2 Attestato GONNELLA Lorenzo S.C. GARFAGNANA MTB 00:00:22:91 00:14:14:07 00:28:25.81 00:42:14.14
2 2 ES2 Attestato MARCHIGNOLI Luca PEDALE FIDENTINO RACE TEAM 00:00:22:29 00:14:12:29 00:28:46.36 00:43:04.23
3 3 ES2 Attestato LAURENTINI Pietro SC PEDALE SENESE 00:00:22:68 00:14:12:63 00:29:00.46 00:43:09.24
4 4 ES2 Attestato BARTALI Alessio PEDALE FIDENTINO RACE TEAM 00:00:23:66 00:14:29:29 00:29:03.05 00:43:16.65
5 5 ES2 Attestato DIONISI Giulio REATE CYCLING TEAM 00:00:23:13 00:14:18:67 00:29:12.77 00:43:39.44
6 6 ES2 Attestato GIUNTARELLI Leonardo ASD TIRRENO BIKE CICLI FATATO 00:00:24:64 00:14:40:09 00:29:21.92 00:43:44.76
9 7 ES2 Attestato GRELLA Niccolo' SC PEDALE SENESE 00:00:23:30 00:14:33:86 00:30:02.89 00:45:22.06
10 8 ES2 Attestato DONATI Tommaso ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD 00:00:25:30 00:15:08:56 00:30:22.39 00:45:39.19
11 9 ES2 Attestato FERRARI Pietro A.S.D. MONTALDBIKE 2016 00:00:24:86 00:15:10:65 00:30:37.38 00:46:07.24
12 10 ES2 Attestato MASSA Micon Andrea LEYNICESE RACING TEAM 00:00:24:44 00:15:10:38 00:30:39.91 00:46:07.46
13 11 ES2 Attestato CORSETTI Riccardo BRAVI PLATFORMS TEAM 00:00:23:85 00:15:23:97 00:30:56.51 00:46:21.75
15 12 ES2 Attestato PROIETTI David BRAVI PLATFORMS TEAM 00:00:24:03 00:15:47:84 00:31:59.06 00:47:54.89
16 13 ES2 Attestato MONTICELLI Mattia SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO 00:00:24:24 00:15:38:76 00:32:06.85 00:48:41.82
19 14 ES2 Attestato REINO Samuele ASD MENTANA CICLISMO 00:00:25:74 00:16:14:06 00:32:46.91 00:49:13.33
20 15 ES2 Attestato BALDETTI Gianmarco GS PIANELLO 00:00:26:39 00:16:19:69 00:33:00.73 00:49:20.24
25 16 ES2 Attestato FESTANTE Federico ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD 00:00:27:76 00:16:55:42 00:34:25.94 00:51:10.55
27 17 ES2 Attestato MOZZETTA Leonardo ASD TIBUR BIKE TEAM 00:00:25:52 00:16:55:95 00:34:32.93 00:51:51.05
29 18 ES2 Attestato DRAGHIN Lorenzo DROM CARBONHUBO CMQ 00:00:26:81 00:17:46:76 00:35:14.61 00:52:10.76
34 19 ES2 Attestato ULIANYTSKYI Davide PAVIND BIKE TEAM 00:00:25:08 00:17:31:75 00:35:16.39 00:53:45.68
35 20 ES2 Attestato VINCELLI Samuele A.S.D. G.S. GULP! POOL VAL VIBRATA 00:00:27:44 00:18:42:84 00:37:04.51 00:55:05.63
37 21 ES2 Attestato MARRA Gabriele ASD COLLEPASSESE 00:00:25:95 00:17:26:62 00:36:15.89 00:55:36.01
39 22 ES2 Attestato OLIVIERI Nicolo ABITACOLO SPORT CLUB 00:00:30:18 00:19:25:72 00:38:29.70 00:56:16.01
42 23 ES2 Attestato OCCHIODORO Filippo ABITACOLO SPORT CLUB 00:00:26:17 00:19:27:33 00:39:44.96 01:00:14.83
44 24 ES2 Attestato FIDANZA Luca CASTELLI ROMANI CYCLING 00:00:29:45 00:20:11:28 00:41:09.00 01:05:29.45
47 25 ES2 Attestato LOMBARDI Davide ABITACOLO SPORT CLUB 00:00:34:78 00:20:37:69 00:42:07.95
49 26 ES2 Attestato SALERNO Pietro Michele PAVIND BIKE TEAM 00:00:28:03 00:21:15:20 00:42:29.01
50 27 ES2 Attestato SANTARELLI Giosue AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE 00:01:45:39 00:22:56:93 00:44:42.65
52 28 ES2 Attestato MENCARELLI Dario ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD 00:00:37:90 00:23:43:47 00:47:45.17
54 29 ES2 Attestato MY Michael LEO CONSTRUCTIONS SSD 00:00:23:47 00:16:26:99
G6F(3)
Non ci sono record
5 1 G6F Attestato TEDESCHI Maria Vittoria PAVIND BIKE TEAM 00:00:49:63 00:19:14:37
6 2 G6F Attestato OTTAVIANI Samuela PAVIND BIKE TEAM 00:00:57:86 00:19:53:41
10 3 G6F Attestato BARTALI Agnese PEDALE FIDENTINO RACE TEAM 00:00:59:18 00:22:31:19
G6M(10)
Non ci sono record
1 1 G6M Attestato DEL SAVIO Federico ASD GS PONTINO SERMONETA 00:00:27:26 00:15:42:77
2 2 G6M Attestato LEPRI Tommaso CICL. TERONTOLA ATAKAMA RACE 00:00:28:51 00:16:54:75
3 3 G6M Attestato BARLETTA Francesco LEO CONSTRUCTIONS SSD 00:00:26:73 00:17:17:24
4 4 G6M Attestato CACCIATORE Giorgio LEO CONSTRUCTIONS SSD 00:00:29:53 00:18:40:83
7 5 G6M Attestato MICUCCI Alessio Maria ABITACOLO SPORT CLUB 00:00:32:55 00:20:21:15
8 6 G6M Attestato BATTAGLIERI Gabriele SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO 00:00:28:29 00:20:28:26
9 7 G6M Attestato DI CATO Francesco PAVIND BIKE TEAM 00:00:44:24 00:21:11:79
11 8 G6M Attestato NOTARANDREA Noah PAVIND BIKE TEAM 00:00:38:54 00:24:44:48
12 9 G6M Attestato NANNARONE Nicolas PAVIND BIKE TEAM 00:00:30:99 00:25:06:75
13 10 G6M Attestato GIALLORENZO Alessio PAVIND BIKE TEAM 00:01:02:72 00:27:03:19
JU(28)
Non ci sono record
1 1 JU Attestato POLLETTI Nicolo' REATE CYCLING TEAM 00:00:33:35 00:11:59:64 00:24:14.37 00:36:31.43 00:48:45.66 01:00:54.68
2 2 JU Attestato BONDI Davide C.C. APPENNINICO 1907 00:00:32:27 00:12:28:28 00:24:51.08 00:37:39.78 00:51:03.89 01:04:17.38
3 3 JU Attestato MOSCA Mattia MARCONI RACING TEAM 00:00:32:05 00:13:18:37 00:26:22.49 00:39:17.57 00:52:01.19 01:04:44.12
4 4 JU Attestato BACCINI Giulio ASD AFTER SKULL - ROGUE RACING 00:00:34:10 00:13:19:37 00:26:13.34 00:39:06.36 00:52:10.94 01:04:56.98
5 5 JU Attestato BENASSI Marco TEAM LA VERDE A.S.D. 00:00:36:92 00:13:25:75 00:26:28.22 00:39:29.28 00:52:40.64 01:05:13.06
6 6 JU Attestato DIOMEDE Ivan 00:00:33:91 00:12:54:05 00:26:14.46 00:39:18.30 00:52:35.87 01:05:48.16
7 7 JU Attestato MURICCI Leonardo C.C. APPENNINICO 1907 00:00:35:39 00:13:15:19 00:26:22.87 00:39:44.85 00:53:14.77 01:06:54.65
8 8 JU Attestato CURCI Stefano REATE CYCLING TEAM 00:00:33:54 00:13:39:45 00:26:53.49 00:40:17.08 00:53:40.53 01:07:07.16
9 9 JU Attestato PAGLIONI Lorenzo ASD TIRRENO BIKE CICLI FATATO 00:00:33:72 00:13:21:53 00:27:15.25 00:41:09.75 00:54:59.45 01:08:09.40
10 10 JU Attestato DE SANTIS Francesco SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO 00:00:32:77 00:13:22:68 00:26:48.73 00:40:17.81 00:54:49.07 01:08:31.23
