Logo
  • Home
  • Info
  • Soluzioni
  • Eventi
    • Tutti gli Eventi storici
    • Eventi precedenti
    • Prossimi Eventi
  • Gestione Iscrizioni
    • Login
    • Iscrizioni Singolo
    • Iscrizioni Singolo RUNNING 04_2023
    • Iscritti
    • Logout
    • CONTROLLA LA TUA ISCRIZIONE
    • CONTROLLA ISCRIZIONE RUNNING 04 2023
    • 2022_06_05_Scanno_ISCRITTI
    • 2023_06_04_Scanno_ISCRITTI
    • 2023_05_14_Aielli_ISCRITTI
    • 2024_05_19_Aielli_ISCRITTI
    • 2025_05_18_Aielli_ISCRITTI
    • 2025_06_01_Scanno_ISCRITTI
    • 2026_06_07_Scanno_Iscritti
    • 2025_06_29_Antrosano_Iscritti
    • 2024_06_02_Scanno_ISCRITTI
    • 2022_05_22_Aielli_Iscritti
  • Login
    • Logout
  • Classifiche
    Open menu
    • Trimarathon 2023
      • Trimarathon 2023 ATTESTATI
    • E-XCC 2023
      • Rocca di Papa 2023
      • Classifica CIRCUITO
    • MTB Centro Italia Race CUP 2023
      • Centro Italia Race CUP 2023 ATTESTATI
    • MTB Centro Italia Race CUP 2025
      • Centro Italia Race CUP 2025
      • New_Marathon_Lazio_2025
    • MTBCUP 2019
      • Moscufo 2019
      • Sant'Eufemia a Majella 2019
      • Scanno 2019
      • Campo di Giove 2019
      • Aielli 2019
      • Pescasseroli 2019
      • Castel del Monte 2019
      • Collarmele 2019
    • MTB 2019
      • Popoli 2019
      • Prati di Tivo 2019
      • Monteverde di Bojano 2019
      • Castilenti 2019
      • Torrevecchia Teatina 2019
      • Scerni 2019
      • San Felice Circeo 2019
    • MTB 2020
      • Scerni 2020
      • Cologna Spiaggia 2020
      • Prezza 2020
      • Sperlonga 2020
    • MTB 2022
      • Popoli 2022
      • Sperlonga 2022
      • MTB Race Cup Centro Italia
      • Rapino 2022
      • Pescina 2022
      • Aielli 2022 (CR)
      • Collarmele 2022
      • Bojano 2022
      • Fossacesia 2022
      • Scanno 2022
      • Campo di Giove 2022
      • Sant'Eufemia a Majella 2022
      • Poggio Picenze 2022
      • Sant'Omero 2022
      • Carovilli 2022
      • Agnone 2022
      • Archi 2022
    • MTB 2023
      • Torrevecchia 2023
      • Scerni 2023
      • Popoli 2023
      • Fossacesia 2023
      • Pescina 2023
      • Aielli 2023
      • Scanno 2023
      • Campo di Giove 2023
      • Sperlonga 2023
    • MTB 2024
      • Scerni 2024
      • Pescina 2024
      • Fara Filiorum Petri 2024
      • Aielli 2024
      • Sperlonga 2024
    • MTB 2025
      • Aielli 2025
      • Bucchianico 2025
      • Prati 2025
      • Sperlonga 2025
    • MTB 2026
      • Scanno 2026
      • Filignano 2026
      • Prati di Tivo 2026
      • Prati 2026 Foto
    • RUNNING 2019
      • Saracena (CS) 2019
      • Rocca di Neto (KR) 2019
      • Belvedere Marittimo 2019
      • Pescocostanzo 2019
      • Rocca di Neto 2019
    • MTB 2018
      • Avezzano 2018
      • Aielli 2018
      • Castilenti 2018
      • Scanno 2018
      • Campo di Giove 2018
      • Barrea 2018
      • Rivisondoli 2018
      • Castel del Monte 2018
      • Sant'Eufemia a Maiella 2018
      • Prati di Tivo 2018
      • Miglianico 2018
      • Sulmona-Campo di Giove 2018
      • Pescasseroli 2018
      • San Bartolomeo in Galdo 2018
      • Castel di Sangro 2018
      • Collarmele 2018
      • San Felice Circeo 2018
    • RUNNING 2018
      • San Giovanni in Fiore 2018
      • Pescocostanzo 2018
      • Belvedere 2018
    • TRAIL 2018
      • Castel di Sangro 2018
    • Sanniti 2022
      • Sanniti 2022 Categorie
      • Sanniti 2022 Assoluta
    • XCO Abruzzo 2023
      • XCO Categorie
      • Attestati XCO Abruzzo Race
    • XCO Abruzzo 2024
      • Torrevecchia Teatina 2024
      • Roccacasale 2024
      • Popoli 2024
      • Arischia 2024
      • 2024_Campionato_Abruzzo_Race_XCO
    • RUNNING 2022
      • San Giovanni in Fiore 2022
      • Belvedere 2022
      • Rocca di Neto 2022
    • RUNNING 2023
      • Rende 2023
      • Rocca di Neto 2023
    • RUNNING 2024
      • Santa Maria del Cedro 2024
      • Lago 2024
      • Mottafollone 2024
      • Botricello 2024
      • Mirto 2024
    • RUNNING 2025
      • San Giovanni in Fiore 2025
      • Belvedere Marittimo 2025
      • Tufillo 2025
      • Lago 2025
      • Mottafollone 2025
      • San Salvo 2025
      • Fiumefreddo 2025
    • Abruzzo MTB CUP 2023
      • Abruzzo MTB CUP 2023 ATTESTATI
    • Prova
    • Velletri 2026
  • Servizi
    Open menu
    • Servizi
    • Servizi Pre-Gara
      • Iscrizioni On-Line
      • Controllo Pre-Gara
      • Vademecum
      • Pettorali Numeri Gara
      • Design Work
      • Personal Photo
      • Area Riservata Atleta
      • Noleggio Attrezzature
      • Sito dedicato
      • Conferma EMail
      • Tecnologia UHF Rfid
    • Servizi Gara
      • Monitor per Speaker e Cronisti
      • Risultati via SMS
      • Informazioni per il pubblico
      • Rilevamento Fotografico
      • Rilevamento Video
      • Diretta Televisiva
      • Grafica Televisiva
      • Informazioni Mediche
      • Video Service
      • Streaming Video
      • Area Wireless
      • Rilevamento con CHIP
      • Risultati in tempo reale
    • Servizi Post-Gara
      • Attestato partecipazione
  • Home
  • MTB 2026
  • Filignano 2026

2026_06_14_Filignano

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • PA
    • PC
    • CAT
    • Attestato
    • Concorrente
    • Societa
    • Start
    • G1
    • G2
  • Pulisci
  • Ricerca avanzata
PA PC CAT Attestato Concorrente Societa Start G1 G2
Totale: 126
Non ci sono record
1 1 OPEN Attestato GIORGINI Davide BIKE THERAPY A.S.D. 00:00:02:46 00:09:58:62 01:56:23.19
2 1 M2 Attestato PRETE Luca ENERCOL 2WHEELS 00:00:03:76 00:09:59:05 01:56:23.69
3 1 M1 Attestato ZANNI Mirko ASD MOMO BIKERS 00:00:05:21 00:10:00:36 02:00:10.30
4 2 M2 Attestato CAVESE Daniele 030VENTITRE BIKE TEAM 00:00:18:11 00:09:59:71 02:01:06.07
5 1 M4 Attestato PENSIERO Giovanni A.S.D. FANS BIKE 00:00:04:15 00:10:00:80 02:01:07.03
6 2 M1 Attestato MARRA Alessandro TEAM GIUNIGOR - B.BIKE 00:00:07:84 00:09:58:83 02:01:33.07
7 3 M2 Attestato CAROSELLI Davide SESSAN BIKE SPORT E NATURA 00:00:02:85 00:09:59:49 02:02:46.19
8 1 ELMT Attestato FALASCA Antonio ASD CAROVILLI BIKE 00:00:05:42 00:09:58:38 02:02:53.01
9 2 M4 Attestato DELLA ROCCA Vincenzo CROCCANTI RACING TEAM 00:00:03:01 00:09:59:93 02:03:36.75
10 3 M1 Attestato IACOVACCI Maurizio HAPPY BIKE 00:00:11:77 00:10:27:40 02:06:23.11
11 3 M4 Attestato FERRITTO Luigi A.S.D TEAM GIANNINI 00:00:03:55 00:10:13:75 02:07:21.42
12 1 M3 Attestato BIASIUCCI Giovanni Pietro CROCCANTI RACING TEAM 00:00:12:21 00:10:15:21 02:07:40.61
13 4 M4 Attestato D'ALESSANDRO Antonio SEI TORRI BIKE TEAM 00:00:12:43 00:10:15: 02:08:04.71
14 4 M2 Attestato MAROTTA Felice ASD GENESY BIKE 00:00:11:34 00:10:01:24 02:08:22.49
15 5 M2 Attestato BARIS Mario ASD ESTASI MOUNTAIN BIKE 00:00:08:28 00:10:00:58 02:08:54.57
16 6 M2 Attestato DI STEFANO Gianluca 030VENTITRE BIKE TEAM 00:00:17:02 00:10:17:49 02:09:02.38
17 1 M5 Attestato GIURA Christian ASD ISERNIA MOUNTAIN ADVENTURES 00:00:27:51 00:10:41:02 02:09:16.53
18 2 ELMT Attestato GIRARDI Giuseppe ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE 00:00:06:30 00:09:59:27 02:09:19.95
19 1 M6 Attestato STRIANO Alfonso TEAM GIUNIGOR - B.BIKE 00:00:18:98 00:10:15:60 02:09:23.35
20 2 M3 Attestato PICANO Giovanni A.S.D. FANS BIKE 00:00:03:19 00:10:14:09 02:10:36.73
21 7 M2 Attestato RANALLO Enrico ASD ZERO GRAVITY 00:00:12:65 00:10:17:77 02:11:08.13
22 5 M4 Attestato VECCHIO CICCOLELLA Christofer MTBIKE CASSINO 00:00:07:17 00:10:14:78 02:13:32.31
23 6 M4 Attestato CINOSI Gianpietro PROLIFE 00:00:20:09 00:10:44:68 02:13:32.54
24 2 OPEN Attestato CELORIA Riccardo TEAM FROGS 00:00:03:94 00:10:14:31 02:14:30.56
25 7 M4 Attestato ACCIARDO Giuseppe CROCCANTI RACING TEAM 00:00:08:72 00:10:14:54 02:14:39.90
26 2 M5 Attestato BOSSI Angelo ATTITUDE TEAM 00:00:05:64 00:10:31:30 02:15:00.08
27 3 M5 Attestato DI TOMASO Tony ASD ISERNIA MOUNTAIN ADVENTURES 00:00:06:52 00:10:31:08 02:15:51.40
28 3 M3 Attestato CICERONE Luca MOLISE CYCLING TEAM 00:00:10:46 00:10:26:45 02:15:52.88
29 4 M5 Attestato COZZOLINO Luigi ASD GENESY BIKE 00:00:15:92 00:10:41:23 02:16:20.51
30 5 M5 Attestato DI SANDRO Maurizio ASD ISERNIA MOUNTAIN ADVENTURES 00:00:28:17 00:11:02:51 02:16:36.17
31 4 M3 Attestato MADONNA Fabio MOLISE CYCLING TEAM 00:00:11:99 00:10:26:01 02:16:52.19
32 5 M3 Attestato GENNARELLI Giuseppe MOLISE CYCLING TEAM 00:00:08:06 00:10:25:79 02:17:58.65
33 8 M2 Attestato GIARDIELLO Antonio CROCCANTI RACING TEAM 00:00:23:58 00:11:13:67 02:19:16.77
34 2 M6 Attestato POMPILI Emanuele APD CIOCIARIA BIKE 00:00:17:45 00:10:27:83 02:19:59.27
35 6 M5 Attestato MONTAQUILA Salvatore ASD ESTASI MOUNTAIN BIKE 00:00:05:85 00:10:16:59 02:20:20.08
36 7 M5 Attestato TEMPESTA Ivan ASD BIKERS CASALVIERI 00:00:12:87 00:10:24:23 02:21:15.47
37 6 M3 Attestato PECE Ezio ASD MTB MONTE S. ANGELO 00:00:16:80 00:10:28:05 02:22:18.50
38 7 M3 Attestato GRANATA Danilo CROCCANTI RACING TEAM 00:00:24:46 00:11:14:10 02:22:36.10
39 3 M6 Attestato MASULLO Tullio ASD MULES 00:00:19:42 00:10:48:11 02:22:55.08
40 8 M5 Attestato MEROLI Maurizo A.S.D. FANS BIKE 00:00:10:68 00:10:42:12 02:23:04.29
41 8 M4 Attestato D'ANNESSA Vinicio BIKE SHOCK 00:00:09:81 00:10:24:92 02:23:26.72
42 9 M2 Attestato D'ALESSANDRO Alexander SEI TORRI BIKE TEAM 00:00:25:77 00:10:27:62 02:23:46.39
43 3 ELMT Attestato CASTRATARO Manuel POLITO CYCLING ASD 00:00:26:42 00:11:01:87 02:24:14.53
44 10 M2 Attestato GUASTAFIERRO Cesare ASD TEAM I LOVE MTB TORRE DEL GRECO 00:00:29:26 00:11:39:50 02:25:04.56
45 9 M4 Attestato DE LUCIA Roberto A.S.D.MTB TIFATA 00:00:29:93 00:11:40:37 02:25:08.37
46 10 M4 Attestato PICCOLO Giuliano VESUVIANI ASD 00:00:20:31 00:11:00:94 02:25:42.81
47 4 M6 Attestato RUSSO Pasquale A.S.D. FANS BIKE 00:00:13:52 00:10:39:19 02:25:54.47
48 11 M2 Attestato NARDOLILLO Andrea ASD IAPCA IAPCA 00:00:15:70 00:11:13:89 02:26:13.47
49 9 M5 Attestato SORBO Ferdinando ASD GENESY BIKE 00:00:15:49 00:11:24:21 02:27:34.59
50 3 OPEN Attestato MIELE Francesco SCOTT PASQUINI BIKING TEAM 00:00:04:35 00:11:01:17 02:27:36.37
51 1 M7 Attestato RIELLO Raffaele A.S.D.MTB TIFATA 00:00:23:36 00:10:51:37 02:27:37.89
52 8 M3 Attestato SOZIO Carmine EXTREME RACING TEAM 00:00:20:74 00:11:15:90 02:28:10.26
53 11 M4 Attestato VITALE Gennaro ASD GENESY BIKE 00:00:24:67 00:11:21:81 02:28:30.92
54 12 M2 Attestato DE LUCA Antonello CICLISTICA L'AQUILA 2022 00:00:20:96 00:11:26:46 02:29:07.87
55 12 M4 Attestato TUFARO Gabriele CROCCANTI RACING TEAM 00:00:15:05 00:11:15:02 02:29:21.67
56 13 M4 Attestato ARRIZZA Alessandro CICLISTICA L'AQUILA 2022 00:00:08:93 00:10:41:45 02:29:23.08
57 4 M1 Attestato CORRIAS Manuel TERENZI SPORT EVENTI 00:00:06:73 00:10:56:85 02:29:27.00
58 14 M4 Attestato BRACCIA Francesco MAJELLA BIKE BROTHERS 00:00:26:86 00:11:14:32 02:29:30.74
59 5 M1 Attestato DI PAOLO Luca BIKEXTREME RACING TEAM 00:00:17:89 00:11:40:59 02:29:31.57
60 9 M3 Attestato RAMPAZZO Pasquale ASD BOLLINO TEAM 00:00:23:80 00:11:55:52 02:30:04.02
61 6 M1 Attestato MAGGIACOMO Francesco CC MONTE RUAZZO 00:00:22:05 00:11:42:23 02:30:12.49
62 10 M3 Attestato SALIERNO Vincenzo ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE 00:00:16:14 00:10:39:41 02:30:26.97
63 15 M4 Attestato PANACCIO Lorenzo MAJELLA BIKE BROTHERS 00:00:25:99 00:11:15:46 02:30:32.02
64 7 M1 Attestato FALCONE Giuseppe BICITIME RACING TEAM A.S.D. 00:00:19:85 00:10:38:94 02:31:00.66
65 11 M3 Attestato BOCCIA Franco ASD TEAM I LOVE MTB TORRE DEL GRECO 00:00:28:82 00:11:55:30 02:31:05.05
66 10 M5 Attestato ALTOBELLI Filippo TEAM AMORUSO 00:00:20:53 00:11:15:24 02:31:41.19
67 13 M2 Attestato MARRA Luca ASD ZERO GRAVITY 00:00:19:64 00:11:15:68 02:31:44.94
68 5 M6 Attestato PELUSO Simone S.C. MARCIANISE ASD 00:00:09:15 00:11:01:45 02:31:47.88
69 16 M4 Attestato PELLEGRINO Roberto ASD GENESY BIKE 00:00:08:50 00:11:00:31 02:31:51.38
70 2 M7 Attestato ORLANDO Maurizio POLISPORTIVA CASAL BIKE 00:00:22:93 00:11:41:01 02:31:51.80
71 12 M3 Attestato MIGNUCCI Riccardo ZERO WATT CICLI MONTANINI 00:00:14:61 00:11:45:24 02:31:54.03
72 17 M4 Attestato BETTINI Paolo SEI TORRI BIKE TEAM 00:00:14:18 00:10:24:01 02:33:28.89
73 11 M5 Attestato SOLLAZZO Giulio ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE 00:00:17:67 00:12:05:46 02:34:22.76
74 12 M5 Attestato DE MICCO Raffaele ASD BOLLINO TEAM 00:00:22:49 00:11:41:23 02:34:32.87
75 18 M4 Attestato D'ORSI Cristian A.S.D. BIKE & SPORT TEAM 00:00:21:18 00:11:37:13 02:34:33.09
76 13 M3 Attestato NIPPOLI Mario ASD GENESY BIKE 00:00:10:24 00:11:04:90 02:34:33.31
77 19 M4 Attestato RIGGI Mario ASD BIKE CASALVIERI 00:00:13:96 00:11:28:32 02:34:39.89
78 3 M7 Attestato ROCCO Patrizio ASD GENESY BIKE 00:00:14:39 00:12:22:70 02:34:52.76
79 4 M7 Attestato MIRACOLO Luca ASD TEAM OVER THE TOP BIKE 00:00:24:24 00:11:57:30 02:35:01.43
80 14 M3 Attestato DI FLORIO Andrea ASD ISERNIA MOUNTAIN ADVENTURES 00:00:29:04 00:11:42:00 02:35:02.28
81 15 M3 Attestato ANTONUCCI Stefano ASD CAROVILLI BIKE 00:00:25:33 00:12:35:01 02:37:58.82
82 6 M6 Attestato INGINO Antonio ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE 00:00:11:56 00:11:05:87 02:38:28.82
83 7 M6 Attestato CAROSI Roberto ASD TEAM BIKE PALOMBARA SABINA 00:00:09:37 00:11:24:46 02:39:01.49
84 13 M5 Attestato CHIAPPA Silvio MOLISE CYCLING TEAM 00:00:13:74 00:11:37:36 02:39:02.69
85 16 M3 Attestato SILLA Walter ASD ZERO GRAVITY 00:00:30:15 00:13:50:23 02:39:22.17
86 17 M3 Attestato SASSO Andrea EXTREME RACING TEAM 00:00:22:27 00:11:46:82 02:39:53.01
87 18 M3 Attestato ESPOSITO Vincenzo VESUVIANI ASD 00:00:28:61 00:11:57:53 02:39:54.90
88 19 M3 Attestato DI BIASE Luigi MOLISE CYCLING TEAM 00:00:13:08 00:12:22:46 02:40:12.05
89 1 JU Attestato LOPERI Enrico TEAM FROGS 00:00:04:55 00:10:50:49 02:40:19.30
90 20 M3 Attestato DI MATTEO Aniello TEAM D'AMBROSIO BIKE 00:00:19:20 00:12:08:50 02:40:39.60
91 21 M3 Attestato FOSSACECA Giovanni MOLISE CYCLING TEAM 00:00:15:27 00:11:59:02 02:40:41.64
92 20 M4 Attestato GUADAGNO Andrea ASD BOLLINO TEAM 00:00:17:23 00:11:54:98 02:40:46.46
93 8 M6 Attestato PASSACANTANDO Luca CROCCANTI RACING TEAM 00:00:04:99 00:11:42:67 02:41:14.35
94 9 M6 Attestato MAGGIACOMO Salvatore A.S.D. FANS BIKE 00:00:16:58 00:11:42:89 02:41:52.39
95 5 M7 Attestato DE ANGELIS Aurelio MOLISE CYCLING TEAM 00:00:06:95 00:11:55:74 02:42:32.09
96 10 M6 Attestato RICCIO Angelo CROCCANTI RACING TEAM 00:00:06:08 00:11:43:10 02:43:42.47
97 6 M7 Attestato MASTANDREA Carlo MOLISE CYCLING TEAM 00:00:13:30 00:11:56:91 02:48:28.72
98 22 M3 Attestato ROMANO Mario ASD TEAM I LOVE MTB TORRE DEL GRECO 00:00:30:37 00:11:56:60 02:48:34.71
99 23 M3 Attestato COLAPRICE Damiano ASD TALOS 00:00:27:73 00:14:50:09 02:49:14.04
100 14 M5 Attestato DE FILIPPIS Adelino A.S.D. FANS BIKE 00:00:21:62 00:12:50:59 02:49:18.53
101 21 M4 Attestato CAMPITELLI Leonardo EXTREME RACING TEAM 00:00:21:84 00:11:26:15 02:49:21
102 1 M8 Attestato PAONE Antonello CICLISTICA L'AQUILA 2022 00:00:21:40 00:12:07:35 02:49:21.84
103 24 M3 Attestato ADORNO Giovanni ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE 00:00:18:76 00:12:07:63 02:49:44.47
104 22 M4 Attestato DURANTE Antonio ASD IAPCA IAPCA 00:00:30:82 00:13:07:39 02:50:53.55
105 15 M5 Attestato BUZZELLI Domenico ASD ZERO GRAVITY 00:00:31:26 00:13:55:17 02:51:36.79
106 8 M1 Attestato DI VIZIO Carmine ENERCOL TEAM 00:00:07:62 00:11:42:45 02:52:05.19
107 23 M4 Attestato SALIERNO Antonio ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE 00:00:25:55 00:12:51:64 02:53:25.21
108 16 M5 Attestato DI DOMENICO Luca MOLISE CYCLING TEAM 00:00:18:33 00:12:00:45 02:55:39.11
109 11 M6 Attestato LE DONNE Bruno ASD ZERO GRAVITY 00:00:31:04 00:13:55:83 02:57:03.80
110 12 M6 Attestato VALENTE Roberto BIKEXTREME RACING TEAM 00:00:24:89 00:11:59:28 02:58:26.11
111 7 M7 Attestato LO SCALZO Adriano APD CIOCIARIA BIKE 00:00:16:36 00:12:34:79 02:58:46.17
112 24 M4 Attestato CORRADETTI Adriano ASD ZERO GRAVITY 00:00:31:48 00:14:27:20 02:58:49.54
113 1 OPEN F Attestato COIA Rebecca TEAM FROGS 00:00:03:37 00:12:35:22 03:00:19.57
114 17 M5 Attestato MARINO Stefano SEI TORRI BIKE TEAM 00:00:18:54 00:12:01:20 03:03:12.09
115 18 M5 Attestato D'ONOFRIO Angelo PROLIFE 00:00:29:71 00:15:00:37 03:10:25.30
116 25 M4 Attestato DEL MATTO Massimiliano ASD CAROVILLI BIKE 00:00:30:59 00:15:38:96 03:10:46.58
117 26 M4 Attestato QUADRINI Domenico IRONBIKERS 2.0 00:00:26:20 00:12:55:35 03:11:44.02
118 8 M7 Attestato TAMORRI Ciro A.S.D. FANS BIKE 00:00:26:64 00:13:54:14 03:18:18.43
119 2 M8 Attestato GUADAGNO Antonio ASD GENESY BIKE 00:00:27:30 00:14:02:69 03:19:13.08
120 3 M8 Attestato CORSI Valentino ASD BIKE CASALVIERI 00:00:25:11 00:14:04:44 03:23:46.06
121 1 M9 Attestato CARDILLO Lino MOLISE CYCLING TEAM 00:00:23:15 00:14:55:27 03:46:43.55
122 13 M6 Attestato SERAFINI Giuseppe MOLISE CYCLING TEAM 00:00:27:95 00:16:05:62 03:46:43.78
123 19 M5 Attestato PAGANO Michele ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE 00:00:28:39 00:16:26:57 03:47:17.20
124 4 M8 Attestato NUNZIANTE Paolo A.S.D. FANS BIKE 00:00:09:59 00:14:26:73 03:49:46.66
125 27 M4 Attestato CESARO Francesco ASD ESTASI MTB 00:00:22:71 00:14:25:72 04:02:48.95
126 1 MW Attestato FRACCHIOLLA Flora ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE 00:00:27:08 00:16:25:76 04:24:56.50
MostBet
Copyright © 2026 www.occhiuzzitag.it. Tutti i diritti riservati.
Joomla! è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.
Powered by Warp Theme Framework
  • Eventi
    • Sanniti 2022