Logo
  • Home
  • Info
  • Soluzioni
  • Eventi
    • Tutti gli Eventi storici
    • Eventi precedenti
    • Prossimi Eventi
  • Gestione Iscrizioni
    • Login
    • Iscrizioni Singolo
    • Iscrizioni Singolo RUNNING 04_2023
    • Iscritti
    • Logout
    • CONTROLLA LA TUA ISCRIZIONE
    • CONTROLLA ISCRIZIONE RUNNING 04 2023
    • 2022_06_05_Scanno_ISCRITTI
    • 2023_06_04_Scanno_ISCRITTI
    • 2023_05_14_Aielli_ISCRITTI
    • 2024_05_19_Aielli_ISCRITTI
    • 2025_05_18_Aielli_ISCRITTI
    • 2025_06_01_Scanno_ISCRITTI
    • 2025_06_29_Antrosano_Iscritti
    • 2024_06_02_Scanno_ISCRITTI
    • 2022_05_22_Aielli_Iscritti
  • Login
    • Logout
    • Resetta PSW
  • Classifiche
    Open menu
    • Trimarathon 2023
      • Trimarathon 2023 ATTESTATI
    • E-XCC 2023
      • Rocca di Papa 2023
      • Classifica CIRCUITO
    • MTB Centro Italia Race CUP 2023
      • Centro Italia Race CUP 2023 ATTESTATI
    • MTBCUP 2019
      • Moscufo 2019
      • Sant'Eufemia a Majella 2019
      • Scanno 2019
      • Campo di Giove 2019
      • Aielli 2019
      • Pescasseroli 2019
      • Castel del Monte 2019
      • Collarmele 2019
    • MTB 2019
      • Popoli 2019
      • Prati di Tivo 2019
      • Monteverde di Bojano 2019
      • Castilenti 2019
      • Torrevecchia Teatina 2019
      • Scerni 2019
      • San Felice Circeo 2019
    • MTB 2020
      • Scerni 2020
      • Cologna Spiaggia 2020
      • Prezza 2020
      • Sperlonga 2020
    • MTB 2022
      • Popoli 2022
      • Sperlonga 2022
      • MTB Race Cup Centro Italia
      • Rapino 2022
      • Pescina 2022
      • Aielli 2022 (CR)
      • Collarmele 2022
      • Bojano 2022
      • Fossacesia 2022
      • Scanno 2022
      • Campo di Giove 2022
      • Sant'Eufemia a Majella 2022
      • Poggio Picenze 2022
      • Sant'Omero 2022
      • Carovilli 2022
      • Agnone 2022
      • Archi 2022
    • MTB 2023
      • Torrevecchia 2023
      • Scerni 2023
      • Popoli 2023
      • Fossacesia 2023
      • Pescina 2023
      • Aielli 2023
      • Scanno 2023
      • Campo di Giove 2023
      • Sperlonga 2023
    • MTB 2024
      • Scerni 2024
      • Pescina 2024
      • Fara Filiorum Petri 2024
      • Aielli 2024
      • Sperlonga 2024
    • MTB 2025
      • Aielli 2025
      • Bucchianico 2025
      • Prati 2025
    • RUNNING 2019
      • Saracena (CS) 2019
      • Rocca di Neto (KR) 2019
      • Belvedere Marittimo 2019
      • Pescocostanzo 2019
      • Rocca di Neto 2019
    • MTB 2018
      • Avezzano 2018
      • Aielli 2018
      • Castilenti 2018
      • Scanno 2018
      • Campo di Giove 2018
      • Barrea 2018
      • Rivisondoli 2018
      • Castel del Monte 2018
      • Sant'Eufemia a Maiella 2018
      • Prati di Tivo 2018
      • Miglianico 2018
      • Sulmona-Campo di Giove 2018
      • Pescasseroli 2018
      • San Bartolomeo in Galdo 2018
      • Castel di Sangro 2018
      • Collarmele 2018
      • San Felice Circeo 2018
    • RUNNING 2018
      • San Giovanni in Fiore 2018
      • Pescocostanzo 2018
      • Belvedere 2018
    • TRAIL 2018
      • Castel di Sangro 2018
    • Sanniti 2022
      • Sanniti 2022 Categorie
      • Sanniti 2022 Assoluta
    • XCO Abruzzo 2023
      • XCO Categorie
      • Attestati XCO Abruzzo Race
    • XCO Abruzzo 2024
      • Torrevecchia Teatina 2024
      • Roccacasale 2024
      • Popoli 2024
      • Arischia 2024
      • 2024_Campionato_Abruzzo_Race_XCO
    • RUNNING 2022
      • San Giovanni in Fiore 2022
      • Belvedere 2022
      • Rocca di Neto 2022
    • RUNNING 2023
      • Rende 2023
      • Rocca di Neto 2023
    • RUNNING 2024
      • Santa Maria del Cedro 2024
      • Lago 2024
      • Mottafollone 2024
      • Botricello 2024
      • Mirto 2024
    • RUNNING 2025
      • San Giovanni in Fiore 2025
    • Abruzzo MTB CUP 2023
      • Abruzzo MTB CUP 2023 ATTESTATI
    • Prova
  • Servizi
    Open menu
    • Servizi
    • Servizi Pre-Gara
      • Iscrizioni On-Line
      • Controllo Pre-Gara
      • Vademecum
      • Pettorali Numeri Gara
      • Design Work
      • Personal Photo
      • Area Riservata Atleta
      • Noleggio Attrezzature
      • Sito dedicato
      • Conferma EMail
      • Tecnologia UHF Rfid
    • Servizi Gara
      • Monitor per Speaker e Cronisti
      • Risultati via SMS
      • Informazioni per il pubblico
      • Rilevamento Fotografico
      • Rilevamento Video
      • Diretta Televisiva
      • Grafica Televisiva
      • Informazioni Mediche
      • Video Service
      • Streaming Video
      • Area Wireless
      • Rilevamento con CHIP
      • Risultati in tempo reale
    • Servizi Post-Gara
      • Attestato partecipazione
  • Home
  • RUNNING 2025
  • San Giovanni in Fiore 2025

2025_San_Giovanni_in_Fiore

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • PA
    • PC
    • SEX
    • CAT
    • Attestato
    • Concorrente
    • Societa
    • Start
    • G1
    • G2
    • G3
    • G4
    • G6
    • G5
    • G7
    • Arrivo
  • Pulisci
  • Ricerca avanzata
PA PC SEX CAT Attestato Concorrente Societa Start G1 G2 G3 G4 G6 G5 G7 Arrivo
Totale: 102
Non ci sono record
1 1 M SM Attestato RUGGIERO Danilo CIRCOLO MINERVA ASD 00:00:06:95 00:03:51:09 00:07:33.83 00:11:20.31 00:15:03.66 00:22:37.76 00:18:52.06 00:26:24.85 00:30:10.82
2 1 M SM35 Attestato FORCINITI Salvatore SCUOLA ATLETICA KROTONIATE 00:00:02:93 00:03:50:88 00:07:36.19 00:11:23.53 00:15:11.61 00:22:48.77 00:18:55.96 00:26:47.28 00:30:37.05
3 1 M SM40 Attestato MAGGISANO Antonino MARATHON CS 00:00:05:86 00:03:50:44 00:07:35.36 00:11:21.70 00:15:08.40 00:22:57.01 00:19:00.97 00:26:53.54 00:30:45.74
4 1 M SM45 Attestato FILICE Giuseppe KOS RUNNING A.S.D. 00:00:06:08 00:03:50:00 00:07:37.29 00:11:28.38 00:15:25.95 00:23:42.30 00:19:29.01 00:27:51.43 00:31:53.96
5 1 M SM55 Attestato IMBROGNO Luigi COSENZA K42 00:00:03:99 00:03:52:33 00:07:47.20 00:11:51.61 00:16:03.31 00:24:27.60 00:20:14.04 00:28:39.20 00:32:39.16
6 2 M SM45 Attestato AUDIA Paolo A.S.D. JURE SPORT 00:00:03:46 00:03:52:11 00:07:48.23 00:11:52.29 00:16:00.85 00:24:22.00 00:20:11.27 00:28:34.48 00:32:41.89
7 2 M SM Attestato ELIA Mirko HOBBY MARATHON CATANZARO 00:00:04:78 00:04:00:58 00:08:00.37 00:12:04.74 00:16:18.32 00:24:43.84 00:20:29.48 00:28:54.97 00:32:47.75
8 1 M SM50 Attestato SCIGLIANO Luigi ASD CORRICASTROVILLARI 00:00:05:42 00:03:59:75 00:08:01.97 00:12:12.67 00:16:21.41 00:24:47.55 00:20:32.01 00:29:02.10 00:33:23.79
9 2 M SM40 Attestato SANCHEZ CHAVEZ Eric Eduardo COSENZA K42 00:00:03:15 00:04:06:48 00:08:09.73 00:12:21.45 00:16:38.99 00:25:12.18 00:20:56.56 00:29:33.80 00:33:56.52
10 2 M SM35 Attestato D'OPPIDO Pietro A. S. D. MILONRUNNERS CROTONE 00:00:03:82 00:04:04:15 00:08:17.78 00:12:39.72 00:16:56.62 00:25:37.89 00:21:20.93 00:29:52.10 00:34:00.06
11 3 M SM40 Attestato VILLIRILLO Giulio HOBBY MARATHON CATANZARO 00:00:04:19 00:04:07:24 00:08:19.16 00:12:35.35 00:16:49.86 00:25:29.31 00:21:11.46 00:29:55.28 00:34:09.95
12 3 M SM Attestato PROKOPCHUK Anton A.S.D. JURE SPORT 00:00:06:73 00:03:53:43 00:07:53.46 00:12:06.74 00:16:24.11 00:25:26.54 00:20:57.98 00:29:57.85 00:34:25.63
13 3 M SM45 Attestato LOPRETE Nicola RUN FOR CATANZARO 00:00:04:58 00:04:11:48 00:08:25.20 00:12:43.49 00:17:03.26 00:25:54.48 00:21:27.62 00:30:21.50 00:34:42.88
14 1 M SM60 Attestato LUMICISI Vincenzo HOBBY MARATHON CATANZARO 00:00:07:17 00:04:10:64 00:08:22.99 00:12:38.98 00:16:58.77 00:25:53.55 00:21:26.65 00:30:22.20 00:34:46.83
15 3 M SM35 Attestato MANNARINO Giuseppe SCUOLA ATLETICA KROTONIATE 00:00:05:64 00:04:02:34 00:08:02.27 00:12:22.98 00:16:50.30 00:25:55.58 00:21:20.23 00:30:25.54 00:34:54.22
16 4 M SM40 Attestato RIILLO Domenico SCUOLA ATLETICA KROTONIATE 00:00:05:19 00:03:54:25 00:08:04.70 00:12:31.31 00:17:02.17 00:26:10.61 00:21:32.15 00:30:47.74 00:35:14.50
17 4 M SM45 Attestato SABETTA Gianluca ATHLOS MIRTO CROSIA 00:00:13:96 00:04:15:06 00:08:32.02 00:12:57.94 00:17:29.11 00:26:30.45 00:21:57.04 00:31:08.74 00:35:40.05
18 4 M SM Attestato MEGNA Enrico SCUOLA ATLETICA KROTONIATE 00:00:11:12 00:04:06:73 00:08:19.40 00:12:48.75 00:17:26.71 00:26:51.52 00:22:06.25 00:31:32.59 00:36:00.44
19 2 M SM50 Attestato BELTRANO Flavio ASD CORRICASTROVILLARI 00:00:03:65 00:04:16:54 00:08:39.49 00:13:14.01 00:17:47.22 00:27:02.98 00:22:23.38 00:31:44.04 00:36:04.06
20 5 M SM45 Attestato PERRONE Antonio COSENZA K42 00:00:07:83 00:04:17:66 00:08:39.27 00:13:12.91 00:17:46.97 00:26:58.51 00:22:20.15 00:31:39.80 00:36:10.52
21 6 M SM45 Attestato TERMINI Emilio COSENZA K42 00:00:06:30 00:04:17:43 00:08:42.38 00:13:16.25 00:17:48.67 00:26:59.57 00:22:20.43 00:31:39.25 00:36:13.69
22 7 M SM45 Attestato GENTILE Alfonso ATLETICA BARBAS 00:00:18:54 00:04:45:87 00:09:16.35 00:13:48.25 00:18:20.50 00:27:23.01 00:22:48.21 00:31:55.71 00:36:24.19
23 8 M SM45 Attestato SPATARO Giovanni A.S.D. JURE SPORT 00:00:04:99 00:04:33 00:09:14.83 00:13:48.65 00:18:21.50 00:27:42.01 00:22:58.63 00:32:19.55 00:36:42.52
24 4 M SM35 Attestato PERCACCIUOLO Raffaele KOS RUNNING A.S.D. 00:00:15:27 00:04:24:15 00:08:52.25 00:13:26.64 00:18:12.17 00:27:51.65 00:22:58.96 00:32:48.36 00:37:31.89
25 2 M SM60 Attestato PILEGGI Andrea HOBBY MARATHON CATANZARO 00:00:12:65 00:04:18:74 00:08:55.19 00:13:44.18 00:18:29.91 00:28:02.47 00:23:15.26 00:32:56.14 00:37:41.05
26 5 M SM40 Attestato PERCACCIUOLO Daniele COSENZA K42 00:00:10:03 00:04:45:16 00:09:20.82 00:14:01.07 00:18:41.14 00:28:15.06 00:23:28.40 00:33:04.86 00:37:45.15
27 5 M SM35 Attestato POLLINA Michael ASD CORRICASTROVILLARI 00:00:09:59 00:04:31:76 00:09:14.61 00:13:59.15 00:18:51.20 00:28:44.81 00:23:44.87 00:33:35.92 00:38:16.19
28 3 M SM60 Attestato FRUSTAGLIA Francesco SCUOLA ATLETICA KROTONIATE 00:00:19:42 00:04:42:82 00:09:21.55 00:14:09.79 00:19:00.53 00:28:43.80 00:23:50.80 00:33:38.16 00:38:18.49
29 5 M SM Attestato SESSA Federico RUNNERS COSENZA 00:00:17:45 00:05:28:78 00:10:12.17 00:14:59.85 00:19:36.56 00:29:06.07 00:24:20.34 00:33:50.81 00:38:19.89
30 1 F SF50 Attestato CICCONE Rosa ATLETICA BARBAS 00:00:17:89 00:04:47:24 00:09:22.78 00:14:02.08 00:18:49.34 00:28:36.67 00:23:39.55 00:33:36.67 00:38:32.71
31 1 M PM Attestato D'OPPIDO Davide Pio A. S. D. MILONRUNNERS CROTONE 00:00:23:80 00:05:01:25 00:09:46.85 00:14:30.65 00:19:22.71 00:29:09.58 00:24:16.87 00:34:03.10 00:38:38.81
32 1 M SM65 Attestato DE MATTEIS Pier Luigi POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00:00:11:55 00:04:50:33 00:09:40.43 00:14:29.43 00:19:18.67 00:29:03.24 00:24:10.20 00:33:59.42 00:38:39.27
33 2 M SM55 Attestato PETRONE Francesco A. S. D. MILONRUNNERS CROTONE 00:00:22:05 00:05:11:22 00:10:00.24 00:14:49.32 00:19:42.76 00:29:28.12 00:24:38.55 00:34:17.22 00:38:48.86
34 9 M SM45 Attestato CATALANO Giovanni RUNCARD 247228 00:00:08:26 00:04:16:88 00:08:43.17 00:13:26.86 00:18:21.87 00:29:04.09 00:23:40.99 00:34:13.57 00:39:06.15
35 10 M SM45 Attestato TIPALDI Antonio Domenico SCUOLA ATLETICA KROTONIATE 00:00:24:02 00:05:07:16 00:09:57.80 00:14:47.37 00:19:40.06 00:29:35.04 00:24:29.89 00:34:35.03 00:39:20.09
36 6 M SM40 Attestato GIAMPA' Vincenzo Eliseo SCUOLA ATLETICA KROTONIATE 00:00:21:62 00:05:06:58 00:09:58.69 00:14:46.59 00:19:42.52 00:29:37.31 00:24:36.21 00:34:34.33 00:39:20.93
37 11 M SM45 Attestato SALIMONTI Giuseppe MARATHON CS 00:00:07:61 00:04:41:73 00:09:30.07 00:14:25.11 00:19:23.37 00:29:36.39 00:24:30.98 00:34:38.11 00:39:39.84
38 4 M SM60 Attestato BARBERIO Benedetto A.S.D. JURE SPORT 00:00:04:38 00:04:32:70 00:09:15.79 00:14:07.17 00:19:16.72 00:29:38.23 00:24:27.83 00:34:43.21 00:39:41.76
39 12 M SM45 Attestato ANSELMO Vittorio Augusto KOS RUNNING A.S.D. 00:00:18:98 00:05:02:43 00:09:57.20 00:14:54.06 00:19:56.19 00:29:58.16 00:24:56.43 00:35:00.59 00:39:52.85
40 6 M SM Attestato DE PASQUALE Andrea RUNCARD 437649 00:00:13:08 00:04:47:53 00:09:29.26 00:14:18.95 00:19:20.12 00:29:42.49 00:24:28.39 00:34:53.25 00:39:57.58
41 13 M SM45 Attestato COZZA Massimino COSENZA K42 00:00:09:81 00:04:57:64 00:09:58.04 00:14:58.68 00:20:04.10 00:30:21.74 00:25:15.07 00:35:24.81 00:40:13.24
42 7 M SM40 Attestato PUCCI Angelo KOS RUNNING A.S.D. 00:00:13:30 00:05:05:51 00:10:04.64 00:15:09.40 00:20:23.40 00:31:00.11 00:25:44.54 00:36:15.96 00:41:10.65
43 6 M SM35 Attestato TALARICO Giovanni A.S.D. JURE SPORT 00:00:16:80 00:05:09:76 00:10:19.71 00:15:38.02 00:20:48.51 00:31:10.08 00:26:00.15 00:36:16.92 00:41:16.95
44 7 M SM Attestato PARRETTA Francesco A. S. D. MILONRUNNERS CROTONE 00:00:12:21 00:05:16:69 00:10:22.12 00:15:29.21 00:20:42.51 00:31:16.48 00:25:59.34 00:36:34.06 00:41:34.74
45 7 M SM35 Attestato CIMINI Giuseppe A. S. D. MILONRUNNERS CROTONE 00:00:17:67 00:05:15:68 00:10:21.64 00:15:28.99 00:20:42.21 00:31:16.23 00:25:59.11 00:36:34.29 00:41:34.95
46 3 M SM55 Attestato DE BERNARDO Salvatore COSENZA K42 00:00:11:99 00:05:05:12 00:10:05.12 00:15:06.67 00:20:20.46 00:31:02.36 00:25:40.59 00:36:23.37 00:41:45.55
47 4 M SM55 Attestato MAZZUCA Maurizio A.S.D. JURE SPORT 00:00:14:83 00:05:09:55 00:10:17.76 00:15:39.40 00:21:06.06 00:31:49.14 00:26:30.23 00:37:16.52 00:42:14.11
48 8 M SM Attestato MARINO Leonardo ATHLOS MIRTO CROSIA 00:00:20:07 00:05:13:13 00:10:08.99 00:15:26.96 00:20:43.71 00:31:45.37 00:26:13.60 00:37:15.45 00:42:19.06
49 1 F SF Attestato HLUKHOVA Karyna ASD CORRICASTROVILLARI 00:00:18:76 00:05:09:98 00:10:09.80 00:15:26.62 00:20:52.21 00:31:40.03 00:26:12.79 00:37:08.30 00:42:27.85
50 8 M SM35 Attestato FUOCO Domenico A. S. D. MILONRUNNERS CROTONE 00:00:23:15 00:05:49:11 00:11:19.74 00:16:44.39 00:21:58.56 00:32:21.75 00:27:10.20 00:37:32.98 00:42:36.36
51 1 F SF45 Attestato BALDINO Noemi COSENZA K42 00:00:12:87 00:05:16:15 00:10:29.03 00:15:51.18 00:21:10.13 00:31:57.94 00:26:33.73 00:37:25.84 00:42:38.12
52 8 M SM40 Attestato SPIZZIRRI Carmine KOS RUNNING A.S.D. 00:00:12:43 00:05:13:35 00:10:25.99 00:15:48.77 00:21:07.33 00:31:54.34 00:26:32.02 00:37:22.44 00:42:38.74
53 3 M SM50 Attestato CARBONE Francesco KOS RUNNING A.S.D. 00:00:58:81 00:05:31:00 00:10:47.57 00:16:04.44 00:21:26.31 00:32:30.93 00:26:55.60 00:38:05.63 00:43:29.10
54 4 M SM50 Attestato IEDA Giovanni A. S. D. MILONRUNNERS CROTONE 00:00:16:58 00:05:52:68 00:11:27.94 00:16:49.10 00:22:13.64 00:32:49.31 00:27:33.01 00:38:12.62 00:43:33.78
55 5 M SM55 Attestato PUGLIESE Maurizio ASD CORRICASTROVILLARI 00:00:08:92 00:04:46:74 00:09:52.83 00:15:19.57 00:20:46.13 00:32:06.07 00:26:23.41 00:37:46.16 00:43:35.71
56 1 F SF40 Attestato TUCA Aneta Sandica ATHLOS MIRTO CROSIA 00:00:10:68 00:04:57:41 00:10:10.91 00:15:42.61 00:21:19.35 00:32:36.08 00:26:53.08 00:38:17.50 00:43:49.41
57 14 M SM45 Attestato MANZITTO Salvatore RUN FOR CATANZARO 00:00:19:20 00:04:58:67 00:09:59.43 00:15:22.97 00:20:44.88 00:32:33.23 00:26:40.26 00:38:20.33 00:43:55.20
58 9 M SM35 Attestato COSMA Antonio Maria Ig COSENZA K42 00:00:11:77 00:05:06:80 00:10:26.23 00:15:49.02 00:21:17.92 00:32:54.60 00:26:56.66 00:38:39.49 00:44:10.58
59 5 M SM60 Attestato SOLURI Ettore ASD POLIPORTO SOVERATO 00:00:15:70 00:05:07:38 00:10:06.93 00:15:22.10 00:20:46.75 00:32:21.15 00:26:20.67 00:38:09.89 00:44:11.87
60 15 M SM45 Attestato LEONETTI Alberico KOS RUNNING A.S.D. 00:00:22:93 00:05:39:61 00:11:26.61 00:16:59.52 00:22:30.24 00:33:40.25 00:28:05.02 00:38:59.62 00:44:16.63
61 2 F SF40 Attestato ALTOMARE Raffaella ASD CORRICASTROVILLARI 00:00:18:11 00:05:14:55 00:10:29.89 00:15:52.60 00:21:19.87 00:32:47.97 00:27:02.66 00:38:32.48 00:44:18.16
62 6 M SM55 Attestato BRUNO Antonio KOS RUNNING A.S.D. 00:00:19:85 00:05:30:45 00:10:46.04 00:16:08.52 00:21:45.31 00:33:13.15 00:27:27.06 00:38:57.67 00:44:28.60
63 7 M SM55 Attestato MUNGARI Francesco A. S. D. MILONRUNNERS CROTONE 00:00:15:49 00:05:19:09 00:10:44.28 00:16:22.33 00:22:03.33 00:33:30.00 00:27:40.56 00:39:11.31 00:44:33.75
64 6 M SM60 Attestato STILLO Bruno A. S. D. MILONRUNNERS CROTONE 00:00:17:23 00:05:29:72 00:11:10.59 00:16:42.22 00:22:15.86 00:33:38.39 00:27:55.28 00:39:16.91 00:44:34.48
65 8 M SM55 Attestato MEJRI Kamel MARATHON CS 00:00:08:04 00:05:02:89 00:10:18.72 00:15:59.04 00:21:37.22 00:33:22.40 00:27:23.65 00:39:09.70 00:44:37.77
66 16 M SM45 Attestato SCACCIANOCE Giovanni A. S. D. MILONRUNNERS CROTONE 00:00:11:34 00:04:50:11 00:09:40.21 00:22:40.41 00:28:09.40 00:38:39.05 00:33:41.56 00:44:33.01 00:44:37.80
67 5 M SM50 Attestato OTRANTO Giuseppe ATHLOS MIRTO CROSIA 00:00:10:46 00:04:59:91 00:10:22.97 00:16:08.29 00:21:57.48 00:33:35.27 00:27:44.55 00:39:14.94 00:44:42.39
68 2 M SM65 Attestato PERTICARO Pasqualino ASD CORRICASTROVILLARI 00:00:13:74 00:05:12:90 00:10:29.67 00:16:05.79 00:21:57.26 00:33:35.05 00:27:43.97 00:39:30.03 00:45:00.31
69 6 M SM50 Attestato TIPALDI Saverio SCUOLA ATLETICA KROTONIATE 00:00:21:84 00:05:22:85 00:10:40.44 00:16:11.42 00:21:47.62 00:33:32.52 00:27:34.52 00:39:27.80 00:45:08.16
70 17 M SM45 Attestato SUCCURRO Claudio A. S. D. MILONRUNNERS CROTONE 00:00:08:70 00:04:49:06 00:10:25.32 00:16:27.88 00:22:16.09 00:34:10.93 00:28:09.96 00:40:06.63 00:45:40.58
71 1 F SF55 Attestato OLIVERIO Annamaria A. S. D. MILONRUNNERS CROTONE 00:00:16:14 00:05:38:28 00:11:18.02 00:16:59.14 00:22:43.91 00:34:22.38 00:28:34.70 00:40:16.36 00:45:48.47
72 3 M SM65 Attestato SOMMARIO Francesco ASD CORRICASTROVILLARI 00:00:14:39 00:05:13:82 00:10:33.43 00:16:06.06 00:21:58.34 00:33:38.62 00:27:48.29 00:39:50.87 00:45:54.98
73 2 F SF45 Attestato VOTANO Larissa RUN FOR CATANZARO 00:00:23:36 00:05:28:19 00:11:13.99 00:16:56.85 00:22:45.23 00:34:27.54 00:28:33.92 00:40:13.51 00:45:59.00
74 3 F SF40 Attestato SAMMARCO Angela A. S. D. MILONRUNNERS CROTONE 00:00:15:92 00:05:39:36 00:11:19.06 00:17:01.31 00:22:47.09 00:34:32.97 00:28:37.81 00:40:23.60 00:46:05.27
75 1 M SM70 Attestato ALCARO Luciano ASD POLIPORTO SOVERATO 00:00:14:18 00:05:35:86 00:11:15.85 00:17:01.86 00:22:53.45 00:34:50.57 00:28:52.11 00:40:49.79 00:46:44.88
76 9 M SM55 Attestato BENEFICO Francesco RUN FOR CATANZARO 00:00:20:74 00:05:54:18 00:11:43.88 00:17:33.68 00:23:22.44 00:35:03.91 00:29:10.13 00:41:05.72 00:46:48.64
77 2 M SM70 Attestato PULLANO Francesco ASD POLIPORTO SOVERATO 00:00:07:39 00:05:32:68 00:11:14.60 00:17:05.88 00:23:05.12 00:35:08.51 00:29:02.60 00:41:15.33 00:47:17.33
78 7 M SM50 Attestato SCIMONE Andrea RUNCARD 463855 00:00:22:49 00:05:46:21 00:11:26.40 00:17:11.52 00:23:08.27 00:35:10.76 00:29:10.36 00:41:18.40 00:47:41.90
79 4 M SM65 Attestato ROCCA Vitaliano ASD POLIPORTO SOVERATO 00:00:14:61 00:05:20:50 00:10:54.42 00:16:53.12 00:22:55.92 00:35:13.02 00:29:04.84 00:41:25.27 00:47:49.76
80 7 M SM60 Attestato MAZZOTTA Antonio RUNNERS COSENZA 00:00:18:33 00:05:48:05 00:11:27.18 00:17:12.78 00:23:33.97 00:36:14.79 00:30:09.69 00:42:32.88 00:48:10.91
81 10 M SM55 Attestato GUARINI Vito KOS RUNNING A.S.D. 00:00:23:58 00:05:47:83 00:11:38.64 00:17:44.92 00:23:58.11 00:36:32.31 00:30:19.69 00:42:18.82 00:48:13.89
82 18 M SM45 Attestato CORRENTE Simone KOS RUNNING A.S.D. 00:00:22:71 00:05:38:06 00:11:28.16 00:17:37.38 00:23:52.20 00:36:18.32 00:30:10.60 00:42:34.89 00:48:20.07
83 19 M SM45 Attestato VALENTE Alessandro KOS RUNNING A.S.D. 00:00:20:96 00:05:47:61 00:11:37.85 00:17:43.81 00:23:52.61 00:36:19.33 00:30:03.45 00:42:34.67 00:48:20.49
84 3 M SM70 Attestato FICO Salvatore A. S. D. MILONRUNNERS CROTONE 00:00:08:48 00:05:45:69 00:12:21.68 00:18:29.20 00:24:22.23 00:36:03.45 00:30:14.75 00:42:09.99 00:48:57.87
85 8 M SM50 Attestato PALMIERI Camillo SCUOLA ATLETICA KROTONIATE 00:00:20:31 00:06:08:44 00:12:18.22 00:18:24.43 00:24:33.48 00:37:02.91 00:30:51.84 00:43:13.44 00:49:10.85
86 9 M SM50 Attestato BISCEGLIA Massimo SCUOLA ATLETICA KROTONIATE 00:00:20:52 00:06:08:81 00:12:17.66 00:18:23.65 00:24:05.96 00:35:30.90 00:29:50.13 00:41:30.79 00:49:11.26
87 11 M SM55 Attestato CONTARINO Valter A. S. D. MILONRUNNERS CROTONE 00:00:10:90 00:05:52:91 00:11:50.69 00:17:53.00 00:23:58.44 00:36:05.20 00:29:56.93 00:42:08.07 00:49:13.41
88 10 M SM50 Attestato PALMIERI Francesco SCUOLA ATLETICA KROTONIATE 00:00:21:40 00:06:10:31 00:12:18.53 00:18:24.02 00:24:05.71 00:35:31.16 00:29:50.83 00:41:29.93 00:49:13.75
89 20 M SM45 Attestato LUPINACCI Antonio A. S. D. MILONRUNNERS CROTONE 00:00:06:52 00:03:50:22 00:11:21.48 00:15:08.18 00:22:56.79 00:37:06.46 00:30:31.52 00:43:20.54 00:49:17.76
90 12 M SM55 Attestato PIZZUTI Antonio A. S. D. MILONRUNNERS CROTONE 00:00:22:27 00:06:09:06 00:12:17.99 00:18:26.51 00:24:41.89 00:37:05.40 00:30:52.79 00:43:24.68 00:49:30.99
91 8 M SM60 Attestato MANCUSO Giuseppe ASD CORRICASTROVILLARI 00:00:09:36 00:05:20:00 00:11:25.01 00:17:44.37 00:24:00.17 00:36:44.31 00:30:26.62 00:43:08.77 00:49:44.89
92 4 F SF40 Attestato FIORENTINO Claudia RUN FOR CATANZARO 00:00:24:24 00:06:03:74 00:12:03.95 00:18:10.08 00:24:24.70 00:37:33.48 00:30:53.67 00:44:19.27 00:50:58.63
93 11 M SM50 Attestato NUNNARI Massimo ASD FIAMMA ATL.CATANZARO 00:00:24:91 00:06:16:19 00:12:34.58 00:18:58.56 00:25:32.82 00:39:06.79 00:32:15.86 00:45:58.77 00:52:45.57
94 2 F SF50 Attestato VISCIGLIA Rosaria RUNNERS COSENZA 00:00:17:01 00:06:03:37 00:12:23.21 00:18:55.27 00:25:55.35 00:40:11.37 00:32:50.29 00:47:21.87 00:54:08.73
95 3 F SF45 Attestato VISCOMI Domenica ASD CORRICASTROVILLARI 00:00:21:18 00:06:29:57 00:13:02.49 00:19:46.53 00:26:34.41 00:40:53.86 00:33:31.82 00:47:46.17 00:54:34.21
96 5 F SF40 Attestato MARINI SERRA Gabriella MARATHON CS 00:00:10:24 00:06:52:52 00:14:16.00 00:21:46.34 00:29:22.78 00:44:16.85 00:36:43.98 00:51:54.57 00:59:32.04
97 4 F SF45 Attestato MALVASI Viviana ASD CORRICASTROVILLARI 00:00:13:52 00:06:33:85 00:14:01.29 00:21:52.02 00:29:53.70 00:45:36.18 00:37:46.60 00:53:24.99 01:01:29.50
98 5 F SF45 Attestato DEBILIO Valeria RUN FOR CATANZARO 00:00:25:13 00:07:02:94 00:14:19.77 00:22:01.15 00:30:08.18 00:46:56.31 00:38:37.16 00:54:54.83 01:02:28.48
99 5 M SM65 Attestato MANCINI Vincenzo ATHLOS MIRTO CROSIA 00:00:25:35 00:08:00:59 00:16:29.71 00:25:16.57 00:34:30.99 00:54:11.21 00:44:17.32 01:03:29.24 01:12:08.92
