Logo
  • Home
  • Info
  • Soluzioni
  • Eventi
    • Tutti gli Eventi storici
    • Eventi precedenti
    • Prossimi Eventi
  • Gestione Iscrizioni
    • Login
    • Iscrizioni Singolo
    • Iscrizioni Singolo RUNNING 04_2023
    • Iscritti
    • Logout
    • CONTROLLA LA TUA ISCRIZIONE
    • CONTROLLA ISCRIZIONE RUNNING 04 2023
    • 2022_06_05_Scanno_ISCRITTI
    • 2023_06_04_Scanno_ISCRITTI
    • 2023_05_14_Aielli_ISCRITTI
    • 2024_05_19_Aielli_ISCRITTI
    • 2025_05_18_Aielli_ISCRITTI
    • 2025_06_01_Scanno_ISCRITTI
    • 2025_06_29_Antrosano_Iscritti
    • 2024_06_02_Scanno_ISCRITTI
    • 2022_05_22_Aielli_Iscritti
  • Login
    • Logout
    • Resetta PSW
  • Classifiche
    Open menu
    • Trimarathon 2023
      • Trimarathon 2023 ATTESTATI
    • E-XCC 2023
      • Rocca di Papa 2023
      • Classifica CIRCUITO
    • MTB Centro Italia Race CUP 2023
      • Centro Italia Race CUP 2023 ATTESTATI
    • MTBCUP 2019
      • Moscufo 2019
      • Sant'Eufemia a Majella 2019
      • Scanno 2019
      • Campo di Giove 2019
      • Aielli 2019
      • Pescasseroli 2019
      • Castel del Monte 2019
      • Collarmele 2019
    • MTB 2019
      • Popoli 2019
      • Prati di Tivo 2019
      • Monteverde di Bojano 2019
      • Castilenti 2019
      • Torrevecchia Teatina 2019
      • Scerni 2019
      • San Felice Circeo 2019
    • MTB 2020
      • Scerni 2020
      • Cologna Spiaggia 2020
      • Prezza 2020
      • Sperlonga 2020
    • MTB 2022
      • Popoli 2022
      • Sperlonga 2022
      • MTB Race Cup Centro Italia
      • Rapino 2022
      • Pescina 2022
      • Aielli 2022 (CR)
      • Collarmele 2022
      • Bojano 2022
      • Fossacesia 2022
      • Scanno 2022
      • Campo di Giove 2022
      • Sant'Eufemia a Majella 2022
      • Poggio Picenze 2022
      • Sant'Omero 2022
      • Carovilli 2022
      • Agnone 2022
      • Archi 2022
    • MTB 2023
      • Torrevecchia 2023
      • Scerni 2023
      • Popoli 2023
      • Fossacesia 2023
      • Pescina 2023
      • Aielli 2023
      • Scanno 2023
      • Campo di Giove 2023
      • Sperlonga 2023
    • MTB 2024
      • Scerni 2024
      • Pescina 2024
      • Fara Filiorum Petri 2024
      • Aielli 2024
      • Sperlonga 2024
    • MTB 2025
      • Aielli 2025
      • Prati 2025
    • RUNNING 2019
      • Saracena (CS) 2019
      • Rocca di Neto (KR) 2019
      • Belvedere Marittimo 2019
      • Pescocostanzo 2019
      • Rocca di Neto 2019
    • MTB 2018
      • Avezzano 2018
      • Aielli 2018
      • Castilenti 2018
      • Scanno 2018
      • Campo di Giove 2018
      • Barrea 2018
      • Rivisondoli 2018
      • Castel del Monte 2018
      • Sant'Eufemia a Maiella 2018
      • Prati di Tivo 2018
      • Miglianico 2018
      • Sulmona-Campo di Giove 2018
      • Pescasseroli 2018
      • San Bartolomeo in Galdo 2018
      • Castel di Sangro 2018
      • Collarmele 2018
      • San Felice Circeo 2018
    • RUNNING 2018
      • San Giovanni in Fiore 2018
      • Pescocostanzo 2018
      • Belvedere 2018
    • TRAIL 2018
      • Castel di Sangro 2018
    • Sanniti 2022
      • Sanniti 2022 Categorie
      • Sanniti 2022 Assoluta
    • XCO Abruzzo 2023
      • XCO Categorie
      • Attestati XCO Abruzzo Race
    • XCO Abruzzo 2024
      • Torrevecchia Teatina 2024
      • Roccacasale 2024
      • Popoli 2024
      • Arischia 2024
      • 2024_Campionato_Abruzzo_Race_XCO
    • RUNNING 2022
      • San Giovanni in Fiore 2022
      • Belvedere 2022
      • Rocca di Neto 2022
    • RUNNING 2023
      • Rende 2023
      • Rocca di Neto 2023
    • RUNNING 2024
      • Santa Maria del Cedro 2024
      • Lago 2024
      • Mottafollone 2024
      • Botricello 2024
      • Mirto 2024
    • Abruzzo MTB CUP 2023
      • Abruzzo MTB CUP 2023 ATTESTATI
    • Prova
  • Servizi
    Open menu
    • Servizi
    • Servizi Pre-Gara
      • Iscrizioni On-Line
      • Controllo Pre-Gara
      • Vademecum
      • Pettorali Numeri Gara
      • Design Work
      • Personal Photo
      • Area Riservata Atleta
      • Noleggio Attrezzature
      • Sito dedicato
      • Conferma EMail
      • Tecnologia UHF Rfid
    • Servizi Gara
      • Monitor per Speaker e Cronisti
      • Risultati via SMS
      • Informazioni per il pubblico
      • Rilevamento Fotografico
      • Rilevamento Video
      • Diretta Televisiva
      • Grafica Televisiva
      • Informazioni Mediche
      • Video Service
      • Streaming Video
      • Area Wireless
      • Rilevamento con CHIP
      • Risultati in tempo reale
    • Servizi Post-Gara
      • Attestato partecipazione
  • Home
  • MTB 2025
  • Aielli 2025

2025_05_18_Aielli

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • PA
    • PC
    • SEX
    • CAT
    • Attestato
    • Concorrente
    • Start
    • Finish
  • Pulisci
  • Ricerca avanzata
PA PC SEX CAT Attestato Concorrente Start Finish
Totale: 231
Non ci sono record
1 1 M OPEN Attestato GALLO FLORIDO Ignacio 00:00:01:82 03:06:50:80
2 2 M OPEN Attestato CASELLA Franco 00:00:00:70 03:10:57:60
3 3 M OPEN Attestato TOCCAFONDI Mattia 00:00:01:43 03:16:14:70
4 1 M M2 Attestato ALFANO Luca 00:00:00:21 03:22:22:45
5 2 M M2 Attestato RANALLI Martino 00:00:03:10 03:23:40:31
6 1 M ELMT Attestato PAIORISI Marco 00:00:00:88 03:23:47:99
7 1 M M1 Attestato ZANNI Mirko 00:00:14:25 03:29:47:88
8 4 M OPEN Attestato GIORGINI Davide 00:00:02:43 03:30:19:36
9 5 M OPEN Attestato CANTARINI Matteo 00:00:00:37 03:31:04:18
10 6 M OPEN Attestato VALENTE Alessandro 00:00:01:23 03:31:26:74
11 1 M M3 Attestato BELLEI Marco 00:00:02:23 03:31:42:06
12 2 M ELMT Attestato BAFILE Filippo 00:00:12:29 03:33:46:64
13 3 M M2 Attestato GIRALDI Giacomo 00:00:27:81 03:34:29:26
14 3 M ELMT Attestato ARCANGELETTI Filippo 00:00:11:85 03:35:30:13
15 2 M M3 Attestato DI GIAMBERARDINO Francesco 00:00:06:39 03:40:04:75
16 3 M M3 Attestato BIASUCCI Giovanni Pietro 00:00:08:58 03:40:27:00
17 4 M ELMT Attestato DELLE DONNE Luca 00:00:14:69 03:40:38:49
18 2 M M1 Attestato DI GREGORIO Diego 00:00:16:00 03:41:36:56
19 5 M ELMT Attestato DI BUCCI Alessandro 00:00:20:62 03:42:49:24
20 4 M M3 Attestato MASELLA Raffaele 00:00:02:66 03:43:04:46
21 1 M M4 Attestato CELANI Emidio 00:00:40:32 03:43:33:00
22 5 M M3 Attestato RAPACCHIANI Claudio 00:00:03:54 03:43:49:69
23 2 M M4 Attestato MANCINI Daniele 00:00:10:98 03:43:53:45
24 7 M OPEN Attestato PEZZOTTI Gabriele 00:00:01:62 03:43:55:15
25 1 M M5 Attestato COLICCHIA Nicola 00:00:03:97 03:46:28:26
26 3 M M4 Attestato MASTRANTONIO Lucio 00:00:22:37 03:47:38:95
27 4 M M2 Attestato CICCHETTI Pierluigi 00:00:11:20 03:48:29:10
28 5 M M2 Attestato OTTAVIANI Ennio 00:00:06:83 03:48:56:20
29 6 M M2 Attestato DI FABRIZIO Fabio 00:00:51:04 03:49:09:16
30 6 M ELMT Attestato LUCE Edoardo 00:00:29:78 03:49:56:52
31 6 M M3 Attestato SANNA Luca 00:00:31:74 03:51:38:97
32 7 M M3 Attestato ARRIZZA Alessandro 00:00:24:33 03:51:53:82
33 2 M M5 Attestato BUDIANI Lino 00:00:12:51 03:52:38:50
34 8 M M3 Attestato SASSINI Marco 00:00:40:76 03:52:44:27
35 9 M M3 Attestato RAGUCCI Bruno 00:00:48:62 03:52:49:98
36 3 M M5 Attestato TALOZZI Federico 00:00:33:05 03:53:27:86
37 10 M M3 Attestato SACCHETTI Thomas 00:00:44:47 03:53:45:31
38 7 M ELMT Attestato DI COCCO Errico 00:00:25:41 03:54:49:46
39 11 M M3 Attestato PICANO Giovanni 00:00:09:45 03:54:56:87
40 8 M ELMT Attestato DI SANTO Alessio 00:00:31:09 03:55:18:85
41 12 M M3 Attestato PLACIDI Andrea Giuseppe 00:00:34:58 03:55:49:19
42 1 M M6 Attestato RUSSO Pasquale 00:00:07:05 03:57:36:54
43 9 M ELMT Attestato COCUZZI Pasqualino 00:00:21:06 03:58:22:95
44 4 M M4 Attestato MERCANTI Giovanni 00:00:10:10 03:58:29:17
45 5 M M4 Attestato DI EGIDIO Domenico 00:00:16:87 03:58:54:77
46 13 M M3 Attestato MADONNA Fabio 00:00:34:80 03:58:56:53
47 14 M M3 Attestato VERDECCHIA Dennis 00:00:30:43 03:59:11:48
48 15 M M3 Attestato DE CAPITE Antonello 00:00:18:42 03:59:16:91
49 1 M M7 Attestato CAMPANA Angelo 00:00:08:14 04:00:09:92
50 3 M M1 Attestato SANSONETTI Umberto 00:00:09:23 04:01:49:65
51 6 M M4 Attestato IACONI Fabrizio 00:00:31:52 04:02:02:13
52 4 M M1 Attestato NOTTE Alessandro 00:00:30:65 04:03:10:92
53 7 M M4 Attestato ZACCARIA Gianni 00:00:35:45 04:03:54:87
54 10 M ELMT Attestato PERRUZZA Alessio 00:00:21:27 04:04:14:04
55 7 M M2 Attestato MONTINO Alessandro 00:00:11:63 04:06:04:52
56 4 M M5 Attestato SABATUCCI Giuseppe 00:00:05:52 04:06:10:07
57 2 M M6 Attestato CASETTI Andrea 00:00:16:44 04:06:24:36
58 2 M M7 Attestato GIUSTI Giovanni 00:00:15:78 04:08:13:67
59 3 M M7 Attestato PELUSO Leonardo 00:00:07:70 04:08:40:97
60 5 M M5 Attestato MONTAQUILA Salvatore 00:00:12:07 04:09:11:00
61 6 M M5 Attestato MASTRANTONIO Luigi 00:00:27:37 04:09:25:45
62 3 M M6 Attestato GIOVANNINI Felice 00:00:03:32 04:09:30:71
63 7 M M5 Attestato SERAFINI Roberto 00:00:39:67 04:10:22:42
64 8 M M4 Attestato BARCHIESI Diomede 00:00:47:97 04:11:48:45
65 11 M ELMT Attestato COSTAGLOLA Alessandro 00:00:40:54 04:13:59:96
66 9 M M4 Attestato RABOTTINI Marcello 00:00:10:54 04:14:50:79
67 16 M M3 Attestato SOZIO Carmine 00:00:33:93 04:15:46:30
68 8 M M5 Attestato TREZZA Carlo 00:00:17:53 04:16:01:26
69 8 M M2 Attestato DI GREGORIO Manuel 00:00:36:11 04:16:28:69
70 9 M M2 Attestato DI PASQUALE Giuseppe 00:00:19:07 04:17:26:84
71 17 M M3 Attestato ZIMARINO Davide 00:00:36:76 04:17:44:12
72 10 M M2 Attestato ROSSI Antonio 00:00:14:91 04:18:04:21
73 18 M M3 Attestato BOTTI Emanuele 00:00:44:25 04:20:13:76
74 9 M M5 Attestato TROIANI Maurizio 00:00:05:07 04:21:17:68
75 4 M M6 Attestato VALENTE Giacomo 00:00:15:13 04:21:18:59
76 10 M M5 Attestato IACOBINI Mauro 00:00:08:36 04:21:40:80
77 4 M M7 Attestato PAONE Antonello 00:00:05:74 04:25:13:46
78 10 M M4 Attestato CUCCHIARELLI Alfredo 00:00:33:27 04:26:13:49
79 5 M M1 Attestato CARFAGNINI Emanuele 00:00:19:51 04:26:22:70
80 5 M M6 Attestato ALTAMURA Paolo 00:00:13:82 04:26:23:55
81 1 F MW Attestato GORETTI Oriana 00:00:21:71 04:26:34:76
82 19 M M3 Attestato BRACCIA Americo 00:00:47:31 04:26:36:66
83 20 M M3 Attestato ADORNO Giovanni 00:00:29:56 04:28:07:73
84 11 M M4 Attestato ULISSE Daniele 00:00:39:23 04:28:23:74
85 11 M M5 Attestato PATRIARCA Pier Paolo 00:00:45:78 04:28:24:66
86 12 M ELMT Attestato MONTE Antonio 00:00:13:16 04:28:35:61
87 2 F MW Attestato D'ANGELO Eleonora 00:00:21:49 04:29:01:38
88 12 M M4 Attestato MERLIN Francesco 00:00:22:15 04:29:29:48
89 6 M M6 Attestato DEL COCO Valentino 00:00:16:22 04:34:25:60
90 21 M M3 Attestato BORTONE Elio 00:00:28:03 04:34:27:23
91 22 M M3 Attestato CASCHERA Stefano 00:00:38:31 04:34:38:45
92 23 M M3 Attestato SASSO Andrea 00:00:31:96 04:35:02:30
93 11 M M2 Attestato MADONNA Vittorio 00:00:34:14 04:35:02:52
94 12 M M2 Attestato DE LUCA Antonello 00:00:15:56 04:35:02:74
95 13 M M2 Attestato ANTONUCCI Stefano 00:00:43:16 04:36:22:13
96 12 M M5 Attestato SOLLAZZO Giulio 00:00:25:84 04:37:31:69
97 7 M M6 Attestato CAMBISE Gianni 00:00:07:92 04:37:38:46
98 13 M M5 Attestato MIGNONE Massimiliano 00:00:17:09 04:39:40:78
99 1 F OPEN F Attestato FULGIDO Ilenia Matilde 00:00:00:54 04:41:01:11
100 8 M M6 Attestato DI NORSCIA Dario 00:00:52:79 04:41:01:86
101 13 M M4 Attestato BIANCHI Carmine 00:00:12:94 04:42:14:71
102 24 M M3 Attestato DI FURIA Enrico 00:00:22:58 04:42:23:97
103 14 M M2 Attestato TESTA Simone 00:00:42:94 04:42:41:30
104 1 M M8 Attestato FARAONI Claudio 00:00:01:06 04:44:55:94
105 14 M M4 Attestato PAURA Fabio 00:00:33:49 04:45:43:07
106 5 M M7 Attestato FERRETTI Giorgio 00:00:24:11 04:51:38:86
107 25 M M3 Attestato GUGLIELMO Diego 00:00:25:61 04:55:25:64
108 14 M M5 Attestato SILLA Massimo 00:00:20:40 04:55:29:40
109 26 M M3 Attestato CALVARESE Fabio 00:00:38:09 04:55:34:18
110 27 M M3 Attestato FLAMMINJ Simone 00:00:15:35 04:55:40:94
111 15 M M4 Attestato D'ERMILIO Gianluca 00:00:46:00 04:55:53:23
112 15 M M5 Attestato DELLA CORTE Ciro 00:00:04:63 04:57:59:55
113 16 M M5 Attestato BASILI Marco 00:00:48:84 04:58:22:12
114 28 M M3 Attestato FRATALOCCHI Michele 00:00:33:71 04:58:59:95
115 17 M M5 Attestato BENI Daniele 00:00:41:63 04:59:22:18
116 16 M M4 Attestato BIANCHI Roberto 00:00:46:22 05:00:38:06
117 6 M M1 Attestato CASCHERA Francesco 00:00:41:85 05:02:33:83
118 29 M M3 Attestato DEL VECCHIO Francesco 00:00:34:36 05:02:54:01
119 7 M M1 Attestato COLAROSSI Simone 00:00:35:02 05:06:21:79
120 6 M M7 Attestato TALAMO Angelo 00:00:49:71 05:07:01:85
121 30 M M3 Attestato LA ROCCA Antonio 00:00:46:44 05:07:17:23
122 13 M ELMT Attestato DE MOLA Daniele 00:00:45:13 05:08:46:63
123 8 M M1 Attestato REMIGIO Diego 00:00:51:69 05:08:56:40
124 9 M M6 Attestato CUGINI Alessandro 00:00:44:69 05:09:07:34
125 10 M M6 Attestato CREMASCHI Lorenzo 00:00:43:60 05:11:28:78
126 11 M M6 Attestato STAGNARI Gianluca 00:00:43:82 05:11:58:14
127 31 M M3 Attestato MASTRONUNZIO Michele 00:00:47:09 05:26:26:23
128 17 M M4 Attestato PIERSANTE Stefano 00:00:17:98 05:27:34:77
129 18 M M4 Attestato SANTUCCI Mario 00:00:51:91 05:35:52:66
130 32 M M3 Attestato PAPALE Gaetano 00:00:13:38 05:36:19:06
131 12 M M6 Attestato MEONI Fulvio 00:00:49:28 05:36:19:28
132 13 M M6 Attestato MATIZ Renato 00:00:49:95 05:43:26:46
133 M M6 Attestato PASCARELLA Vincenzo 00:00:10:76 03:58:23:23
1 1 M M4 Attestato PENSIERO Giovanni 00:00:04:85 01:33:48:46
2 1 M M3 Attestato LA ROCCA Alessandro 00:00:05:30 01:38:32:48
3 1 M M2 Attestato FILAURI Marco 00:00:10:32 01:40:36:59
4 1 M M1 Attestato MASSARO Natalino 00:00:06:61 01:41:02:55
5 2 M M2 Attestato RUZZA Alessio 00:00:07:26 01:41:27:84
6 2 M M3 Attestato CIRSTENSIENSE Massimo 00:00:09:67 01:45:57:30
7 2 M M4 Attestato ACCIARDO Giuseppe 00:00:03:75 01:46:08:14
8 3 M M3 Attestato CAMPOLI Giuseppe 00:00:24:55 01:46:09:34
9 3 M M4 Attestato PENSATO Antonio 00:00:29:99 01:47:45:62
10 4 M M4 Attestato D'ANNESSA Vinicio 00:00:26:06 01:48:00:83
11 2 M M1 Attestato NUNZIANTE Giovanni 00:00:14:04 01:48:35:68
12 1 M M6 Attestato BELLEGGIA Edmondo 00:00:28:90 01:50:56:55
13 1 M M5 Attestato LUCIDI Riccardo 00:00:47:75 01:51:46:22
14 5 M M4 Attestato BARBONETTI Giuliano 00:00:22:80 01:51:46:85
15 3 M M1 Attestato COLETTI Marco 00:00:32:18 01:51:47:07
16 6 M M4 Attestato IACOBUCCI Raffaele 00:00:31:30 01:51:49:66
17 7 M M4 Attestato CHIARINI Giuseppe 00:00:16:66 01:51:56:58
18 2 M M5 Attestato CASTELLANO Renzo 00:00:20:18 01:52:09:37
19 4 M M3 Attestato BOLOGNA Antonello 00:00:09:89 01:53:59:74
20 4 M M1 Attestato MAGGIACOMO Francesco 00:00:45:56 01:54:38:39
21 5 M M3 Attestato TIRELLI Stefano 00:00:28:68 01:54:56:51
22 2 M M6 Attestato ROSSI Alessandro 00:00:23:24 01:55:18:77
23 1 M OPEN Attestato LEMBO Martino 00:00:04:41 01:55:40:04
24 8 M M4 Attestato LOBOSCO Giancarlo 00:00:25:19 01:56:14:79
25 3 M M2 Attestato MARIANI Roberto 00:00:41:41 01:56:24:70
26 9 M M4 Attestato TULLI Andrea 00:00:19:29 01:59:25:33
27 6 M M3 Attestato RICCI Ivano 00:00:42:29 02:01:19:84
28 1 M JU Attestato SCALISI Giovanni 00:00:02:88 02:02:18:45
29 5 M M1 Attestato PARANUNZIO Federico 00:00:21:93 02:02:34:76
30 7 M M3 Attestato CIVITARESE Omar 00:00:36:55 02:02:44:22
31 8 M M3 Attestato CERVONI Fabio 00:00:42:07 02:03:03:06
32 9 M M3 Attestato PROFETA Davide 00:00:26:50 02:03:48:54
33 1 M M7 Attestato RUBEIS Michele Luigi 00:00:24:77 02:03:57:57
34 10 M M3 Attestato ACCONCIA Giovanni 00:00:26:72 02:04:10:75
35 11 M M3 Attestato DI GIULI Alessandro 00:00:24:99 02:04:30:11
36 4 M M2 Attestato RETICO FRACASSI Lorenzo 00:00:37:44 02:04:39:00
37 10 M M4 Attestato MACIARIELLO Alberico Ivan 00:00:32:83 02:07:20:79
38 6 M M1 Attestato TUTU Dumitru Vlad 00:00:44:91 02:07:31:51
39 3 M M6 Attestato MAGGIACOMO Salvatore 00:00:18:64 02:08:04:74
40 7 M M1 Attestato SOLIMAN Omar 00:00:54:35 02:08:09:07
41 1 M ELMT Attestato ARELLANO ESCOBAR Mario Andres 00:00:49:49 02:08:21:04
42 12 M M3 Attestato CHIARILLI Pasqualino 00:00:37:87 02:09:11:52
43 2 M M7 Attestato DI GIAMMARINO Walter 00:00:47:53 02:10:41:81
44 11 M M4 Attestato DI MANNO Vittorio 00:00:46:87 02:13:06:14
45 1 M M8 Attestato CINALLI Giuseppe 00:00:04:19 02:13:06:36
46 4 M M6 Attestato FATTORE Guido 00:00:26:28 02:13:25:33
47 5 M M6 Attestato IACOBINI Walter 00:00:12:72 02:13:26:16
48 12 M M4 Attestato IEZZI Antonello 00:00:53:89 02:13:28:11
49 13 M M4 Attestato DEL GATTO Luca 00:00:51:48 02:14:21:19
50 3 M M5 Attestato DI GIOVANNI Pietro 00:00:17:31 02:14:29:48
51 6 M M6 Attestato DI PAOLO Bruno 00:00:27:15 02:14:53:30
52 2 M M8 Attestato COLELLA Sandro 00:00:08:79 02:15:07:51
53 5 M M2 Attestato EZZAKI Nabil 00:00:38:53 02:15:18:90
54 7 M M6 Attestato SANSONE Mario 00:00:42:72 02:15:26:95
55 14 M M4 Attestato CESALI Mauro 00:00:40:98 02:16:32:04
56 13 M M3 Attestato CICCONE Antonio 00:00:46:65 02:17:11:02
57 15 M M4 Attestato GRANCHELLI Fabio 00:00:49:06 02:17:28:35
58 16 M M4 Attestato FRANCIONE Alessio 00:00:48:18 02:17:31:61
59 17 M M4 Attestato DI NATALE Ivan 00:00:50:16 02:17:56:12
60 3 M M7 Attestato COCCHINI Marco 00:00:18:86 02:18:47:37
61 4 M M7 Attestato BAFILE Fausto 00:00:13:60 02:19:18:68
62 8 M M6 Attestato MARZIALE Sabatino 00:00:14:47 02:19:22:81
63 14 M M3 Attestato GIANANDREA Daniele 00:00:48:40 02:19:43:00
64 18 M M4 Attestato CANCELMI Gianluca 00:00:54:78 02:21:04:47
65 4 M M5 Attestato ROSAS Giovanni 00:00:35:24 02:22:00:29
66 5 M M5 Attestato PIERANDOZZI Fabio 00:00:38:75 02:22:07:37
67 1 F MW Attestato SACCHETTI Beatrice 00:00:18:20 02:22:13:27
68 5 M M7 Attestato MASTANDREA Carlo 00:00:37:65 02:22:52:93
69 9 M M6 Attestato PECCE Antonio 00:00:52:13 02:23:39:79
70 6 M M5 Attestato PIMPOLARI Mauro 00:00:40:10 02:28:39:83
71 6 M M7 Attestato VENTURI Enrico 00:00:39:00 02:28:40:06
72 15 M M3 Attestato CIPOLLA Luca 00:00:11:41 02:29:48:61
73 6 M M2 Attestato CIPOLLA Simone 00:00:07:48 02:29:56:24
74 10 M M6 Attestato DI REMIGIO Maurizio 00:00:50:60 02:30:39:75
75 16 M M3 Attestato PAOLETTI Domenico 00:00:50:82 02:32:33:89
76 8 M M1 Attestato DI TULLIO Francesco 00:00:50:38 02:32:34:09
77 7 M M5 Attestato CETARA Antonio 00:00:30:21 02:32:34:86
78 7 M M7 Attestato TIRELLI Roberto 00:00:32:61 02:33:09:33
79 8 M M5 Attestato CROCI Andrea 00:00:30:87 02:33:53:03
80 11 M M6 Attestato GUALTIERI Concezio 00:00:44:03 02:35:50:19
81 17 M M3 Attestato DI FEBO Cristian 00:00:53:67 02:37:21:35
82 2 F MW Attestato LOLLI Valentina 00:00:51:26 02:38:05:95
83 18 M M3 Attestato CIAMPA Pierfranco 00:00:23:02 02:38:22:04
84 12 M M6 Attestato ERASMI Dario 00:00:53:00 02:45:02:58
85 19 M M3 Attestato FRATIPIETRO Angelo 00:00:36:98 02:45:27:51
86 9 M M5 Attestato DALLA BERNARDINA Danilo 00:00:28:47 02:49:50:75
87 3 M M8 Attestato NUNZIANTE Paolo 00:00:39:45 02:51:31:48
88 8 M M7 Attestato VACCARI Davide 00:00:27:59 02:51:53:64
89 20 M M3 Attestato GIACOMITI Valerio 00:00:26:94 02:52:01:87
90 21 M M3 Attestato LA LUNA Paolo 00:00:52:57 02:53:30:22
91 19 M M4 Attestato POMPA Francesco 00:00:36:33 02:53:53:67
92 20 M M4 Attestato HYSI Andi 00:00:52:35 02:55:47:98
93 21 M M4 Attestato LUCIANO Antonio 00:00:53:22 03:00:12:45
94 13 M M6 Attestato ESPOSITO Mauro 00:00:53:46 03:00:15:58
95 10 M M5 Attestato RAVIO Emiliano 00:00:41:19 03:05:30:49
96 14 M M6 Attestato OTTAVIANELLI Fabio 00:00:06:17 03:09:39:48
97 22 M M4 Attestato RIPOSO Daniele 00:00:54:56 03:12:11:95
98 23 M M4 Attestato RIPOSO Fabio 00:00:55:00 03:12:16:60
MostBet
Copyright © 2025 www.occhiuzzitag.it. Tutti i diritti riservati.
Joomla! è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.
Powered by Warp Theme Framework
  • Eventi
    • Sanniti 2022