Logo
  • Home
  • Info
  • Soluzioni
  • Eventi
    • Tutti gli Eventi storici
    • Eventi precedenti
    • Prossimi Eventi
  • Gestione Iscrizioni
    • Login
    • Iscrizioni Singolo
    • Iscrizioni Singolo RUNNING 04_2023
    • Iscritti
    • Logout
    • CONTROLLA LA TUA ISCRIZIONE
    • CONTROLLA ISCRIZIONE RUNNING 04 2023
    • 2022_06_05_Scanno_ISCRITTI
    • 2023_06_04_Scanno_ISCRITTI
    • 2023_05_14_Aielli_ISCRITTI
    • 2024_05_19_Aielli_ISCRITTI
    • 2025_05_18_Aielli_ISCRITTI
    • 2025_06_01_Scanno_ISCRITTI
    • 2025_06_29_Antrosano_Iscritti
    • 2024_06_02_Scanno_ISCRITTI
    • 2022_05_22_Aielli_Iscritti
  • Login
    • Logout
    • Resetta PSW
  • Classifiche
    Open menu
    • Trimarathon 2023
      • Trimarathon 2023 ATTESTATI
    • E-XCC 2023
      • Rocca di Papa 2023
      • Classifica CIRCUITO
    • MTB Centro Italia Race CUP 2023
      • Centro Italia Race CUP 2023 ATTESTATI
    • MTBCUP 2019
      • Moscufo 2019
      • Sant'Eufemia a Majella 2019
      • Scanno 2019
      • Campo di Giove 2019
      • Aielli 2019
      • Pescasseroli 2019
      • Castel del Monte 2019
      • Collarmele 2019
    • MTB 2019
      • Popoli 2019
      • Prati di Tivo 2019
      • Monteverde di Bojano 2019
      • Castilenti 2019
      • Torrevecchia Teatina 2019
      • Scerni 2019
      • San Felice Circeo 2019
    • MTB 2020
      • Scerni 2020
      • Cologna Spiaggia 2020
      • Prezza 2020
      • Sperlonga 2020
    • MTB 2022
      • Popoli 2022
      • Sperlonga 2022
      • MTB Race Cup Centro Italia
      • Rapino 2022
      • Pescina 2022
      • Aielli 2022 (CR)
      • Collarmele 2022
      • Bojano 2022
      • Fossacesia 2022
      • Scanno 2022
      • Campo di Giove 2022
      • Sant'Eufemia a Majella 2022
      • Poggio Picenze 2022
      • Sant'Omero 2022
      • Carovilli 2022
      • Agnone 2022
      • Archi 2022
    • MTB 2023
      • Torrevecchia 2023
      • Scerni 2023
      • Popoli 2023
      • Fossacesia 2023
      • Pescina 2023
      • Aielli 2023
      • Scanno 2023
      • Campo di Giove 2023
      • Sperlonga 2023
    • MTB 2024
      • Scerni 2024
      • Pescina 2024
      • Fara Filiorum Petri 2024
      • Aielli 2024
      • Sperlonga 2024
    • RUNNING 2019
      • Saracena (CS) 2019
      • Rocca di Neto (KR) 2019
      • Belvedere Marittimo 2019
      • Pescocostanzo 2019
      • Rocca di Neto 2019
    • MTB 2018
      • Avezzano 2018
      • Aielli 2018
      • Castilenti 2018
      • Scanno 2018
      • Campo di Giove 2018
      • Barrea 2018
      • Rivisondoli 2018
      • Castel del Monte 2018
      • Sant'Eufemia a Maiella 2018
      • Prati di Tivo 2018
      • Miglianico 2018
      • Sulmona-Campo di Giove 2018
      • Pescasseroli 2018
      • San Bartolomeo in Galdo 2018
      • Castel di Sangro 2018
      • Collarmele 2018
      • San Felice Circeo 2018
    • RUNNING 2018
      • San Giovanni in Fiore 2018
      • Pescocostanzo 2018
      • Belvedere 2018
    • TRAIL 2018
      • Castel di Sangro 2018
    • Sanniti 2022
      • Sanniti 2022 Categorie
      • Sanniti 2022 Assoluta
    • XCO Abruzzo 2023
      • XCO Categorie
      • Attestati XCO Abruzzo Race
    • XCO Abruzzo 2024
      • Torrevecchia Teatina 2024
      • Roccacasale 2024
      • Popoli 2024
      • Arischia 2024
      • 2024_Campionato_Abruzzo_Race_XCO
    • RUNNING 2022
      • San Giovanni in Fiore 2022
      • Belvedere 2022
      • Rocca di Neto 2022
    • RUNNING 2023
      • Rende 2023
      • Rocca di Neto 2023
    • RUNNING 2024
      • Santa Maria del Cedro 2024
      • Lago 2024
      • Mottafollone 2024
      • Botricello 2024
      • Mirto 2024
    • Abruzzo MTB CUP 2023
      • Abruzzo MTB CUP 2023 ATTESTATI
    • Prova
  • Servizi
    Open menu
    • Servizi
    • Servizi Pre-Gara
      • Iscrizioni On-Line
      • Controllo Pre-Gara
      • Vademecum
      • Pettorali Numeri Gara
      • Design Work
      • Personal Photo
      • Area Riservata Atleta
      • Noleggio Attrezzature
      • Sito dedicato
      • Conferma EMail
      • Tecnologia UHF Rfid
    • Servizi Gara
      • Monitor per Speaker e Cronisti
      • Risultati via SMS
      • Informazioni per il pubblico
      • Rilevamento Fotografico
      • Rilevamento Video
      • Diretta Televisiva
      • Grafica Televisiva
      • Informazioni Mediche
      • Video Service
      • Streaming Video
      • Area Wireless
      • Rilevamento con CHIP
      • Risultati in tempo reale
    • Servizi Post-Gara
      • Attestato partecipazione
  • Home
  • RUNNING 2024
  • Botricello 2024

2024_Botricello

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • PA
    • PC
    • SEX
    • CAT
    • Attestato
    • Concorrente
    • G1
    • G2
    • G3
    • G4
    • G5
  • Pulisci
  • Ricerca avanzata
  •  
PA PC SEX CAT Attestato Concorrente G1 G2 G3 G4 G5
Totale: 147
Non ci sono record
1 1 M SM Attestato ELSHAIKH Charles James 00:05:48:36 00:12:52.59 00:20:08.10 00:27:34.13 00:34:44.33
2 1 M SM40 Attestato MAGGISANO Antonino 00:05:48:58 00:12:54.44 00:20:20.66 00:27:54.62 00:35:07.59
3 1 M SM50 Attestato PALMERINO Alessandro 00:06:03:53 00:13:18.63 00:20:44.82 00:28:15.75 00:35:40.37
4 1 M SM55 Attestato TURANO Francesco 00:06:03:75 00:13:18.38 00:20:50.00 00:28:14.28 00:35:50.00
5 2 M SM55 Attestato IMBROGNO Luigi 00:06:03:94 00:13:18.12 00:20:43.43 00:28:29.21 00:36:07.46
6 1 M SM35 Attestato MIGLIAZZA Alessandro 00:06:06:09 00:13:25.02 00:20:53.87 00:28:40.32 00:36:21.91
7 1 M SM45 Attestato PONZI Andrea 00:06:07:86 00:13:38.08 00:21:23.08 00:29:10.47 00:36:52.68
8 1 M JM Attestato TALARICO Antonio 00:06:03:30 00:13:18.87 00:21:04.60 00:29:03.41 00:37:05.79
9 2 M SM40 Attestato ABRUZZESE Raffaele 00:06:15:19 00:13:50.41 00:21:36.28 00:29:28.31 00:37:20.58
10 2 M SM Attestato ELIA Mirko 00:06:27:56 00:14:02.80 00:21:53.17 00:29:49.43 00:37:28.36
11 2 M SM50 Attestato SCIGLIANO Luigi 00:06:27:93 00:14:03.06 00:21:53.43 00:29:49.72 00:37:37.19
12 2 M SM45 Attestato AUDIA Paolo 00:06:28:20 00:14:03.30 00:21:55.84 00:30:00.52 00:38:19.26
13 3 M SM40 Attestato BRUNO Antonio 00:06:28:70 00:14:09.61 00:22:16.88 00:30:22.48 00:38:38.64
14 3 M SM55 Attestato TALARICO Carmine 00:06:46:47 00:14:37.76 00:22:32.16 00:30:33.32 00:38:43.73
15 3 M SM50 Attestato ROSSANO Michelangelo 00:06:28:45 00:14:10.45 00:22:13.76 00:30:33.59 00:38:45.59
16 4 M SM40 Attestato VILLIRILLO Giulio 00:06:28:95 00:14:10.81 00:22:12.60 00:30:38.60 00:38:54.95
17 3 M SM45 Attestato RUBINO Vitaliano 00:06:38:98 00:14:50.64 00:22:55.89 00:31:01.54 00:39:17.69
18 3 M SM Attestato ERMANNO Daniele 00:06:46:74 00:14:37.49 00:22:46.06 00:31:12.16 00:39:44.12
19 1 M SM60 Attestato LUMICISI Vincenzo 00:06:33:42 00:14:25.35 00:22:46.91 00:31:22.72 00:39:53.70
20 4 M SM50 Attestato SPINGOLA Michelangelo 00:06:29:18 00:14:20.00 00:22:16.33 00:30:51.40 00:39:56.29
21 4 M SM45 Attestato MICHIENZI Eugenio 00:06:29:43 00:14:14.50 00:22:35.39 00:31:13.92 00:40:01.21
22 5 M SM50 Attestato IULIANO Fabio 00:06:54:54 00:14:58.75 00:23:16.76 00:31:46.38 00:40:08.12
23 4 M SM Attestato D'OPPIDO Pietro 00:06:55:00 00:15:09.58 00:23:35.78 00:31:50.00 00:40:25.49
24 6 M SM50 Attestato PRIVITERA Salvatore 00:07:01:14 00:15:22.29 00:23:38.77 00:32:05.44 00:40:26.80
25 5 M SM40 Attestato LOPRETE Nicola 00:07:01:41 00:15:20.03 00:23:39.10 00:32:07.00 00:40:35.49
26 2 M SM60 Attestato GAGLIARDI Oreste 00:06:59:03 00:15:06.87 00:23:32.19 00:32:08.00 00:40:41.99
27 7 M SM50 Attestato BELTRANO Flavio 00:06:58:77 00:15:06.05 00:23:35.50 00:32:31.97 00:41:21.43
28 8 M SM50 Attestato SORRENTINO Roberto 00:06:58:49 00:15:13.29 00:23:51.50 00:32:42.00 00:41:31.99
29 2 M SM35 Attestato CALABRO' Alessio 00:06:49:66 00:14:59.02 00:23:43.68 00:32:52.70 00:41:40.77
30 5 M SM Attestato PROKOPCHUK Anton 00:06:29:90 00:14:47.24 00:23:30.85 00:33:14.47 00:41:49.72
31 3 M SM35 Attestato POLLINA Michael 00:07:21:75 00:15:55.94 00:24:31.75 00:33:17.10 00:41:50.36
32 5 M SM45 Attestato DE MARCO Giuseppe 00:07:26:72 00:16:01.97 00:24:35.39 00:33:20.77 00:42:00.92
33 4 M SM55 Attestato PETRONE Francesco 00:07:48:60 00:16:33.43 00:25:16.16 00:33:57.62 00:42:15.06
34 3 M SM60 Attestato BARBERIO Benedetto 00:07:22:00 00:15:58.27 00:24:50.79 00:33:48.86 00:42:24.95
35 9 M SM50 Attestato GUALTIERI Giuseppe 00:07:34:39 00:16:19.48 00:25:11.33 00:34:08.78 00:42:29.21
36 4 M SM35 Attestato MANNARINO Giuseppe 00:07:35:04 00:16:06.25 00:25:01.10 00:34:00.29 00:42:46.73
37 1 F SF Attestato STRANO Eugenia 00:07:26:98 00:16:12.23 00:24:59.96 00:34:02.87 00:42:54.02
38 10 M SM50 Attestato MIGLIORINO Rocco 00:07:34:76 00:16:11.95 00:24:59.49 00:33:55.45 00:43:03.64
39 4 M SM60 Attestato PILEGGI Andrea 00:06:55:83 00:15:26.12 00:24:31.29 00:34:09.82 00:43:05.00
40 5 M SM35 Attestato CARVELLI Luigi 00:07:11:66 00:15:44.50 00:24:20.17 00:33:49.12 00:43:08.13
41 11 M SM50 Attestato LAGONIA Giovanni 00:07:27:23 00:16:05.98 00:25:00.84 00:34:09.04 00:43:30.61
42 1 M SM65 Attestato CALLUSO Francesco 00:07:35:93 00:16:23.43 00:25:21.24 00:34:32.44 00:43:42.89
43 6 M SM35 Attestato CUBELLO Andrea 00:07:09:42 00:15:32.44 00:24:49.79 00:34:05.56 00:43:53.42
44 6 M SM45 Attestato PROCOPIO Gianfranco 00:07:10:00 00:16:22.51 00:25:28.91 00:34:07.00 00:43:55.25
45 7 M SM45 Attestato SPATARO Giovanni 00:07:22:53 00:15:58.00 00:24:50.46 00:35:22.51 00:43:57.34
46 8 M SM45 Attestato LORIA Flavio Saverio 00:07:35:67 00:16:18.47 00:25:24.67 00:34:46.45 00:44:00.22
47 2 M SM65 Attestato CRITELLI Francesco 00:07:36:98 00:16:27.34 00:25:39.19 00:34:47.00 00:44:18.14
48 9 M SM45 Attestato FONTANA Pantaleone 00:07:46:32 00:16:37.99 00:25:42.42 00:35:06.62 00:44:23.90
49 12 M SM50 Attestato SCARLATO Domenico 00:07:46:00 00:16:33.71 00:25:48.23 00:35:19.50 00:44:24.71
50 13 M SM50 Attestato GUALTIERI Giuseppe 00:07:47:55 00:16:33.96 00:25:32.84 00:34:54.98 00:44:33.15
51 1 F SF40 Attestato FORESTA Manuela 00:08:00:05 00:17:07.61 00:26:12.13 00:35:30.70 00:44:45.68
52 5 M SM60 Attestato SCARCELLA Ruggero 00:07:21:47 00:16:12.58 00:25:22.58 00:35:01.84 00:44:48.10
53 10 M SM45 Attestato CATURANO Carmine Daniele 00:07:22:26 00:15:57.14 00:24:52.15 00:34:33.86 00:44:49.00
54 6 M SM60 Attestato MAZZUCA Vincenzo 00:08:01:19 00:17:12.14 00:26:31.72 00:35:57.99 00:44:51.54
55 5 M SM55 Attestato SERGI Sergio 00:07:43:88 00:16:36.40 00:25:56.57 00:35:33.78 00:44:56.32
56 1 F SF45 Attestato GIOBERTI Sabrina 00:07:36:45 00:16:22.25 00:25:40.56 00:35:31.27 00:45:05.60
57 1 F SF35 Attestato SESTITO Morena 00:07:41:71 00:16:47.43 00:26:08.84 00:35:48.18 00:45:16.73
58 6 M SM40 Attestato COMPAGNONE Luciano 00:08:03:96 00:17:24.20 00:26:46.92 00:36:29.14 00:45:50.55
59 6 M SM Attestato SCIAMMARELLA Paolo Francesco 00:07:49:52 00:16:51.58 00:26:26.63 00:36:23.50 00:46:00.19
60 14 M SM50 Attestato MAMMOLA Gianmarco 00:08:00:29 00:17:06.00 00:26:23.68 00:36:09.11 00:46:07.94
61 11 M SM45 Attestato GRECO Leonardo 00:08:14:44 00:17:31.81 00:26:59.25 00:36:47.11 00:46:10.60
62 6 M SM55 Attestato ALFANO Domenico 00:08:01:46 00:17:14.25 00:27:03.29 00:36:45.15 00:46:18.16
63 7 M SM55 Attestato MUNGARI Francesco 00:08:18:48 00:17:38.82 00:27:15.87 00:37:02.60 00:46:29.16
64 15 M SM50 Attestato RENNA Luigi 00:08:03:22 00:17:13.98 00:26:51.53 00:36:50.65 00:46:52.58
65 3 M SM65 Attestato LAGANI Raffaele 00:08:12:49 00:17:31.54 00:27:05.31 00:36:51.00 00:47:01.09
66 4 M SM65 Attestato DE MATTEIS Pier Luigi 00:07:36:71 00:16:38.76 00:26:41.66 00:37:04.77 00:47:06.75
67 16 M SM50 Attestato MARRAZZO Giovanni 00:08:54:35 00:18:28.03 00:28:11.20 00:37:56.14 00:47:10.00
68 1 M PM Attestato D'OPPIDO Davide Pio 00:08:42:92 00:18:09.85 00:28:01.75 00:37:55.70 00:47:47.41
69 12 M SM45 Attestato TRAPASSO Raffaele 00:07:37:24 00:17:19.73 00:28:42.04 00:38:27.39 00:47:57.42
70 17 M SM50 Attestato MAZZUCA Maurizio 00:08:25:47 00:17:50.38 00:27:38.80 00:37:48.44 00:48:17.47
71 7 M SM Attestato VACCARO Davide 00:08:45:17 00:18:30.14 00:28:36.80 00:38:54.04 00:48:32.20
72 7 M SM40 Attestato GUALTIERI Santino 00:08:01:74 00:17:33.62 00:28:03.89 00:38:39.50 00:48:37.84
73 18 M SM50 Attestato MARTINO Elio 00:08:25:20 00:17:50.65 00:27:38.52 00:37:48.17 00:48:39.58
74 19 M SM50 Attestato CARBONE Francesco 00:08:50:40 00:18:39.70 00:28:34.15 00:38:51.17 00:48:53.78
75 5 M SM65 Attestato LEONE Gaetano 00:08:22:76 00:18:10.91 00:28:25.29 00:38:42.65 00:49:10.80
76 20 M SM50 Attestato FRASCINO Vittorio 00:08:39:00 00:19:28.14 00:29:24.31 00:39:23.56 00:49:13.17
77 7 M SM60 Attestato LOMBARDO Cesare 00:08:40:62 00:18:43.09 00:29:02.36 00:39:24.42 00:49:37.87
78 13 M SM45 Attestato VERALDI Antonio 00:08:44:90 00:18:55.35 00:29:17.22 00:39:35.69 00:49:38.13
79 8 M SM55 Attestato SCHIAVELLO Maurizio 00:08:45:00 00:18:32.29 00:28:50.38 00:39:36.00 00:49:49.93
80 1 F SF50 Attestato BARBERI Sabina 00:09:26:76 00:19:49.59 00:30:01.13 00:39:56.56 00:49:52.49
81 2 F SF40 Attestato ALTOMARE Raffaella 00:08:36:68 00:18:38.84 00:28:54.57 00:39:26.86 00:50:03.92
82 1 F SF55 Attestato OLIVERIO Annamaria 00:08:59:44 00:19:12.13 00:29:34.20 00:40:00.21 00:50:15.19
83 21 M SM50 Attestato BRUNO Denni 00:09:17:77 00:19:42.39 00:30:00.86 00:40:01.00 00:50:45.83
84 2 F SF50 Attestato MIRARCHI Simona Angela 00:09:01:83 00:19:20.42 00:29:45.96 00:40:15.07 00:50:46.49
85 14 M SM45 Attestato CORTESE Walter 00:09:21:50 00:19:34.20 00:29:45.29 00:39:39.58 00:50:55.60
86 15 M SM45 Attestato SCACCIANOCE Giovanni 00:09:56:07 00:20:22.50 00:30:44.06 00:40:55.44 00:51:07.59
87 2 F SF45 Attestato SETTINO Livia 00:08:57:27 00:19:12.96 00:29:47.80 00:40:33.34 00:51:15.10
88 22 M SM50 Attestato ZIZZA Luigi 00:08:38:40 00:18:30.40 00:29:19.89 00:40:14.55 00:51:24.97
89 9 M SM55 Attestato MARTUCCI Pietro 00:09:23:25 00:19:47.37 00:30:36.07 00:41:18.95 00:51:47.49
90 6 M SM65 Attestato SPATARO Francesco 00:09:19:16 00:19:53.12 00:30:30.56 00:41:07.84 00:51:49.00
91 3 F SF40 Attestato CATANIA Aurora 00:06:04:16 00:20:03.40 00:29:03.67 00:41:38.95 00:51:50.00
92 8 M SM40 Attestato DRAGONE Salvatore 00:09:42:37 00:20:20.92 00:30:59.10 00:41:30.28 00:51:53.47
93 16 M SM45 Attestato ZURLO Salvatore 00:09:43:23 00:20:21.19 00:31:00.00 00:41:30.54 00:52:00.75
94 8 M SM Attestato ARABIA Mattia 00:09:19:42 00:19:41.48 00:30:51.15 00:42:07.56 00:52:05.23
95 2 F SF35 Attestato SCOPACASA Francesca Salern 00:09:49:21 00:20:42.36 00:31:26.05 00:41:54.54 00:52:12.46
96 17 M SM45 Attestato DE MARCO Daniele 00:09:19:81 00:19:33.81 00:30:02.36 00:41:08.73 00:52:14.82
97 1 M SM70 Attestato FICO Salvatore 00:09:20:61 00:19:58.57 00:30:53.16 00:41:54.08 00:52:20.10
98 2 M SM70 Attestato CAPICOTTO Antonio 00:09:18:38 00:19:59.88 00:30:48.32 00:41:46.33 00:52:24.60
99 7 M SM65 Attestato FILARDO Emilio 00:09:31:29 00:19:48.17 00:30:24.20 00:41:27.68 00:52:29.74
100 3 M SM70 Attestato ALCARO Luciano 00:09:30:51 00:20:00.63 00:30:48.68 00:41:51.57 00:52:31.35
101 10 M SM55 Attestato BENEFICO Francesco 00:09:18:89 00:20:00.13 00:30:48.05 00:41:46.01 00:52:33.24
102 11 M SM55 Attestato PETROZZIELLO Francesco 00:09:21:19 00:20:08.38 00:31:09.46 00:42:21.73 00:52:55.43
103 9 M SM Attestato CAMPAGNA Andrea 00:09:18:64 00:19:41.76 00:30:50.88 00:42:06.67 00:53:04.77
104 7 M SM35 Attestato FUOCO Domenico 00:09:19:00 00:21:11.93 00:31:59.26 00:42:43.37 00:53:09.99
105 3 F SF45 Attestato ALFIERI Daniela 00:09:19:00 00:20:30.12 00:31:21.52 00:42:22.84 00:53:21.00
106 12 M SM55 Attestato PROCOPIO Antonio 00:09:28:84 00:20:10.08 00:31:04.74 00:42:13.91 00:53:25.26
107 1 M SM75 Attestato BURRECI Vincenzo 00:09:14:80 00:20:05.77 00:31:11.21 00:42:20.84 00:53:34.77
108 23 M SM50 Attestato MARINO Andrea 00:09:27:33 00:20:04.47 00:31:08.24 00:42:24.67 00:53:38.76
109 8 M SM60 Attestato FRANCO Antonio 00:09:04:18 00:19:27.86 00:30:27.65 00:42:25.00 00:53:47.88
110 9 M SM40 Attestato AIELLO Giovanni 00:09:15:80 00:19:59.62 00:30:52.90 00:42:17.34 00:54:22.45
111 4 F SF40 Attestato FIORENTINO Claudia 00:09:17:50 00:20:00.38 00:30:53.58 00:42:17.61 00:54:22.72
112 5 F SF40 Attestato SAMMARCO Angela 00:09:49:81 00:20:53.15 00:32:07.30 00:43:22.55 00:54:30.96
113 24 M SM50 Attestato CAMPANA Luca 00:10:09:71 00:21:08.16 00:31:59.80 00:43:21.14 00:54:33.96
114 8 M SM65 Attestato TASSONE Giuseppe 00:09:43:54 00:20:43.72 00:31:49.70 00:43:22.00 00:54:40.94
115 4 M SM70 Attestato PULLANO Francesco 00:09:43:00 00:20:09.10 00:31:30.76 00:43:22.00 00:54:53.36
116 9 M SM65 Attestato PERTICARO Pasqualino 00:08:33:43 00:19:02.65 00:30:35.23 00:42:52.87 00:55:03.48
117 25 M SM50 Attestato MENDICINO Giuseppe 00:10:14:22 00:21:28.85 00:33:45.59 00:46:23.87 00:55:48.41
118 2 F SF Attestato PALAZZO Antonella 00:09:46:39 00:20:42.87 00:32:05.71 00:44:30.09 00:55:48.58
119 2 F SF55 Attestato SCORZA Loredana 00:09:48:95 00:21:02.34 00:32:38.56 00:44:19.51 00:55:50.17
120 10 M SM40 Attestato SASSONE Matteo 00:09:24:94 00:20:16.11 00:31:47.67 00:43:58.78 00:56:15.38
121 9 M SM60 Attestato SOLURI Ettore 00:09:00:24 00:19:03.04 00:29:37.60 00:45:01.66 00:56:16.00
122 13 M SM55 Attestato PIZZUTI Antonio 00:09:00:00 00:21:30.49 00:33:16.24 00:45:05.05 00:56:21.58
123 10 M SM65 Attestato ROCCA Vitaliano 00:09:48:07 00:20:40.20 00:32:08.25 00:44:25.49 00:57:24.72
124 14 M SM55 Attestato SEGRETO Salvatore 00:09:49:51 00:20:44.54 00:32:07.72 00:44:52.52 00:57:26.52
125 3 F SF55 Attestato DE STEFANO Graziella 00:09:59:30 00:21:20.22 00:33:18.75 00:45:43.07 00:57:48.28
126 10 M SM Attestato CATANZARO Massimo Domenico 00:09:31:05 00:20:41.86 00:32:27.19 00:45:10.18 00:58:03.82
127 26 M SM50 Attestato CAPUANO Ruggero 00:10:14:82 00:21:29.17 00:33:46.20 00:47:07.98 00:59:42.76
128 27 M SM50 Attestato NUNNARI Massimo 00:09:53:24 00:21:27.77 00:34:05.84 00:47:04.68 00:59:46.31
129 18 M SM45 Attestato PATERNOSTER Rocco 00:11:02:09 00:23:26.82 00:35:31.32 00:48:30.85 01:00:18.20
130 10 M SM60 Attestato MARTUCCI Roberto 00:10:24:17 00:21:58.39 00:35:32.00 00:48:32.59 01:00:19.06
131 19 M SM45 Attestato CORTESE Pierpaolo 00:10:49:94 00:22:32.86 00:34:42.35 00:47:29.12 01:00:20.89
132 2 M SM75 Attestato MUZZI Ulderico 00:10:31:83 00:22:31.88 00:35:04.12 00:48:07.48 01:01:21.00
133 6 F SF40 Attestato MALVASI Viviana 00:10:25:29 00:23:20.13 00:36:46.84 00:50:23.93 01:03:32.92
134 3 M SM75 Attestato BITONTI Giovanni 00:12:19:77 00:27:46.28 00:45:45.18 01:05:08.34
135 11 M SM65 Attestato MANCINI Vincenzo 00:13:21:12 00:29:15.45 00:45:45.82 01:05:17.54
136 11 M SM60 Attestato DE PAOLA Salvatore 00:11:02:56 00:23:28.16 00:37:29.97 00:52:33.93 01:06:05.81
137 4 F SF45 Attestato VISCOMI Domenica 00:10:49:59 00:24:04.64 00:37:30.00 00:53:10.35 01:07:22.12
138 11 M SM40 Attestato ROCCA Pierluca 00:07:26:47 00:16:59.32 00:26:11.77
139 28 M SM50 Attestato JIRITANO Toni 00:07:36:18 00:18:21.25 00:30:01.38
140 12 M SM65 Attestato CHILA' Domenico 00:10:05:29 00:21:13.21 00:32:27.45
141 5 M SM70 Attestato COSTA Francesco 00:09:48:34 00:21:02.55 00:32:38.28
142 5 F SF45 Attestato DEBILIO Valeria 00:12:14:59 00:26:06.40 00:37:28.63
143 15 M SM55 Attestato CIAMBRONE Giovanni 00:09:07:61 00:19:42.12 00:38:14.23
144 12 M SM60 Attestato MUSCOLINO Giuseppe 00:09:27:06 00:26:07.21 00:40:14.82
145 4 F SF55 Attestato CAMILLO Sofia 00:11:07:99 00:37:40.75
146 13 M SM60 Attestato ABBRUZZESE Giuseppe 00:09:46:92
147 5 F SF55 Attestato TARANTINO Antonia 00:09:47:81
MostBet
Copyright © 2025 www.occhiuzzitag.it. Tutti i diritti riservati.
Joomla! è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.
Powered by Warp Theme Framework
  • Eventi
    • Sanniti 2022