Logo
  • Home
  • Info
  • Soluzioni
  • Eventi
    • Tutti gli Eventi storici
    • Eventi precedenti
    • Prossimi Eventi
  • Gestione Iscrizioni
    • Login
    • Iscrizioni Singolo
    • Iscrizioni Singolo RUNNING 04_2023
    • Iscritti
    • Logout
    • CONTROLLA LA TUA ISCRIZIONE
    • CONTROLLA ISCRIZIONE RUNNING 04 2023
    • 2022_06_05_Scanno_ISCRITTI
    • 2023_06_04_Scanno_ISCRITTI
    • 2023_05_14_Aielli_ISCRITTI
    • 2024_05_19_Aielli_ISCRITTI
    • 2025_05_18_Aielli_ISCRITTI
    • 2025_06_01_Scanno_ISCRITTI
    • 2025_06_29_Antrosano_Iscritti
    • 2024_06_02_Scanno_ISCRITTI
    • 2022_05_22_Aielli_Iscritti
  • Login
    • Logout
    • Resetta PSW
  • Classifiche
    Open menu
    • Trimarathon 2023
      • Trimarathon 2023 ATTESTATI
    • E-XCC 2023
      • Rocca di Papa 2023
      • Classifica CIRCUITO
    • MTB Centro Italia Race CUP 2023
      • Centro Italia Race CUP 2023 ATTESTATI
    • MTBCUP 2019
      • Moscufo 2019
      • Sant'Eufemia a Majella 2019
      • Scanno 2019
      • Campo di Giove 2019
      • Aielli 2019
      • Pescasseroli 2019
      • Castel del Monte 2019
      • Collarmele 2019
    • MTB 2019
      • Popoli 2019
      • Prati di Tivo 2019
      • Monteverde di Bojano 2019
      • Castilenti 2019
      • Torrevecchia Teatina 2019
      • Scerni 2019
      • San Felice Circeo 2019
    • MTB 2020
      • Scerni 2020
      • Cologna Spiaggia 2020
      • Prezza 2020
      • Sperlonga 2020
    • MTB 2022
      • Popoli 2022
      • Sperlonga 2022
      • MTB Race Cup Centro Italia
      • Rapino 2022
      • Pescina 2022
      • Aielli 2022 (CR)
      • Collarmele 2022
      • Bojano 2022
      • Fossacesia 2022
      • Scanno 2022
      • Campo di Giove 2022
      • Sant'Eufemia a Majella 2022
      • Poggio Picenze 2022
      • Sant'Omero 2022
      • Carovilli 2022
      • Agnone 2022
      • Archi 2022
    • MTB 2023
      • Torrevecchia 2023
      • Scerni 2023
      • Popoli 2023
      • Fossacesia 2023
      • Pescina 2023
      • Aielli 2023
      • Scanno 2023
      • Campo di Giove 2023
      • Sperlonga 2023
    • MTB 2024
      • Scerni 2024
      • Pescina 2024
      • Fara Filiorum Petri 2024
      • Aielli 2024
      • Sperlonga 2024
    • RUNNING 2019
      • Saracena (CS) 2019
      • Rocca di Neto (KR) 2019
      • Belvedere Marittimo 2019
      • Pescocostanzo 2019
      • Rocca di Neto 2019
    • MTB 2018
      • Avezzano 2018
      • Aielli 2018
      • Castilenti 2018
      • Scanno 2018
      • Campo di Giove 2018
      • Barrea 2018
      • Rivisondoli 2018
      • Castel del Monte 2018
      • Sant'Eufemia a Maiella 2018
      • Prati di Tivo 2018
      • Miglianico 2018
      • Sulmona-Campo di Giove 2018
      • Pescasseroli 2018
      • San Bartolomeo in Galdo 2018
      • Castel di Sangro 2018
      • Collarmele 2018
      • San Felice Circeo 2018
    • RUNNING 2018
      • San Giovanni in Fiore 2018
      • Pescocostanzo 2018
      • Belvedere 2018
    • TRAIL 2018
      • Castel di Sangro 2018
    • Sanniti 2022
      • Sanniti 2022 Categorie
      • Sanniti 2022 Assoluta
    • XCO Abruzzo 2023
      • XCO Categorie
      • Attestati XCO Abruzzo Race
    • XCO Abruzzo 2024
      • Torrevecchia Teatina 2024
      • Roccacasale 2024
      • Popoli 2024
      • Arischia 2024
      • 2024_Campionato_Abruzzo_Race_XCO
    • RUNNING 2022
      • San Giovanni in Fiore 2022
      • Belvedere 2022
      • Rocca di Neto 2022
    • RUNNING 2023
      • Rende 2023
      • Rocca di Neto 2023
    • RUNNING 2024
      • Santa Maria del Cedro 2024
      • Lago 2024
      • Mottafollone 2024
      • Botricello 2024
      • Mirto 2024
    • Abruzzo MTB CUP 2023
      • Abruzzo MTB CUP 2023 ATTESTATI
    • Prova
  • Servizi
    Open menu
    • Servizi
    • Servizi Pre-Gara
      • Iscrizioni On-Line
      • Controllo Pre-Gara
      • Vademecum
      • Pettorali Numeri Gara
      • Design Work
      • Personal Photo
      • Area Riservata Atleta
      • Noleggio Attrezzature
      • Sito dedicato
      • Conferma EMail
      • Tecnologia UHF Rfid
    • Servizi Gara
      • Monitor per Speaker e Cronisti
      • Risultati via SMS
      • Informazioni per il pubblico
      • Rilevamento Fotografico
      • Rilevamento Video
      • Diretta Televisiva
      • Grafica Televisiva
      • Informazioni Mediche
      • Video Service
      • Streaming Video
      • Area Wireless
      • Rilevamento con CHIP
      • Risultati in tempo reale
    • Servizi Post-Gara
      • Attestato partecipazione
  • Home
  • XCO Abruzzo 2024
  • 2024_Campionato_Abruzzo_Race_XCO

2024_Campionato_Abruzzo_Race_XCO

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • Pos
    • P.TOT
    • N°Gare
    • Bonus
    • Bonus_Naz
    • PUNTI
    • Atleta
    • Società
    • path
  • Pulisci
  • Ricerca avanzata
  •  
Pos P.TOT N°Gare Bonus Bonus_Naz PUNTI Atleta Società path
Totale: 245
AL(14)
Non ci sono record
1 1485 3 0 150 1335 CARINGI Roberto Marco Maria ASD MORENO DI BIASE Attestato
2 1125 3 0 150 975 PERALTA Jefferson Miguel ASD MORENO DI BIASE Attestato
3 1075 2 0 150 925 DE SANTIS Francesco SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO Attestato
4 840 2 0 150 690 PARISSE Federico SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO Attestato
5 780 2 0 150 630 COCCI Filippo S.C. VILLA S.ANTONIO CICLI COCCI Attestato
6 640 2 0 150 490 DI FELICE Fiore SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO Attestato
7 450 1 0 0 450 CINDRIC Gabriel ASD MORENO DI BIASE Attestato
7 450 1 0 0 450 FERRUSI Jacopo Pio A.S.D PEDALE SULMONESE Attestato
7 450 2 0 0 450 PROVITINA Damiano PICCOLO TIBET BIKE ADVENTURE Attestato
8 425 1 0 0 425 PELUSI Antonio D'ASCENZO BIKE Attestato
9 400 1 0 0 400 DI ANTONIO Fabio SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO Attestato
10 380 1 0 0 380 SANTANGELO Luca A.S.D PEDALE SULMONESE Attestato
11 360 1 0 0 360 VERNA Davide ASD MORENO DI BIASE Attestato
12 0 1 0 0 0 MASSACCI Lorenzo D'ASCENZO BIKE Attestato
DJ(1)
Non ci sono record
1 1625 3 0 150 1475 ZAVARELLA Brenda SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO Attestato
ED(1)
Non ci sono record
1 500 1 0 0 500 PEZZI Viola A.S.D. PEDALE SULMONESE Attestato
ELMT(12)
Non ci sono record
1 3030 6 250 150 2630 ABBONIZIO Luca CICLISTICA L'AQUILA 2022 Attestato
2 1685 4 0 0 1685 SANSONETTI Umberto ATTITUDE TEAM Attestato
3 1600 4 0 150 1450 DI GIANLUCA Federico GSD TEAM GO FAST EVENT Attestato
4 975 3 0 0 975 BAFILE Filippo A.S.D. BIKE BROTHERS Attestato
4 975 2 0 0 975 PAIORISI Marco LINEAOROBIKE AVEZZANO Attestato
5 950 3 0 0 950 SCIPIONE Lorenzo FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM Attestato
6 765 2 0 0 765 MELPIGNANO Daniele FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM Attestato
7 475 2 0 0 475 FALASCA Antonio CAROVILLI BIKE Attestato
8 425 2 0 0 425 MASSARO Natalino ASD POLISPORTIVA CICLI FATATO Attestato
8 425 2 0 0 425 MONTE Antonio CROCCANTI RACING TEAM Attestato
9 400 2 0 0 400 DELLE DONNE Luca VASTESE INN BIKE Attestato
10 320 2 0 0 320 CIOFANI Andrea FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM Attestato
ES(12)
Non ci sono record
1 1050 2 0 150 900 DI ROMANO Marco SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO Attestato
2 1041 3 0 300 741 DE ANTONIIS Matteo D'ASCENZO BIKE Attestato
3 1030 2 0 150 880 DEL GAONE Luca SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO Attestato
3 1030 2 0 150 880 DI GENNARO Gianmarco SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO Attestato
4 770 2 0 150 620 PALLOTTA Andrea SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO Attestato
5 650 3 0 150 500 POLLUTRI Leonardo ASD MORENO DI BIASE Attestato
1 625 2 0 150 475 CASALINI Diego SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO Attestato
2 500 2 0 0 500 SANTIA Matteo ASD GS PONTINO SERMONETA Attestato
3 475 2 0 0 475 DILETTI Marco TEAM CINGOLANI Attestato
4 450 1 0 0 450 CIARCELLUTI Federico SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO Attestato
4 450 2 0 0 450 DILETTI Federico TEAM CINGOLANI Attestato
5 425 2 0 0 425 DI GIUSEPPE Nicolo' A.S.D. SANGRO BIKE Attestato
JU(6)
Non ci sono record
1 1850 4 0 0 1850 DI ROCCO Emanuele CAROVILLI BIKE Attestato
2 1600 3 0 150 1450 MACCHIA Dario TEAM BELVEDERE Attestato
3 500 1 0 0 500 ROSSI ROSSI Francesco AUDAX FIORMONTI Attestato
4 475 2 0 0 475 ALESSANDRINO Achille ASD GS PONTINO SERMONETA Attestato
5 450 1 0 0 450 MUSILLI Francesco TEAM BELVEDERE Attestato
6 425 1 0 0 425 MUSILLI Andrea TEAM BELVEDERE Attestato
M1(20)
Non ci sono record
1 2425 5 100 0 2325 CIAFFONI Julien ASD INFINITY BIKE Attestato
2 2225 5 100 0 2125 D'ALESSANDRO Alexander MOLISE CYCLING TEAM Attestato
2 2225 5 100 150 1975 GIOVANNUCCI Mario Andrea A.S.D.S.S NO-CE Attestato
3 1500 3 0 0 1500 DI GREGORIO Diego ATTITUDE TEAM Attestato
4 1060 3 0 0 1060 CESINARO Edgar A.S.D.S.S NO-CE Attestato
5 875 3 0 0 875 ROSSI Antonio ASD BIKE SHOCK TEAM Attestato
6 850 2 0 0 850 PETTINELLA Loris HAIR GALLERY CYCLING TEAM Attestato
7 780 3 0 0 780 CASASANTA Antonio ASD CICLISPORTMANIA Attestato
8 760 3 0 0 760 COLAROSSI Simone A.S.D.S.S NO-CE Attestato
9 640 2 0 0 640 MAMMARELLA Simone ASD CYCLE PROMOZIONE CICLISMO Attestato
10 500 2 0 0 500 ZANNI Mirko CROCCANTI RACING TEAM Attestato
11 475 2 0 0 475 D'ERCOLE Matteo NON SOLO CICLISMO Attestato
11 475 2 0 0 475 MESSINA Michele CROCCANTI RACING TEAM Attestato
11 475 2 0 0 475 SAMMARTINO Danilo TEAM IDROTEC CFT ASD Attestato
12 450 1 0 0 450 CIANCIA Daniel A.S.D.S.S NO-CE Attestato
13 380 2 0 0 380 MARIANI Alessio ASD BIKE SHOCK TEAM Attestato
14 360 2 0 0 360 PIZZACALLA Costanzo ASSOCIAZIONE MTB SCANNO Attestato
15 320 2 0 0 320 FEBO Luca CYCLING BRO Attestato
15 320 2 0 0 320 SPINOSA Matteo ASD CICLISPORTMANIA Attestato
16 300 2 0 0 300 CASOLINO Gabriele PROLIFE UISP Attestato
M2(31)
Non ci sono record
1 2635 6 250 150 2235 CIARAMICOLI Matteo A.S.D.S.S NO-CE Attestato
2 1720 5 100 0 1620 DI MICHELE Stefano FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM Attestato
3 1445 4 0 0 1445 ZIMARINO Davide PROLIFE UISP Attestato
4 995 4 0 0 995 MADONNA Vittorio CICLISTICA L'AQUILA 2022 Attestato
5 925 3 0 0 925 BONTEMPO Emilio SEI TORRI BIKE TEAM Attestato
5 925 3 0 0 925 MUSTI Giuseppe ASD CICLISPORTMANIA Attestato
6 900 3 0 0 900 MARIANI Roberto ASSOCIAZIONE MTB SCANNO Attestato
6 900 3 0 0 900 RAPACCHIANI Claudio ASD INFINITY BIKE Attestato
7 835 3 0 0 835 CROCE Nicola A.S.D. CONFETTI PELINO SULMONA Attestato
8 800 3 0 150 650 CASOLINO Emiliano PROLIFE UISP Attestato
9 640 3 0 0 640 CARDELLI Mattia GSD TEAM GO FAST EVENT Attestato
9 640 3 0 0 640 SULPRIZIO Francesco ASD CICLISPORTMANIA Attestato
10 535 3 0 0 535 ANTONIANI Giovanni MOLISE CYCLING TEAM Attestato
11 500 2 0 0 500 RANALLI Martino LINEAOROBIKE AVEZZANO Attestato
12 475 2 0 0 475 BIASUCCI Giovanni Pietro CROCCANTI RACING TEAM Attestato
12 475 2 0 0 475 SILVAGNI Carlo BIKE 99 Attestato
13 450 2 0 0 450 CAROSELLI Davide SESSAN BIKE SPORT E NATURA Attestato
13 450 1 0 0 450 DI GIAMBATTISTA Luca ASD CICLISPORTMANIA Attestato
13 450 2 0 0 450 PAVONE Attilio ASD INFINITY BIKE Attestato
14 400 2 0 0 400 CICCHETTI Pierluigi ASD BIKE 99 Attestato
15 380 2 0 0 380 ANTONUCCI Stefano CAROVILLI BIKE Attestato
15 380 2 0 0 380 OTTAVIANI Ennio ASD CICLISPORTMANIA Attestato
16 340 2 0 0 340 DI FLORIO Andrea ISERNIA MOUNTAIN ADVENTURES Attestato
17 320 2 0 0 320 TESTA Simone CAROVILLI BIKE Attestato
18 300 2 0 0 300 CARAMANICO Livio ASD AMATORI MIGLIANICO Attestato
18 300 2 0 0 300 DI BIASE Luigi MOLISE CYCLING TEAM Attestato
19 285 2 0 0 285 DI LORENZO Claudio ASD VOMANO BIKERS Attestato
19 285 2 0 0 285 FEBO Andrea CYCLING BRO Attestato
20 270 2 0 0 270 TORTOMASI Matteo A.S.D.S.S NO-CE Attestato
21 255 2 0 0 255 D'ORAZIO Luca A.S.D.S.S NO-CE Attestato
22 205 2 0 0 205 PALLOTTA Piero ASD BIKE SHOCK TEAM Attestato
M3(43)
Non ci sono record
1 2985 6 250 150 2585 CALDERONE Alfio CICLISTICA L'AQUILA 2022 Attestato
2 2600 5 100 0 2500 CINOSI Gianpietro PROLIFE Attestato
3 2410 6 250 150 2010 DEL VECCHIO Francesco A.S.D.S.S NO-CE Attestato
4 2390 6 250 150 1990 PETRELLA Patrizio PAVIND BIKE TEAM Attestato
5 1925 5 100 0 1825 CAMPINI Domenico CICLISTICA L'AQUILA 2022 Attestato
6 1360 5 100 150 1110 PROFETA Davide RUOTE LIBERE ASD Attestato
7 1060 3 0 0 1060 MADONNA Fabio MOLISE CYCLING TEAM Attestato
8 1025 4 0 0 1025 CIAMPA Pierfranco ASD CICLISPORTMANIA Attestato
9 940 4 0 0 940 ARRIZZA Alessandro CICLISTICA L'AQUILA 2022 Attestato
10 805 3 0 0 805 MENNILLI Lorenzo FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM Attestato
11 655 2 0 0 655 CUCCI Giacomo ATTITUDE TEAM Attestato
12 605 2 0 0 605 TORO Marco A.S.D.S.S NO-CE Attestato
13 475 2 0 0 475 CAMELI Vincenzo EX- WHAT? CYCLING TEAM Attestato
13 475 2 0 0 475 DE CAPITE Antonello ASSOCIAZIONE MTB SCANNO Attestato
14 460 3 0 0 460 OTTAVIANO Andrea CICLISTICA L'AQUILA 2022 Attestato
15 450 2 0 0 450 D'ALESSANDRO Antonio SEI TORRI BIKE TEAM Attestato
15 450 2 0 0 450 DI GIAMBERARDINO Francesco LINEAOROBIKE AVEZZANO Attestato
16 425 2 0 0 425 BELLEI Marco ASD CICLISPORTMANIA Attestato
16 425 1 0 0 425 DELL'ORSO Alessandro ASD TEAM CYCLING IACHINI Attestato
16 425 3 0 0 425 DI NARDO Mauro PROLIFE UISP Attestato
16 425 2 0 0 425 PENSATO Antonio SEI TORRI BIKE TEAM Attestato
17 400 2 0 0 400 CARDILLO Andrea SESSAN BIKE SPORT E NATURA Attestato
17 400 2 0 0 400 DE ANGELIS Stefano MOLISE CYCLING TEAM Attestato
17 400 1 0 0 400 VERDECCHIA Dennis VELO CLUB ORTONA Attestato
18 360 2 0 0 360 ACCIARDO Giuseppe CROCCANTI RACING TEAM Attestato
18 360 2 0 0 360 CIRSTENSIENSE Massimo ASD CICLISPORTMANIA Attestato
18 360 2 0 0 360 PLACIDI Andrea Giuseppe ASD BIKE 99 Attestato
19 340 2 0 0 340 LOMBARDI Claudio A.S.D. BIKENERGY Attestato
20 320 2 0 0 320 LOBOSCO Giancarlo VASTESE INN BIKE Attestato
21 300 1 0 0 300 CENTOFANTI Manuele A.S.D.S.S NO-CE Attestato
21 300 2 0 0 300 GRANATA Danilo CROCCANTI RACING TEAM Attestato
22 270 1 0 0 270 MARCHEGIANO Mirko A.S.D.S.S NO-CE Attestato
22 270 2 0 0 270 METONI Leonardo A.S.D. RAMPICLUB VAL VIBRATA Attestato
22 270 2 0 0 270 PETRELLA Antonio A.S.D. CONFETTI PELINO SULMONA Attestato
22 270 2 0 0 270 TUFARO Gabriele CROCCANTI RACING TEAM Attestato
23 225 2 0 0 225 IADAROLA Luca ASD CAROVILLI BIKE Attestato
23 225 2 0 0 225 MAROTTA Gianni ASD BIKE 99 Attestato
24 215 2 0 0 215 CIANCAGLINI Antonio VASTESE INN BIKE Attestato
24 215 2 0 0 215 PAOLETTI Domenico ASD INFINITY BIKE Attestato
25 175 2 0 0 175 GRANCHELLI Fabio ASD INFINITY BIKE Attestato
26 170 2 0 0 170 PETRONGOLO Paolo ASD TEATE BIKE Attestato
27 160 2 0 0 160 CERQUETI Andrea CYCLING BRO Attestato
28 155 2 0 0 155 BRIGANTE Luca PROLIFE UISP Attestato
M4(30)
Non ci sono record
1 2500 5 100 150 2250 BOSSI Angelo ATTITUDE TEAM Attestato
2 1980 5 100 150 1730 DI FRANCESCO Andrea FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM Attestato
3 1545 4 0 0 1545 D'ANNESSA Vinicio ASD BIKE SHOCK TEAM Attestato
4 1415 4 0 150 1265 D'ONOFRIO Angelo PROLIFE UISP Attestato
5 1200 4 0 0 1200 BETTINI Paolo SEI TORRI BIKE TEAM Attestato
6 975 2 0 0 975 PARISSE Alessandro ATTITUDE TEAM Attestato
7 910 3 0 150 760 MARIANI Giuseppe ASD ASCOLI BIKE TEAM Attestato
8 780 3 0 0 780 DI SANDRO Maurizio ISERNIA MOUNTAIN ADVENTURES Attestato
9 765 3 0 0 765 BIANCHI Carmine MAIELLA TRIATHLON TEAM Attestato
10 760 3 0 0 760 BARCHIESI Diomede CICLISTICA L'AQUILA 2022 Attestato
11 740 3 0 0 740 CHIAPPA Silvio MATESE MOUNTAIN BIKE A.S.D. Attestato
12 640 3 0 0 640 ZACCARIA Gianni ASD TRI WORLD CHIETI Attestato
13 585 3 0 0 585 MASCITTI Andrea CICLISTICA L'AQUILA 2022 Attestato
14 510 3 0 0 510 PIZII Lorenzo FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM Attestato
15 500 2 0 0 500 DELLA ROCCA Vincenzo CROCCANTI RACING TEAM Attestato
15 500 2 0 0 500 DILETTI Alessandro TEAM CINGOLANI Attestato
15 500 1 0 0 500 MASTRANTONIO Lucio ATTITUDE TEAM Attestato
16 475 2 0 0 475 DI TOMMASO Tony A.S.D. ISERNIA MOUNTAIN ADVENTURES Attestato
17 450 1 0 0 450 DI SABATINO Massimiliano A.S.D. VIBRATA BIKE 2005 Attestato
18 380 2 0 0 380 BOIANELLI Luciano FAGA ZAMA TEAM Attestato
18 380 2 0 0 380 RABOTTINI Marcello CYCLING BRO Attestato
19 340 2 0 0 340 MALVESTUTO GRILLI Massimo ASD INFINITY BIKE Attestato
20 320 2 0 0 320 MACIARIELLO Alberico Ivan CROCCANTI RACING TEAM Attestato
21 300 2 0 0 300 ARMELLANI Piersante ASD WOLF Attestato
22 270 2 0 0 270 VALENTE Davide FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM Attestato
23 255 2 0 0 255 SALVATORELLI Michele VASTESE INN BIKE Attestato
24 225 2 0 0 225 BOVE Ugo VASTESE INN BIKE Attestato
25 205 2 0 0 205 D'INCECCO Walter ASSOCIAZIONE MTB SCANNO Attestato
26 195 2 0 0 195 PIERSANTE Stefano FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM Attestato
27 185 2 0 0 185 TRUBIANO Simone FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM Attestato
M5(23)
Non ci sono record
1 2550 5 100 0 2450 BUDIANI Lino RUOTE LIBERE ASD Attestato
2 2425 5 100 0 2325 COLICCHIA Nicola ASD CICLISPORTMANIA Attestato
3 2120 6 250 150 1720 DI MEO Amedeo PROLIFE UISP Attestato
4 1725 4 0 0 1725 TREZZA Carlo FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM Attestato
5 1425 4 0 0 1425 DI GIOVANNI Pietro FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM Attestato
6 1280 3 0 150 1130 VALLOSCURO Rocco PROLIFE Attestato
7 760 3 0 0 760 ANTENUCCI Andrea ISERNIA MOUNTAIN ADVENTURES Attestato
8 700 3 0 0 700 DI MARZIO Maurizio ASD INFINITY BIKE Attestato
9 645 3 0 0 645 MINDRU Constantin IRONBIKERS 2.0 Attestato
10 500 2 0 0 500 GIURA Christian ISERNIA MOUNTAIN ADVENTURES Attestato
11 475 2 0 0 475 TROIANI Maurizio AVEZZANO MTB ASD Attestato
12 450 2 0 0 450 MONTAQUILA Salvatore CSI CROCCANTI RACING TEAM Attestato
13 425 2 0 0 425 DI BARTOLOMEO Gianluigi ASD MARATONA DEL MATESANNIO MDM Attestato
13 425 2 0 0 425 DI TOMASO Tony ISERNIA MOUNTAIN ADVENTURES Attestato
13 425 2 0 0 425 PATACCA Gabriele D'ASCENZO BIKE Attestato
13 425 2 0 0 425 SABATUCCI Giuseppe PASOLINI RACING TEAM Attestato
14 400 1 0 0 400 DI LABIO Pierpaolo Moreno FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM Attestato
15 380 2 0 0 380 DE CAROLIS Emiliano ASD POLISPORTIVA ECOSERVICES Attestato
15 380 2 0 0 380 MORSELLA Domenico Adriano A.S.D. ISERNIA MOUNTAIN ADVENTURES Attestato
16 360 2 0 0 360 TARANTO Massimo ASD INFINITY BIKE Attestato
17 340 2 0 0 340 FIORINDI Davide A.S.D. NEW MARIO PUPILLI Attestato
18 320 2 0 0 320 D'URBANO Alessio ASD CICLISPORTMANIA Attestato
19 285 2 0 0 285 SGAMMOTTA Riccardo ASD COLLARMELE MTB Attestato
M6(16)
Non ci sono record
1 3325 6 250 150 2925 ROSSI Alessandro ASD CICLISPORTMANIA Attestato
2 3050 6 250 150 2650 DEL COCO Valentino FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM Attestato
3 2720 6 250 150 2320 ABBONIZIO Michelino IRONBIKERS 2.0 Attestato
4 2375 5 100 0 2275 PASCARELLA Vincenzo CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. Attestato
5 2085 5 100 0 1985 DELLE DONNE Nicola PROLIFE Attestato
6 1000 2 0 0 1000 PIGNOTTI Attilio A.S.D. RAMPICLUB VAL VIBRATA Attestato
7 610 3 0 0 610 PELLEGRINI Sandro PROLIFE UISP Attestato
8 500 2 0 0 500 PELUSO Leonardo PROLIFE Attestato
9 400 2 0 0 400 CUTILLI Luca ASD INFINITY BIKE Attestato
9 400 2 0 0 400 RICCIO Angelo CROCCANTI RACING TEAM Attestato
10 380 2 0 0 380 DE ANGELIS Aurelio OPES ITALIA Attestato
10 380 2 0 0 380 FATTORE Guido ASD NEW MARIO PUPILLI Attestato
10 380 2 0 0 380 SICHETTI Maurizio FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM Attestato
11 340 2 0 0 340 DI PAOLO Bruno CICLISTICA L'AQUILA 2022 Attestato
12 300 2 0 0 300 GUALTIERI Concezio LINEAOROBIKE AVEZZANO Attestato
13 285 2 0 0 285 D'ANGELO Mario ASD ASCOLI BIKE TEAM Attestato
M7(10)
Non ci sono record
1 3050 6 250 150 2650 DI DOMENICA Giovanni PROLIFE UISP Attestato
2 1950 4 0 0 1950 D'AMBROSIO Luigino A.S.D. RAMPICLUB VAL VIBRATA Attestato
3 1680 4 0 0 1680 PAONE Antonello CICLISTICA L'AQUILA 2022 Attestato
4 1525 3 0 150 1375 TUDICO Carlo PROLIFE Attestato
5 1500 3 0 0 1500 CAMPANA Angelo ASD BIKE SHOCK TEAM Attestato
6 950 3 0 0 950 ORLANDO Maurizio CICLISTICA L'AQUILA 2022 Attestato
7 760 3 0 0 760 BAFILE Fausto A.S.D. BIKE BROTHERS Attestato
8 425 2 0 0 425 DI NARDO Renzo CYCLING BRO Attestato
9 400 2 0 0 400 MASTANDREA Carlo MOLISE CYCLING TEAM Attestato
10 380 2 0 0 380 LEONE Angelo ASD OTTO COLLI PESCARA Attestato
M8(6)
Non ci sono record
1 2575 5 100 0 2475 CINALLI Giuseppe PROLIFE Attestato
2 2500 5 100 0 2400 COLELLA Sandro ASD CICLISPORTMANIA Attestato
3 1000 3 0 150 850 TESTARDI Alfonso AREA 259 Attestato
4 900 3 0 0 900 TULLIO Pio CICLISTICA L'AQUILA 2022 Attestato
5 450 2 0 0 450 CARDILLO Lino MOLISE CYCLING TEAM Attestato
6 425 2 0 0 425 GIARDINO Antonio CICLISTICA L'AQUILA 2022 Attestato
MW(5)
Non ci sono record
1 975 3 0 0 975 SACCHETTI Beatrice CYCLING BRO Attestato
2 500 2 0 0 500 PARTENZA Maria CYCLING BRO Attestato
2 500 2 0 0 500 DI CARLO Claudia FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM Attestato
1 500 2 0 0 500 RISCA Ana Maria A.S.D. NEW MARIO PUPILLI Attestato
1 500 2 0 0 500 SILVANI Tania ASD CICLISPORTMANIA Attestato
OPEN(15)
Non ci sono record
1 1975 4 0 0 1975 DEL COCO Filippo PASOLINI RACING TEAM Attestato
2 1275 3 0 0 1275 BARIGELLI Simone PASOLINI RACING TEAM Attestato
3 1125 3 0 150 975 RINALDONI David A.S.D.RAVEN TEAM Attestato
4 1075 3 0 150 925 URSINO Luca PRO BIKE RIDING TEAM Attestato
5 910 3 0 150 760 RINALDESI Mario A.S.D.RAVEN TEAM Attestato
6 900 2 0 0 900 CANTARINI Matteo PASOLINI RACING TEAM Attestato
6 900 3 0 0 900 PIGNOTTI Andrea ASD VELO CLUB AVEZZANO BIKE LINEAOR Attestato
7 500 2 0 0 500 CICCANTI Marco SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO Attestato
8 475 1 0 0 475 PARRUCCI Matteo A.S.D.RAVEN TEAM Attestato
9 450 2 0 0 450 ALESSANDRINO Luigi ASD GS PONTINO SERMONETA Attestato
10 425 2 0 0 425 CAMILLI Jacopo CYCLING CAFE' RACING TEAM Attestato
10 425 2 0 0 425 RIDOLFI Riccardo CYCLING CAFE' RACING TEAM Attestato
11 400 2 0 0 400 MAGLIONI Leonardo PASOLINI RACING TEAM Attestato
12 380 2 0 0 380 MOSTARDA Marco Aurelio PASOLINI RACING TEAM Attestato
13 360 2 0 0 360 MARINILLI Diego FONTE COLLINA STUDIO LATINI Attestato
MostBet
Copyright © 2025 www.occhiuzzitag.it. Tutti i diritti riservati.
Joomla! è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.
Powered by Warp Theme Framework
  • Eventi
    • Sanniti 2022