Logo
  • Home
  • Info
  • Soluzioni
  • Eventi
    • Tutti gli Eventi storici
    • Eventi precedenti
    • Prossimi Eventi
  • Gestione Iscrizioni
    • Login
    • Iscrizioni Singolo
    • Iscrizioni Singolo RUNNING 04_2023
    • Iscritti
    • Logout
    • CONTROLLA LA TUA ISCRIZIONE
    • CONTROLLA ISCRIZIONE RUNNING 04 2023
    • 2022_06_05_Scanno_ISCRITTI
    • 2023_06_04_Scanno_ISCRITTI
    • 2023_05_14_Aielli_ISCRITTI
    • 2024_05_19_Aielli_ISCRITTI
    • 2025_05_18_Aielli_ISCRITTI
    • 2025_06_01_Scanno_ISCRITTI
    • 2025_06_29_Antrosano_Iscritti
    • 2024_06_02_Scanno_ISCRITTI
    • 2022_05_22_Aielli_Iscritti
  • Login
    • Logout
    • Resetta PSW
  • Classifiche
    Open menu
    • Trimarathon 2023
      • Trimarathon 2023 ATTESTATI
    • E-XCC 2023
      • Rocca di Papa 2023
      • Classifica CIRCUITO
    • MTB Centro Italia Race CUP 2023
      • Centro Italia Race CUP 2023 ATTESTATI
    • MTBCUP 2019
      • Moscufo 2019
      • Sant'Eufemia a Majella 2019
      • Scanno 2019
      • Campo di Giove 2019
      • Aielli 2019
      • Pescasseroli 2019
      • Castel del Monte 2019
      • Collarmele 2019
    • MTB 2019
      • Popoli 2019
      • Prati di Tivo 2019
      • Monteverde di Bojano 2019
      • Castilenti 2019
      • Torrevecchia Teatina 2019
      • Scerni 2019
      • San Felice Circeo 2019
    • MTB 2020
      • Scerni 2020
      • Cologna Spiaggia 2020
      • Prezza 2020
      • Sperlonga 2020
    • MTB 2022
      • Popoli 2022
      • Sperlonga 2022
      • MTB Race Cup Centro Italia
      • Rapino 2022
      • Pescina 2022
      • Aielli 2022 (CR)
      • Collarmele 2022
      • Bojano 2022
      • Fossacesia 2022
      • Scanno 2022
      • Campo di Giove 2022
      • Sant'Eufemia a Majella 2022
      • Poggio Picenze 2022
      • Sant'Omero 2022
      • Carovilli 2022
      • Agnone 2022
      • Archi 2022
    • MTB 2023
      • Torrevecchia 2023
      • Scerni 2023
      • Popoli 2023
      • Fossacesia 2023
      • Pescina 2023
      • Aielli 2023
      • Scanno 2023
      • Campo di Giove 2023
      • Sperlonga 2023
    • MTB 2024
      • Scerni 2024
      • Pescina 2024
      • Fara Filiorum Petri 2024
      • Aielli 2024
      • Sperlonga 2024
    • MTB 2025
      • Aielli 2025
      • Bucchianico 2025
      • Prati 2025
    • RUNNING 2019
      • Saracena (CS) 2019
      • Rocca di Neto (KR) 2019
      • Belvedere Marittimo 2019
      • Pescocostanzo 2019
      • Rocca di Neto 2019
    • MTB 2018
      • Avezzano 2018
      • Aielli 2018
      • Castilenti 2018
      • Scanno 2018
      • Campo di Giove 2018
      • Barrea 2018
      • Rivisondoli 2018
      • Castel del Monte 2018
      • Sant'Eufemia a Maiella 2018
      • Prati di Tivo 2018
      • Miglianico 2018
      • Sulmona-Campo di Giove 2018
      • Pescasseroli 2018
      • San Bartolomeo in Galdo 2018
      • Castel di Sangro 2018
      • Collarmele 2018
      • San Felice Circeo 2018
    • RUNNING 2018
      • San Giovanni in Fiore 2018
      • Pescocostanzo 2018
      • Belvedere 2018
    • TRAIL 2018
      • Castel di Sangro 2018
    • Sanniti 2022
      • Sanniti 2022 Categorie
      • Sanniti 2022 Assoluta
    • XCO Abruzzo 2023
      • XCO Categorie
      • Attestati XCO Abruzzo Race
    • XCO Abruzzo 2024
      • Torrevecchia Teatina 2024
      • Roccacasale 2024
      • Popoli 2024
      • Arischia 2024
      • 2024_Campionato_Abruzzo_Race_XCO
    • RUNNING 2022
      • San Giovanni in Fiore 2022
      • Belvedere 2022
      • Rocca di Neto 2022
    • RUNNING 2023
      • Rende 2023
      • Rocca di Neto 2023
    • RUNNING 2024
      • Santa Maria del Cedro 2024
      • Lago 2024
      • Mottafollone 2024
      • Botricello 2024
      • Mirto 2024
    • RUNNING 2025
      • San Giovanni in Fiore 2025
    • Abruzzo MTB CUP 2023
      • Abruzzo MTB CUP 2023 ATTESTATI
    • Prova
  • Servizi
    Open menu
    • Servizi
    • Servizi Pre-Gara
      • Iscrizioni On-Line
      • Controllo Pre-Gara
      • Vademecum
      • Pettorali Numeri Gara
      • Design Work
      • Personal Photo
      • Area Riservata Atleta
      • Noleggio Attrezzature
      • Sito dedicato
      • Conferma EMail
      • Tecnologia UHF Rfid
    • Servizi Gara
      • Monitor per Speaker e Cronisti
      • Risultati via SMS
      • Informazioni per il pubblico
      • Rilevamento Fotografico
      • Rilevamento Video
      • Diretta Televisiva
      • Grafica Televisiva
      • Informazioni Mediche
      • Video Service
      • Streaming Video
      • Area Wireless
      • Rilevamento con CHIP
      • Risultati in tempo reale
    • Servizi Post-Gara
      • Attestato partecipazione
  • Home
  • MTB 2024
  • Aielli 2024

2024_05_19_Aielli

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • PA
    • PC
    • SEX
    • CAT
    • Attestato
    • Concorrente
    • Start
    • Intermedio
    • p0
    • Intermedio
    • p1
    • Intermedio
    • p2
    • Finish
  • Pulisci
  • Ricerca avanzata
  •  
PA PC SEX CAT Attestato Concorrente Start Intermedio p0 Intermedio p1 Intermedio p2 Finish
Totale: 275
XCM(185)
Non ci sono record
1 1 M OPEN Attestato CASELLA Franco 00:00:01:34 00:16:56.15 (1) 01:20:39.83 (1) 02:55:28:90
2 2 M OPEN Attestato GIORGINI Davide 00:00:00:99 00:17:04.28 (3) 01:20:40.72 (2) 02:56:54:23
3 1 M M1 Attestato ZANNI Mirko 00:00:05:24 00:17:04.71 (4) 01:24:17.18 (3) 03:04:15:12
4 2 M M1 Attestato MIGNOLI Francesco 00:00:03:91 00:18:14.89 (5) 01:24:54.06 (4) 03:04:41:84
5 3 M M1 Attestato DI EMIDIO Gianluca 00:00:02:04 00:18:39.54 (9) 01:24:54.37 (5) 03:05:27:48
6 3 M OPEN Attestato DEL COCO Filippo 00:00:03:04 00:18:16.34 (6) 01:24:55.94 (6) 03:07:16:36
7 1 M M2 Attestato RANALLI Martino 00:00:03:47 00:19:24.70 (11) 01:26:06.75 (8) 03:08:39:87
8 2 M M2 Attestato CAROSELLI Davide 00:00:08:09 00:19:16.46 (10) 01:25:55.56 (7) 03:09:32:46
9 1 M ELMT Attestato DI CORPO Marco 00:01:52:16 NT (291) NT (195) 03:09:43:72
10 4 M M1 Attestato DI GREGORIO Diego 00:00:20:57 00:20:07.94 (13) 01:27:05.96 (11) 03:12:34:82
11 2 M ELMT Attestato PAIORISI Marco 00:00:03:26 00:19:57.47 (12) 01:27:05.54 (10) 03:12:39:43
12 3 M M2 Attestato CICCHINELLI Italo 00:00:08:75 00:20:58.60 (18) 01:29:40.33 (15) 03:12:42:18
13 5 M M1 Attestato GIRALDI Giacomo 00:00:26:28 00:21:41.36 (23) 01:30:13.48 (19) 03:14:43:27
14 6 M M1 Attestato ALFANO Luca 00:00:01:85 00:21:00.90 (19) 01:29:12.02 (12) 03:15:03:48
15 4 M M2 Attestato ROSATO Federico 00:00:16:84 00:20:36.83 (14) 01:29:17.34 (13) 03:15:14:53
16 1 M M3 Attestato MASELLA Raffaele 00:00:12:26 00:20:39.79 (16) 01:29:18.44 (14) 03:16:11:39
17 2 M M3 Attestato BELLEI Marco 00:00:14:22 00:21:54.27 (25) 01:29:55.31 (16) 03:16:20:09
18 3 M M3 Attestato CINOSI Gianpietro 00:00:07:00 00:20:49.41 (17) 01:30:21.81 (21) 03:16:34:53
19 1 M M4 Attestato LAUDADIO Giovanni 00:00:33:49 00:23:36.47 (43) 01:33:51.07 (30) 03:19:36:35
20 4 M OPEN Attestato BARIGELLI Simone 00:00:05:69 00:22:29.86 (29) 01:31:32.65 (24) 03:20:28:91
21 4 M M3 Attestato CARNOVALE Maurizio 00:00:10:49 00:21:53.58 (24) 01:32:15.42 (26) 03:20:39:65
22 5 M M3 Attestato STELLATO Vincenzo 00:00:12:91 00:21:55.46 (26) 01:32:13.70 (25) 03:22:36:56
23 6 M M3 Attestato CAMPINI Domenico 00:00:21:23 00:21:26.53 (20) 01:31:20.79 (22) 03:23:21:24
24 7 M M3 Attestato DI GIAMBERARDINO Francesco 00:00:10:28 00:23:48.69 (46) 01:33:41.16 (28) 03:23:27:01
25 5 M M2 Attestato RAPACCHIANI Claudio 00:00:04:57 00:21:30.23 (21) 01:29:56.47 (17) 03:23:40:92
26 3 M ELMT Attestato GIRARDI Giuseppe 00:00:05:02 00:22:43.94 (32) 01:32:38.88 (27) 03:23:41:68
27 4 M ELMT Attestato FALASCA Antonio 00:00:07:22 00:23:58.79 (48) 01:34:00.54 (31) 03:24:59:93
28 8 M M3 Attestato MENNILLI Lorenzo 00:00:29:12 00:23:01.09 (40) 01:33:42.30 (29) 03:25:37:69
29 6 M M2 Attestato CICCHETTI Pierluigi 00:00:48:79 00:25:25.50 (70) 01:38:20.64 (50) 03:28:22:68
30 1 M M5 Attestato TROIANI Maurizio 00:00:11:59 00:24:12.07 (52) 01:34:43.40 (33) 03:29:12:89
31 5 M ELMT Attestato SCARSELLA Simone 00:00:01:49 00:22:50.53 (36) 01:34:44.46 (34) 03:29:33:49
32 2 M M4 Attestato MERCANTI Giovanni 00:00:26:94 00:25:08.27 (66) 01:37:14.84 (41) 03:29:42:32
33 9 M M3 Attestato CAMPOLI Giuseppe 00:00:06:78 00:25:03.71 (62) 01:36:23.28 (39) 03:30:02:50
34 10 M M3 Attestato PECE Ezio 00:00:31:52 00:25:16.04 (67) 01:37:15.66 (42) 03:30:04:65
35 7 M M2 Attestato ADDUCI COLLE Francesco 00:00:17:94 00:23:20.95 (41) 01:34:43.00 (32) 03:30:04:85
36 1 F MW1 Attestato RECCHIA Greta 00:00:16:19 00:22:55.08 (39) 01:34:45.49 (36) 03:30:06:49
37 11 M M3 Attestato MADONNA Fabio 00:00:25:19 00:23:38.30 (44) 01:34:44.87 (35) 03:30:10:11
38 2 M M5 Attestato COLICCHIA Nicola 00:00:14:66 00:25:07.20 (64) 01:37:17.02 (43) 03:30:12:92
39 1 M M6 Attestato RUSSO Pasquale 00:02:18:66 00:24:06.62 (50) NT (196) 03:30:15:64
40 12 M M3 Attestato CALDERONE Alfio 00:00:58:00 00:24:48.31 (61) 01:37:35.16 (45) 03:31:03:49
41 13 M M3 Attestato LAMPAZZI Tullio 00:00:08:31 00:24:01.70 (49) 01:35:27.02 (37) 03:32:04:10
42 3 M M5 Attestato BUDIANI Lino 00:00:10:06 00:24:07.31 (51) 01:36:23.68 (40) 03:33:35:21
43 3 M M4 Attestato BOSSI Angelo 00:00:25:41 00:26:12.03 (75) 01:38:18.62 (47) 03:33:50:19
44 14 M M3 Attestato PICANO Giovanni 00:00:17:50 00:24:42.63 (59) NT (197) 03:34:01:17
45 1 M M7 Attestato CAMPANA Angelo 00:00:17:72 00:27:24.88 (97) 01:40:27.45 (55) 03:34:35:36
46 15 M M3 Attestato LAUDADIO Mirko 00:00:38:73 00:28:12.01 (102) 01:41:53.23 (62) 03:35:15:27
47 2 M M6 Attestato CASETTI Andrea 00:00:37:86 00:26:20.63 (76) 01:38:19.04 (48) 03:35:38:05
48 16 M M3 Attestato DE CAPITE Antonello 00:00:25:63 00:28:25.65 (103) 01:41:56.03 (64) 03:36:16:05
49 3 M M6 Attestato PELUSO Leonardo 00:00:19:70 00:23:54.20 (47) 01:35:27.90 (38) 03:36:43:63
50 8 M M2 Attestato TRENTINI Daniele 00:00:11:80 00:26:02.82 (73) 01:39:50.36 (52) 03:37:05:01
51 9 M M2 Attestato DI MICHELE Stefano 00:00:24:52 00:26:47.54 (88) 01:40:32.77 (56) 03:37:28:48
52 17 M M3 Attestato VERDECCHIA Dennis 00:00:47:92 00:26:45.69 (85) 01:39:51.85 (53) 03:38:03:67
53 10 M M2 Attestato VOLPIN Vincenzo 00:00:23:21 00:28:56.77 (108) 01:43:16.48 (69) 03:38:36:27
54 2 M M7 Attestato FORTUNATO Marco 00:00:12:04 00:25:41.18 (71) 01:38:20.31 (49) 03:38:59:65
55 18 M M3 Attestato ARRIZZA Alessandro 00:00:20:35 00:26:29.05 (78) 01:41:12.99 (58) 03:39:36:73
56 4 M M4 Attestato DI EGIDIO Domenico 00:00:53:39 00:26:42.31 (83) 01:39:52.24 (54) 03:40:57:52
57 5 M M4 Attestato CERQUETI Donatello 00:00:10:93 00:24:39.21 (58) 01:38:20.95 (51) 03:41:33:36
58 7 M M1 Attestato DI PIAZZA Lorenzo 00:00:06:34 00:26:45.95 (86) 01:41:16.53 (59) 03:41:52:25
59 6 M M4 Attestato IANNI Angelo 00:00:20:79 00:29:21.21 (118) 01:44:35.95 (72) 03:42:22:26
60 19 M M3 Attestato BOLOGNA Antonello 00:00:47:05 00:27:20.45 (96) 01:41:16.96 (60) 03:42:32:47
61 4 M M5 Attestato POMPILI Emanuele 00:00:35:89 00:25:19.22 (69) 01:38:07.70 (46) 03:42:34:29
62 4 M M6 Attestato PASCARELLA Vincenzo 00:00:35:24 00:28:32.62 (104) 01:41:54.11 (63) 03:42:43:92
63 7 M M4 Attestato BIANCHI Carmine 00:00:14:88 00:26:34.61 (79) 01:40:50.57 (57) 03:42:47:40
64 8 M M1 Attestato NUNZIANTE Giovanni 00:00:21:01 00:28:42.53 (106) 01:42:59.05 (66) 03:42:50:73
65 11 M M2 Attestato ANDREUZZI Stefano 00:00:21:66 00:27:04.74 (91) 01:42:59.99 (67) 03:42:50:93
66 5 M M5 Attestato IACOBINI Gianfranco 00:00:37:42 00:29:19.78 (117) 01:44:37.20 (74) 03:43:09:13
67 12 M M2 Attestato MARIANI Roberto 00:00:27:59 00:26:37.79 (81) 01:42:40.83 (65) 03:44:34:18
68 3 M M7 Attestato GIUSTI Giovanni 00:00:36:77 00:28:34.68 (105) 01:43:56.11 (71) 03:45:49:59
69 6 M ELMT Attestato MUSCO Danilo 00:00:12:48 00:27:16.98 (95) 01:43:28.00 (70) 03:48:47:00
70 6 M M5 Attestato SABATUCCI Giuseppe 00:00:24:30 00:26:40.67 (82) 01:41:17.93 (61) 03:49:01:79
71 9 M M1 Attestato ROSSI Antonio 00:00:23:86 00:29:03.51 (109) 01:45:58.08 (79) 03:49:02:85
72 4 M M7 Attestato ORLANDO Maurizio 00:00:58:43 00:30:18.73 (133) 01:45:48.63 (78) 03:49:51:14
73 20 M M3 Attestato TIRELLI Stefano 00:00:06:56 00:30:35.32 (134) 01:47:09.02 (83) 03:50:12:54
74 2 F MW1 Attestato PARISI Mara 00:00:06:13 00:27:09.46 (94) 01:43:00.85 (68) 03:50:15:96
75 7 M M5 Attestato MANTAQUILA Salvatore 00:00:22:97 00:29:36.87 (123) 01:45:26.75 (77) 03:51:20:11
76 10 M M1 Attestato PARANUNZIO Federico 00:00:28:47 00:27:07.24 (93) 01:44:36.80 (73) 03:51:21:99
77 7 M ELMT Attestato ABBONIZIO Luca 00:00:15:75 00:26:46.21 (87) 01:47:25.46 (87) 03:51:23:90
78 8 M M4 Attestato FLORIDI Daniele 00:00:52:30 00:29:50.31 (128) 01:46:18.08 (81) 03:51:24:11
79 11 M M1 Attestato GIOVANNUCCI Mario Andrea 00:00:32:62 00:29:54.92 (129) 01:46:55.30 (82) 03:51:24:49
80 8 M M5 Attestato RENZI Antonino 00:00:34:14 00:29:18.82 (116) 01:46:17.16 (80) 03:51:32:99
81 21 M M3 Attestato CARDILLO Andrea 00:00:18:59 00:29:12.02 (111) 01:48:19.26 (88) 03:52:11:14
82 3 F MW1 Attestato GORETTI Oriana 00:00:17:28 00:29:11.77 (110) 01:48:21.14 (89) 03:52:11:37
83 13 M M2 Attestato DI PASQUALE Giuseppe 00:00:56:03 00:30:11.95 (131) 01:50:24.56 (100) 03:52:12:29
84 22 M M3 Attestato ADORNO Giovanni 00:00:31:31 00:31:08.07 (142) 01:50:10.98 (99) 03:54:10:79
85 8 M ELMT Attestato DI GUGLIELMO Fabio 00:00:05:91 00:25:18.02 (68) 01:37:17.36 (44) 03:54:57:15
86 5 M M6 Attestato DI GIOVANNI Pietro 00:00:53:83 00:33:33.96 (175) 01:51:36.72 (106) 03:55:28:61
87 1 M M8 Attestato TOZZI Mario 00:00:45:08 00:31:04.90 (140) 01:49:18.98 (93) 03:55:44:10
88 9 M M4 Attestato CUCCHIARELLI Alfredo 00:01:06:76 00:31:56.51 (151) 01:51:25.18 (105) 03:56:34:24
89 23 M M3 Attestato FEDERICO Marcello 00:00:16:41 00:29:30.54 (120) 01:47:10.78 (84) 03:56:38:07
90 5 M M7 Attestato PAONE Antonello 00:00:11:37 00:31:40.36 (148) 01:50:34.48 (101) 03:56:59:71
91 9 M M5 Attestato TREZZA Carlo 00:00:48:36 00:32:32.11 (157) 01:51:40.00 (107) 03:57:15:54
92 10 M M4 Attestato GABRIELE Simone 00:00:31:96 00:29:27.54 (119) 01:45:25.92 (76) 03:57:16:40
93 6 M M6 Attestato DEL COCO Valentino 00:01:03:47 00:32:04.39 (153) 01:49:18.58 (92) 03:57:17:27
94 11 M M4 Attestato FIRMANI Romeo 00:00:54:07 00:32:36.48 (160) 01:51:08.50 (104) 03:57:33:01
95 1 F OPEN F Attestato FULGIDO Ilenia Matilde 00:00:01:17 00:31:05.16 (141) 01:50:57.25 (103) 03:58:47:89
96 12 M M1 Attestato CARFAGNINI Emanuele 00:01:05:89 00:29:33.29 (121) 01:44:47.57 (75) 03:59:13:60
97 24 M M3 Attestato PAGODA Vincenzo 00:00:36:98 00:29:35.87 (122) 01:49:27.26 (94) 03:59:51:36
98 25 M M3 Attestato DEL VECCHIO Francesco 00:00:36:11 00:31:30.62 (146) 01:47:23.63 (86) 03:59:52:54
99 12 M M4 Attestato BRACONI Riccardo 00:01:07:42 00:31:53.19 (150) 01:50:05.68 (97) 03:59:54:61
100 10 M M5 Attestato IACOBINI Mauro 00:00:46:83 00:33:04.92 (166) 01:52:37.91 (110) 04:00:34:70
101 5 M OPEN Attestato MOSTARDA Marco Aurelio 00:00:07:44 00:29:17.82 (115) 01:52:18.46 (108) 04:00:43:91
102 26 M M3 Attestato CAPOGNA Danilo 00:00:26:06 00:31:19.66 (144) 01:50:07.26 (98) 04:01:54:78
103 7 M M6 Attestato CUTILLI Luca 00:00:31:74 00:29:44.71 (126) 01:50:04.28 (96) 04:01:57:82
104 13 M M4 Attestato LIOTINE Victor Alejandro 00:00:25:85 00:32:35.02 (158) 01:53:36.42 (111) 04:02:26:00
105 14 M M2 Attestato MADONNA Vittorio 00:01:03:04 00:32:00.48 (152) 01:48:24.62 (90) 04:04:42:31
106 8 M M6 Attestato CAMBISE Gianni 00:00:32:40 00:34:00.71 (177) 01:54:10.37 (114) 04:06:08:06
107 9 M M6 Attestato FATTORE Guido 00:00:29:78 00:31:00.75 (138) 01:50:55.47 (102) 04:06:14:42
108 2 M M8 Attestato CINALLI Giuseppe 00:00:19:48 00:33:24.40 (171) 01:54:12.55 (115) 04:07:16:64
109 27 M M3 Attestato PETRELLI Giacomo 00:00:40:91 00:36:39.05 (201) 01:59:20.82 (124) 04:08:40:94
110 9 M ELMT Attestato PIGNOTTI Leonardo 00:00:40:04 00:36:41.75 (202) 01:59:24.92 (126) 04:09:21:48
111 10 M M6 Attestato ABBONIZIO Michelino 00:00:58:87 00:36:08.90 (196) 01:56:20.07 (120) 04:09:33:89
112 11 M M5 Attestato DE FILIPPIS Adelino 00:00:44:42 00:32:28.56 (156) 01:52:24.93 (109) 04:12:32:61
113 11 M M6 Attestato MAGGIACOMO Salvatore 00:00:26:72 00:33:21.71 (169) 01:55:03.89 (118) 04:12:33:75
114 28 M M3 Attestato ANDREUZZI Dario 00:00:23:65 00:34:33.96 (178) 01:59:26.60 (127) 04:13:05:76
115 6 M OPEN Attestato CROCESI Edoardo 00:00:04:78 00:26:21.68 (77) 01:47:22.77 (85) 04:13:29:81
116 12 M M6 Attestato MARROCCO Gianpietro 00:00:24:74 00:32:40.14 (161) 01:53:56.12 (113) 04:13:45:50
117 12 M M5 Attestato PATACCA Gabriele 00:00:33:93 00:30:42.70 (135) 01:49:17.68 (91) 04:14:35:26
118 13 M M5 Attestato DELLA CORTE Ciro 00:00:28:25 00:33:25.81 (173) 01:55:42.45 (119) 04:14:36:27
119 14 M M5 Attestato BASILI Marco 00:00:35:02 00:33:01.12 (165) 01:54:41.61 (117) 04:14:38:01
120 15 M M2 Attestato MONTINO Alessandro 00:00:49:67 00:31:02.48 (139) 01:49:27.64 (95) 04:16:44:04
121 15 M M5 Attestato MIGNONE Massimiliano 00:00:57:34 00:35:07.67 (183) 01:58:06.61 (122) 04:17:09:46
122 29 M M3 Attestato GRANCHELLI Fabio 00:00:34:80 00:35:28.88 (186) 02:00:12.54 (130) 04:17:29:55
123 30 M M3 Attestato MUSILLI Roberto 00:01:02:38 00:37:25.73 (219) 02:02:31.68 (136) 04:18:55:73
124 31 M M3 Attestato MATTERA Michele 00:01:03:69 00:37:25.47 (218) 02:02:32.28 (137) 04:18:55:92
125 32 M M3 Attestato GIFFI Valentino 00:00:30:65 00:30:43.66 (136) 01:53:37.57 (112) 04:20:53:77
126 6 M M7 Attestato MASTANDREA Carlo 00:00:51:65 00:37:00.54 (205) 02:00:12.94 (131) 04:20:56:66
127 7 M M7 Attestato ROCCO Patrizio 00:00:46:17 00:32:55.78 (163) 01:58:15.69 (123) 04:20:58:65
128 16 M M5 Attestato SILLA Massimo 00:01:04:35 00:35:27.65 (185) 02:00:09.86 (128) 04:21:42:25
129 13 M M6 Attestato RICCIO Angelo 00:00:23:43 00:36:32.61 (200) 02:02:34.04 (139) 04:21:48:58
130 33 M M3 Attestato IACOBUCCI Raffaele 00:01:01:94 00:31:50.99 (149) 02:04:25.74 (145) 04:21:55:97
131 34 M M3 Attestato CALVARESE Fabio 00:00:53:61 00:33:25.55 (172) 01:56:58.45 (121) 04:22:36:58
132 8 M M7 Attestato PAGLIARINI Fabrizio 00:02:20:93 NT (292) NT (198) 04:22:37:36
133 1 F MW2 Attestato ALATI Monica 00:00:47:26 00:35:06.64 (182) 02:02:50.18 (142) 04:23:04:15
134 35 M M3 Attestato CERQUETI Andrea 00:00:30:21 00:40:30.67 (244) 02:06:14.07 (151) 04:23:45:13
135 9 M M7 Attestato DI NARDO Renzo 00:00:54:94 00:35:32.85 (188) 02:02:49.24 (141) 04:23:45:34
136 10 M M7 Attestato DI QUILIO Gabriele 00:00:54:50 00:35:52.98 (191) 02:03:07.08 (143) 04:23:46:16
137 14 M M6 Attestato TALAMO Angelo 00:00:49:01 00:37:01.46 (206) 02:02:40.80 (140) 04:24:37:62
138 16 M M2 Attestato ZIMARINO Davide 00:00:14:44 00:32:50.77 (162) 01:59:21.68 (125) 04:24:57:47
139 17 M M5 Attestato DI GIOVANNI Pietro 00:01:06:11 00:33:35.05 (176) 02:02:08.79 (135) 04:25:02:12
140 15 M M6 Attestato DI PAOLO Bruno 00:00:39:60 00:32:56.34 (164) 01:54:32.85 (116) 04:26:52:97
141 36 M M3 Attestato GUGLIELMO Pietro 00:00:40:48 00:35:31.79 (187) 02:00:11.82 (129) 04:30:59:01
142 14 M M4 Attestato CAMARRI Enrico 00:00:39:39 00:40:12.53 (239) 02:08:21.05 (157) 04:32:13:45
143 16 M M6 Attestato VESIN GABRI Claudio Enrico 00:00:46:39 00:40:09.91 (238) 02:07:05.91 (153) 04:32:16:41
144 17 M M6 Attestato FERRONI Andrea 00:00:34:58 00:41:23.97 (250) 02:08:19.29 (156) 04:32:18:29
145 3 M M8 Attestato COLELLA Sandro 00:00:20:14 00:36:45.12 (204) 02:04:22.54 (144) 04:33:52:90
146 18 M M5 Attestato DI DOMENICO Luca 00:00:54:28 00:37:20.66 (215) 02:04:55.10 (146) 04:34:05:89
147 37 M M3 Attestato GIORGIOLE Christian 00:00:09:40 00:35:10.60 (184) 02:00:27.86 (132) 04:34:42:65
148 19 M M5 Attestato VACCA Dario 00:00:46:61 00:38:14.91 (229) 02:09:15.49 (160) 04:35:48:41
149 4 F MW1 Attestato PARTENZA Maria 00:00:11:15 00:37:12.97 (209) 02:06:56.21 (152) 04:35:50:25
150 11 M M7 Attestato BAFILE Fausto 00:00:24:96 00:36:03.01 (195) 02:02:06.16 (134) 04:38:46:49
151 20 M M5 Attestato MARSIBILIO Giuseppe 00:00:54:72 00:38:13.55 (228) 02:07:51.03 (155) 04:40:20:01
152 21 M M5 Attestato DE MAIO Sergio 00:00:50:32 00:43:17.60 (257) 02:12:59.53 (169) 04:41:47:80
153 38 M M3 Attestato CHIARILLI Pasqualino 00:01:04:13 00:43:05.20 (256) 02:11:48.95 (163) 04:42:12:22
154 12 M M7 Attestato COCCHINI Marco 00:01:02:82 00:43:34.51 (260) 02:12:26.69 (166) 04:42:52:50
155 15 M M4 Attestato CIAFFONI Romantino 00:00:28:68 00:38:05.42 (227) 02:05:47.08 (149) 04:44:02:84
156 16 M M4 Attestato CERQUITELLI Pasquale 00:00:27:81 00:36:14.45 (197) 02:05:48.79 (150) 04:44:03:67
157 13 M M7 Attestato SCIO' Antonio 00:00:49:23 00:41:03.75 (248) 02:12:54.36 (168) 04:47:44:52
158 17 M M2 Attestato SCIO' Manuele 00:00:33:27 00:40:05.96 (237) 02:12:51.25 (167) 04:47:44:77
159 18 M M6 Attestato CANTUCCI Marco 00:00:52:74 00:40:54.28 (247) 02:12:19.95 (164) 04:49:59:06
160 17 M M4 Attestato FIORENTINI Luigi 00:00:33:71 00:40:27.20 (243) 02:12:25.81 (165) 04:50:00:32
161 18 M M4 Attestato SANTUCCI Mario 00:00:53:18 00:46:13.31 (277) 02:21:36.74 (181) 04:52:21:43
162 39 M M3 Attestato TESTA Lucio 00:00:52:52 00:42:19.54 (253) 02:15:39.06 (170) 04:53:42:45
163 40 M M3 Attestato MILIA Daniele 00:01:01:29 00:38:41.36 (232) 02:09:08.23 (158) 04:53:56:18
164 41 M M3 Attestato MARI Fabio 00:00:59:31 00:38:44.66 (233) 02:09:09.19 (159) 04:53:58:12
165 19 M M4 Attestato VIOTTI Pietro 00:00:39:82 00:43:36.68 (261) 02:17:23.44 (177) 04:54:29:67
166 5 F MW1 Attestato SACCHETTI Beatrice 00:00:09:62 NT (293) 02:24:38.50 (186) 04:54:39:87
167 20 M M4 Attestato BERARDI Massimiliano 00:00:47:70 00:44:48.52 (269) 02:16:36.90 (172) 04:56:27:75
168 21 M M4 Attestato DURANTE Marco 00:00:52:08 00:44:42.76 (268) 02:16:38.13 (173) 04:56:28:21
169 22 M M5 Attestato QUARGNAL Paolo 00:00:38:51 00:42:15.83 (252) 02:16:58.26 (175) 04:57:00:44
170 14 M M7 Attestato SINIGAGLIA Stefano 00:00:45:30 00:43:20.23 (258) 02:17:00.86 (176) 04:57:00:63
171 6 F MW1 Attestato PALLUCCA Cristiana 00:01:02:60 00:44:02.96 (264) 02:19:59.51 (179) 04:59:19:06
172 23 M M5 Attestato CAMPLESE Nicolino 00:01:03:25 00:37:02.58 (207) 02:07:38.71 (154) 04:59:55:58
173 22 M M4 Attestato CARRETTA Michele 00:00:56:25 00:43:27.34 (259) 02:16:43.24 (174) 05:01:59:90
174 24 M M5 Attestato DI BERARDINO Nino 00:00:55:38 00:43:01.57 (255) 02:16:06.68 (171) 05:08:09:97
175 25 M M5 Attestato MENEGHELLO Daniele 00:00:45:52 00:36:30.80 (198) 02:00:45.39 (133) 05:09:00:02
